Bargemon /de: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
{{ | {{ | ||
#display_points: | #display_points: | ||
43°38'28.3"N, 6°34'04.2"E~Startplatz Col du bel Homme; | |||
43°38'20.0"N, 6°33'41.4"E~Startplatz Table d'Orientation; | |||
43°36'59.1"N, 6°33'38.2"E~Landeplatz Comtesse 1 (Delta); | |||
43°37'05.9"N, 6°33'34.9"E~Landeplatz Comtesse 2 | |||
|layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | |layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | ||
| width=700 | | width=700 | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
== Startplatz == | == Startplatz == | ||
Koordinaten: [[Has T coordinates:: | === Startplatz Col du bel Homme=== | ||
Koordinaten: [[Has T coordinates::43°38'28.3"N, 6°34'04.2"E]] | |||
Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hang]] | |||
Startrichtung: [[has Launch Direction::SW]] | |||
Höhe: [[has Altitude::1711]]m | |||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::1064]]m | |||
=== Startplatz Table d'Orientation=== | |||
Koordinaten: [[Has T coordinates::43°38'20.0"N, 6°33'41.4"E]] | |||
Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hang]] | Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hang]] | ||
Zeile 30: | Zeile 44: | ||
== Landeplatz == | == Landeplatz == | ||
=== Landeplatz === | === Landeplatz Comtesse 1 (Delta)=== | ||
Koordinaten: [[Has L coordinates:: | Koordinaten: [[Has L coordinates::43°36'59.1"N, 6°33'38.2"E]] | ||
Höhe: [[has Altitude::647]]m | Höhe: [[has Altitude::647]]m | ||
=== Landeplatz COmtesse 2=== | |||
Koordinaten: [[Has L coordinates::43°37'05.9"N, 6°33'34.9"E]] | |||
Koordinaten: [[Has L coordinates:: | |||
Höhe: [[has Altitude::794]]m | Höhe: [[has Altitude::794]]m | ||
Zeile 114: | Zeile 126: | ||
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | ||
{{#ask:[[Has L coordinates:: (50 km)]]}} | {{#ask:[[Has L coordinates::43°36'59.1"N, 6°33'38.2"E (50 km)]]}} | ||
EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE | EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE |
Version vom 15. Juni 2024, 17:44 Uhr
Deutsch Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language SPRACHE
Col du bel Homme https://federation.ffvl.fr/terrain/928 gute Übersicht: https://www.youtube.com/watch?v=CsRMft6ZI7E https://www.youtube.com/watch?v=luGcG-I7alw, Rampe noch da? LP im Video sehr kleiN! anderer HG LP?!. Man muss gutes Stück tragen? Irgendwie kann man aber auch auffahren (Schranke?) , Drachen fliegen auch: https://www.youtube.com/watch?v=zfxpIMNxjas, anderer LP riesiges Gelände aber sehr weit weg?
Fluggebiet
Startplatz
Startplatz Col du bel Homme
Koordinaten: 43° 38' 28.30" N, 6° 34' 4.20" E
Startart: Hang
Startrichtung: SW
Höhe: 1711m
Höhendifferenz: 1064m
Startplatz Table d'Orientation
Koordinaten: 43° 38' 20.00" N, 6° 33' 41.40" E
Startart: Hang
Startrichtung: SW
Höhe: 1711m
Höhendifferenz: 1064m
Landeplatz
Landeplatz Comtesse 1 (Delta)
Koordinaten: 43° 36' 59.10" N, 6° 33' 38.20" E
Höhe: 647m
Landeplatz COmtesse 2
Koordinaten: 43° 37' 5.90" N, 6° 33' 34.90" E
Höhe: 794m
Erreichbarkeit und Transport
Anfahrt
Auffahrt
Zugänglich über: Straße
Flug
Streckenflug
Bestimmungen und Gebühren
Besonderheiten
Weitere Informationen
Wetter
Jahresübersicht
Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter |
---|---|---|---|
Unbekannt | Gut thermisch | Unbekannt | Unbekannt |
BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM FRÜHJAHR | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM WINTER |
Webcam
Videos
Weitere Beschreibungen
Flugschulen und Clubs
Treffpunkt
Alternative Gebiete
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km:
Bargemon /de, Col de Bleine /de, Courchon /de, Gourdon /de, Lachens /de, Mont Denier /de, Saint-Andre-les-Alpes /de
EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE
Umgebung
Kontinent: Europe, Land: France, Region , Provinz: , Gemeinde:
Ortschaften
Unterkunft
TIPPS UNTERKUNFT (CAMPINGPLATZ/ HOTEL)
Gastronomie
TIPPS GASTRONOMIE
Sehenswertes und Aktivitäten
Veranstaltungen
01.01.2000
Erfahrungs- und Reiseberichte
LINKS ZU REISEBERICHTEN MIT KURZBESCHREIBUNG(REISEBERICHTE IN EIGENEM NAMESPACE REPORT:)
Revision
Status: Benötigt Überarbeitung? BEZEICHNER Needs Revision state
Bezeichner: siehe Property:Needs_Revision_state
Status: Benötigt Medien? BEZEICHNER Needs Media state
Bezeichner: siehe Property:Needs_Media_state