Montreux /de: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' ''Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language'' SPRACHE = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: ~Startplatz; ~Landeplatz; |layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | width=700 | height=400 }} == Startplätze == === Startplatz === Koordinaten: Has T coordinates:: Startart: Hang Startrichtung: has Launch Directio…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{{ | {{ | ||
#display_points: | #display_points: | ||
~Startplatz; | 46°26'30.0"N, 6°58'34.4"E~Startplatz Jaman; | ||
~Landeplatz; | 46°28'59.5"N, 6°54'27.0"E~Startplatz Les Pléiades; | ||
46°25'53.0"N, 6°58'43.3"E~Startplatz Rochers de Naye; | |||
46°25'06.6"N, 6°57'02.9"E~Startplatz Sonchaux; | |||
46°23'13.5"N, 6°55'22.7"E~Landeplatz Rennaz; | |||
46°27'21.2"N 6°53'06.5"E~Landeplatz Chailly; | |||
46°23'22.2"N, 6°55'03.4"E~Landeplatz Noville; | |||
|layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | |layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | ||
| width=700 | | width=700 | ||
Zeile 15: | Zeile 20: | ||
== Startplätze == | == Startplätze == | ||
=== Startplatz | === Startplatz [[has Identifier::Jaman]] === | ||
Koordinaten: [[Has T coordinates::]] | Koordinaten: [[Has T coordinates::46°26'30.0"N, 6°58'34.4"E]] | ||
Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hang]] | Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hang]] | ||
Startrichtung: [[has Launch Direction::]] | Startrichtung: [[has Launch Direction::SW]],[[has Launch Direction::WSW]],[[has Launch Direction::W]],[[has Launch Direction::WNW]],[[has Launch Direction::NW]] | ||
Höhe: [[has Altitude::]]m | Höhe: [[has Altitude::1758]]m | ||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::1380]]m | |||
Chemin de fer | |||
=== Startplatz [[has Identifier::Les Pléiades]]=== | |||
Koordinaten: [[Has T coordinates::46°28'59.5"N, 6°54'27.0"E]] | |||
Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hang]] | |||
Startrichtung: [[has Launch Direction::SW]],[[has Launch Direction::WSW]],[[has Launch Direction::W]],[[has Launch Direction::WNW]],[[has Launch Direction::NW]] | |||
Höhe: [[has Altitude::1300]]m | |||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::]]m | |||
Chemin de fer Vevey les Pléiades | |||
Dangereux de N à E | |||
=== Startplatz Rochers de Naye=== | |||
Koordinaten: [[Has T coordinates::46°25'53.0"N, 6°58'43.3"E]] | |||
Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hang]] | |||
Startrichtung: [[has Launch Direction::S]],[[has Launch Direction::SSW]],[[has Launch Direction::SW]] | |||
Höhe: [[has Altitude::1980]]m | |||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::]]m | Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::]]m | ||
eigener Delta Start nach Süd! | |||
Chemin de fer Montreux-Rochers de Naye | |||
Dangereux de W à NW | |||
Koordinaten: [[Has T coordinates::]] | === Startplatz Sonchaux=== | ||
Koordinaten: [[Has T coordinates::46°25'06.6"N, 6°57'02.9"E]] | |||
Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hang]] | Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hang]] | ||
Startrichtung: [[has Launch Direction::]] | Startrichtung: [[has Launch Direction::S]],[[has Launch Direction::SSW]],[[has Launch Direction::SW]],[[has Launch Direction::WSW]] | ||
Höhe: [[has Altitude::]]m | Höhe: [[has Altitude::1420]]m | ||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::]]m | Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::]]m | ||
facile | |||
Navette / Voiture+300m à pied | |||
Route non dégagée en hiver | |||
== Landeplätze == | == Landeplätze == | ||
=== Landeplatz | === Landeplatz Rennaz === | ||
Koordinaten: [[Has L coordinates::46°23'13.5"N, 6°55'22.7"E]] | |||
Koordinaten: [[Has L coordinates::]] | Höhe: [[has Altitude::378]]m | ||
drumherum Bäume, geht, aber man muss gut einteilen | |||
=== Landeplatz Chailly === | |||
Koordinaten: [[Has L coordinates::46°27'21.2"N, 6°53'06.5"E]] | |||
Höhe: [[has Altitude::]]m | Höhe: [[has Altitude::]]m | ||
Ziemlich schmales Feld, wenn das Feld nebenan bewirtschaftet ist. Rennaz ist besser! | |||
Turbulent par SW - NW | |||
=== Landeplatz | === Landeplatz Noville === | ||
Koordinaten: [[Has L coordinates::]] | Koordinaten: [[Has L coordinates::46°23'22.2"N, 6°55'03.4"E]] | ||
Höhe: [[has Altitude::]]m | Höhe: [[has Altitude::]]m | ||
=== Anfahrt === | === Anfahrt === | ||
Zeile 62: | Zeile 120: | ||
=== Auffahrt === | === Auffahrt === | ||
Zugänglich über: [[Has Access::Road|Straße]] | Zugänglich über: [[Has Access::Train|Zug]],[[Has Access::Road|Straße]] | ||
Nach Jaman und Pléiades geht ein Zug nach oben! | |||
== Flug == | == Flug == | ||
== Streckenflug == | == Streckenflug == | ||
https://www.xcontest.org/2023/world/en/flights/detail:LazorII/6.5.2023/12:19#fd=comment 45 Dreieck | |||
== Bestimmungen und Gebühren == | == Bestimmungen und Gebühren == | ||
Zeile 75: | Zeile 135: | ||
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == | ||
Secours : 144 Hélicoptères, sauvetage : Rega 1414 Air Glacier 1415 | |||
== Weitere Informationen == | == Weitere Informationen == | ||
=== Wetter === | |||
Balises: Rochers de Naye : +41 21 963 92 44 Sonchaux Les Pléiades : +41 76 202 52 30 : +41 79 378 28 85 | |||
Prévisions météorologiques pour le vol libre: +41 900 162 153 | |||
'''Jahresübersicht''' | '''Jahresübersicht''' | ||
Zeile 108: | Zeile 170: | ||
=== Videos === | === Videos === | ||
*Tandemwerbung mit tollem Seeblick: https://skypassion.ch/deltaplane/video | |||
*Start: https://www.youtube.com/watch?v=cUXlDZxwcj0 | |||
=== Weitere Beschreibungen === | === Weitere Beschreibungen === | ||
*https://www.shv-fsvl.ch/fileadmin/files/redakteure/Allgemein/Sicherheit/SHVInfotafeln/Montreaux.pdf | |||
*https://www.shv-fsvl.ch/fileadmin/files/redakteure/Allgemein/Sicherheit/SHVInfotafeln/Rocher_de_Naye.pdf | |||
*https://www.shv-fsvl.ch/fileadmin/files/redakteure/Allgemein/Sicherheit/SHVInfotafeln/Jaman_A4.pdf | |||
*https://www.shv-fsvl.ch/fileadmin/files/redakteure/Allgemein/Sicherheit/SHVInfotafeln/Noville_low.pdf | |||
== Flugschulen und Clubs == | == Flugschulen und Clubs == | ||
Zeile 122: | Zeile 187: | ||
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | ||
{{#ask:[[Has L coordinates:: (50 km)]]}} | {{#ask:[[Has L coordinates::46°23'13.5"N, 6°55'22.7"E (50 km)]]}} | ||
EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE | EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE |
Version vom 17. Juni 2024, 10:34 Uhr
Deutsch Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language SPRACHE
Fluggebiet
Startplätze
Startplatz Jaman
Koordinaten: 46° 26' 30.00" N, 6° 58' 34.40" E
Startart: Hang
Startrichtung: SW,WSW,W,WNW,NW
Höhe: 1758m
Höhendifferenz: 1380m
Chemin de fer
Startplatz Les Pléiades
Koordinaten: 46° 28' 59.50" N, 6° 54' 27.00" E
Startart: Hang
Startrichtung: SW,WSW,W,WNW,NW
Höhe: 1300m
Höhendifferenz: m
Chemin de fer Vevey les Pléiades
Dangereux de N à E
Startplatz Rochers de Naye
Koordinaten: 46° 25' 53.00" N, 6° 58' 43.30" E
Startart: Hang
Startrichtung: S,SSW,SW
Höhe: 1980m
Höhendifferenz: m
eigener Delta Start nach Süd!
Chemin de fer Montreux-Rochers de Naye
Dangereux de W à NW
Startplatz Sonchaux
Koordinaten: 46° 25' 6.60" N, 6° 57' 2.90" E
Startart: Hang
Startrichtung: S,SSW,SW,WSW
Höhe: 1420m
Höhendifferenz: m
facile
Navette / Voiture+300m à pied
Route non dégagée en hiver
Landeplätze
Landeplatz Rennaz
Koordinaten: 46° 23' 13.50" N, 6° 55' 22.70" E
Höhe: 378m
drumherum Bäume, geht, aber man muss gut einteilen
Landeplatz Chailly
Koordinaten: 46° 27' 21.20" N, 6° 53' 6.50" E
Höhe: m
Ziemlich schmales Feld, wenn das Feld nebenan bewirtschaftet ist. Rennaz ist besser!
Turbulent par SW - NW
Landeplatz Noville
Koordinaten: 46° 23' 22.20" N, 6° 55' 3.40" E
Höhe: m
Anfahrt
Auffahrt
Zugänglich über: Zug,Straße
Nach Jaman und Pléiades geht ein Zug nach oben!
Flug
Streckenflug
https://www.xcontest.org/2023/world/en/flights/detail:LazorII/6.5.2023/12:19#fd=comment 45 Dreieck
Bestimmungen und Gebühren
Besonderheiten
Secours : 144 Hélicoptères, sauvetage : Rega 1414 Air Glacier 1415
Weitere Informationen
Wetter
Balises: Rochers de Naye : +41 21 963 92 44 Sonchaux Les Pléiades : +41 76 202 52 30 : +41 79 378 28 85
Prévisions météorologiques pour le vol libre: +41 900 162 153
Jahresübersicht
Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter |
---|---|---|---|
Unbekannt | Gut thermisch | Unbekannt | Unbekannt |
BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM FRÜHJAHR | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM WINTER |
Webcam
Videos
- Tandemwerbung mit tollem Seeblick: https://skypassion.ch/deltaplane/video
- Start: https://www.youtube.com/watch?v=cUXlDZxwcj0
Weitere Beschreibungen
- https://www.shv-fsvl.ch/fileadmin/files/redakteure/Allgemein/Sicherheit/SHVInfotafeln/Montreaux.pdf
- https://www.shv-fsvl.ch/fileadmin/files/redakteure/Allgemein/Sicherheit/SHVInfotafeln/Rocher_de_Naye.pdf
- https://www.shv-fsvl.ch/fileadmin/files/redakteure/Allgemein/Sicherheit/SHVInfotafeln/Jaman_A4.pdf
- https://www.shv-fsvl.ch/fileadmin/files/redakteure/Allgemein/Sicherheit/SHVInfotafeln/Noville_low.pdf
Flugschulen und Clubs
Treffpunkt
Alternative Gebiete
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km:
Crêt du Midi /de, Grandvillard /de, Gurnigel /de, Le Suchet /de, Mauborget /de, Montreux /de, Roc Orsay /de, Samoens /de, Stockhorn /de, Verbier /de
EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE
Umgebung
Kontinent: Europe, Land: Switzerland, Region: , Provinz: , Gemeinde:
Ortschaften
Unterkunft
TIPPS UNTERKUNFT (CAMPINGPLATZ/ HOTEL)
Gastronomie
TIPPS GASTRONOMIE
Sehenswertes und Aktivitäten
Veranstaltungen
01.01.2000
Erfahrungs- und Reiseberichte
LINKS ZU REISEBERICHTEN MIT KURZBESCHREIBUNG(REISEBERICHTE IN EIGENEM NAMESPACE REPORT:)
Revision
Status: Benötigt Überarbeitung? BEZEICHNER Needs Revision state
Bezeichner: siehe Property:Needs_Revision_state
Status: Benötigt Medien? BEZEICHNER Needs Media state
Bezeichner: siehe Property:Needs_Media_state