La Seranne /de: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' English has Identifier::Séranne BEW Zeit, Wetter = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 43°52'9.1194"N, 3°38'25.0794"E~Startplatz SW; 43°52'04.00"N, 3°38'20.61"E~Startplatz 2; 43°52'04.40"N, 3°38'12.25"E~Startplatz 3; 43°52'14.24"N, 3°38'25.45"E~Startplatz 4; 43°50'59.28"N, 3°38'59.352"E~Landeplatz 1; 43°53'44.68"N, 3°41'58.56"E~Landeplatz 2 | width=500 | height=300 }} == Startplätz…“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[has Identifier::Séranne]] | La [[has Identifier::Séranne]] ist ein 940m hohes, langgezogenes Bergmassiv von Südwest nach Nordost. Die nach Südosten ausgerichtete Flanke bietet 3 Startplätze und wird meistens beflogen. Sie funktioniert bei Thermik, Seewind oder Abendthermik. Von hier aus können auch Strecken über 100km geflogen werden. | ||
Bitte beachtet die Luftraumregelung mit den Maximalhöhen! | |||
= <big>Fluggebiet</big> = | = <big>Fluggebiet</big> = | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
{{ | {{ | ||
#display_points: | #display_points: | ||
43°52'9.1194"N, 3°38'25.0794"E~Startplatz | 43°52'9.1194"N, 3°38'25.0794"E~Startplatz "France"; | ||
43°52'04.00"N, 3°38'20.61"E~Startplatz | 43°52'04.00"N, 3°38'20.61"E~Startplatz "Namibie"; | ||
43°52'04.40"N, 3°38'12.25"E~Startplatz | 43°52'04.40"N, 3°38'12.25"E~Startplatz "Roc Blanc"; | ||
43°50'59.28"N, 3°38'59.352"E~Landeplatz Mas des Prats; | |||
43°50'59.28"N, 3°38'59.352"E~Landeplatz | 43°53'44.68"N, 3°41'58.56"E~Landeplatz Coupiac | ||
43°53'44.68"N, 3°41'58.56"E~Landeplatz | | width=600 | ||
| width= | | height=400 | ||
| height= | |layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | ||
}} | }} | ||
Zeile 23: | Zeile 24: | ||
== Startplätze == | == Startplätze == | ||
Drachenflieger nutzen den Startplatz "Roc Blanc". Es handelt sich um einen mitteilsteilen Kiesstart mit schönem Aufbauplatz dahinter. | |||
Parapentes, attention par vent de sud-est soutenu, turbulences fréquentes. Thermiques souvent très forts. Brise de mer fréquente et parfois forte. Attention aux mini tornades(dust devils), en été souvent par conditions de vent météo faible ou changeant. | |||
=== Startplatz La Seranne "France" === | |||
Hauptstartplatz der Gleitschirmflieger, da schön flach und eben. | |||
Koordinaten: [[Has T coordinates::43°52'9.1194"N,3°38'25.0794"E]] | Koordinaten: [[Has T coordinates::43°52'9.1194"N,3°38'25.0794"E]] | ||
Zeile 42: | Zeile 36: | ||
Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hang]] | Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hang]] | ||
Startrichtung: [[has Launch Direction::SE]],[[has Launch Direction::SSE]] | Startrichtung: [[has Launch Direction::SE]],[[has Launch Direction::SSE]],[[has Launch Direction::S]] | ||
Höhe: [[has Altitude::896]]m | Höhe: [[has Altitude::896]]m | ||
Zeile 48: | Zeile 42: | ||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::790]]m | Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::790]]m | ||
=== Startplatz La Seranne | === Startplatz La Seranne "Namibie" === | ||
Etwas steilerer Startplatz der Gleitschirmflieger. | |||
Koordinaten: [[Has T coordinates::43°52'04.00"N, 3°38'20.61"E]] | Koordinaten: [[Has T coordinates::43°52'04.00"N, 3°38'20.61"E]] | ||
Zeile 60: | Zeile 56: | ||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::]]m | Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::]]m | ||
=== Startplatz La Seranne | Etwas steilerer Naturstart als der Startplatz "France" | ||
=== Startplatz La Seranne "Roc Blanc" /"Rocher de la Barre" === | |||
Hauptstartplatz der Drachenflieger | |||
Koordinaten: [[Has T coordinates::43°52'04.40"N, 3°38'12.25"E]] | Koordinaten: [[Has T coordinates::43°52'04.40"N, 3°38'12.25"E]] | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hang]] | Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hang]] | ||
Startrichtung: [[has Launch Direction:: | Startrichtung: [[has Launch Direction::S]],[[has Launch Direction::SSE]],[[has Launch Direction::SE]], [[has Launch Direction::N]],[[has Launch Direction::NNW]],[[has Launch Direction::NW]] | ||
Höhe: [[has Altitude::896]]m | Höhe: [[has Altitude::896]]m | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::]]m | Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::]]m | ||
Dieser Startplatz ist steiler als die beiden anderen. Die offizielle Startrichtung ist Süd-Südost. | |||
Angeblich kann man hier auch nach Norden starten. Allerdings ist es dort flach und dann kurze Klippe und wieder Boden. Scheint mir für Drachen wenig sinnvoll zu sein. | |||
Es wird auch empfolen dass bei diesem Klippenstart mindestens 20km/h Wind sind + Starthelfer. | |||
== Landeplätze == | |||
großer frei anzufliegender LP | |||
=== Hauptlandeplatz Coupiac === | |||
Koordinaten: [[Has L coordinates::43°53'44.68"N, 3°41'58.56"E]] | |||
Höhe: [[has Altitude::166]]m | |||
=== Landeplatz Mas des Prats === | |||
=== Landeplatz | |||
Koordinaten: [[Has L coordinates::43°50'59.28"N,3° 38' 59.352"E]] | Koordinaten: [[Has L coordinates::43°50'59.28"N,3° 38' 59.352"E]] | ||
Zeile 100: | Zeile 97: | ||
Accès : Carte IGN : 2642 ET A Brissac, prendre D108 en direction de St André de Buègues puis la D1 en direction des Prats. | Accès : Carte IGN : 2642 ET A Brissac, prendre D108 en direction de St André de Buègues puis la D1 en direction des Prats. | ||
== Erreichbarkeit und Transport == | == Erreichbarkeit und Transport == | ||
Zeile 116: | Zeile 109: | ||
Zugänglich über: [[Has Access::Road|Straße]] | Zugänglich über: [[Has Access::Road|Straße]] | ||
guter Feldweg | Zugang zum Start über den Kreisverkehr am Ortseingang von Cazilhac auf der linken Seite, Asphaltstraße, dann Straße für 8 km guter Feldweg. Letztlich die letzten Meter zum Drachenstart sind etwas unschön (vorsichtig fahren oder tragen). Auffahrtszeit ca. 30 Minuten. | ||
Hier ist die Strecke eingezeichnet: https://www.google.fr/maps/dir/43.8953104,3.6998859/43.8692317,3.6404238/@43.8947471,3.6750457,9517m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0 | |||
Vom Landeplatz Coupiac lässt sich evtl. eine gemeinsame Auffahrt mit Clubmitgliedern organisieren. | |||
Es gibt eine Navette, die reserviert werden kann: https://les-ailes-de-la-seranne.fr/ca-vole-on-y-va/ (Drachentransport unklar!) | |||
Regeln der Navette Nutzung/Reservierung: https://les-ailes-de-la-seranne.fr/reglement-navette/ | |||
== Flug == | == Flug == | ||
Nach Süden hin gibt es viel "Ödland" und Weinberge und wenig Landemöglichkeiten. Bei einem Nordstart gibt es keinerlei Außenlandemöglichkeit und man benötigt eine Gleitzahl von mindestens 6.5. | |||
Man wundert sich, wie man vom Startplatz zum weit entfernten Landeplatz kommen soll. Aber an sich ist es kein Problem mit jeglichem Gerät, sobald entweder der Wind ansteht oder es etwas thermisch ist. Ohne oder mit wenig Thermik kann man sich vom Südstart weg direkt nach links halten und konsequent am Berg entlang fliegen um jeden Aufwind mitzunehmen. Man muss ein wenig geduldig sein. Am Schluss auf Höhe des Landeplatzes fällt die Kante ab. Dort kann man dann auf die Nordseite queren und zum Landeplatz fliegen. Wenn man die Höhe verspielt, muss man im Süden außenlanden. Von oben sah es so aus, als gäbe es etwas weiter entfernt von der Kante bessere Felder, als der enge und abfallende Notlandeplatz. | |||
Sobald es etwas Thermik oder Soaring-Wind hat, kommt man locker über die Kante! Hier kann man schön entlang fliegen und muss sich keine Sorgen um das Erreichen des Landeplatzes machen. | |||
== Streckenflug == | == Streckenflug == | ||
Zeile 133: | Zeile 132: | ||
== Bestimmungen und Gebühren == | == Bestimmungen und Gebühren == | ||
Luftraumregelung: https://les-ailes-de-la-seranne.fr/espaces-aeriens/ | |||
Maximal 2250m über dem Startplatz und der Kante. Es handelt sich um die TMA - MONTPELLIER 6.1 (D) FL 75-95 | |||
Nach Südosten hin fast direkt von der Kante weg allerdings nur 1350m! TMA - MONTPELLIER 4/4.1 4500ft AMSL bis FL75 | |||
Nach Westen hin maximal 1950mTMA - MONTPELLIER 5 FL 64 bis FL145 | |||
Außerdem ein Streifen Danger Area westlich vom Start: D 192 S 0 ft AGL bi 5500 ft AMSL. Hierzu NOTAM konsultieren! | |||
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == | ||
Zeile 141: | Zeile 146: | ||
=== Wetter === | === Wetter === | ||
Orstsprognosen: | |||
* https://www.meteociel.fr/previsions/12119/ganges.htm | |||
* https://www.windfinder.com/forecast/la_seranne | |||
* https://les-ailes-de-la-seranne.fr/vent-seranne/ | |||
* https://meteo-parapente.com/ | |||
* https://www.windguru.cz/ | |||
Balise: https://www.balisemeteo.com/balise.php?idBalise=132 | |||
'''Jahresübersicht''' | '''Jahresübersicht''' | ||
Zeile 170: | Zeile 184: | ||
=== Videos === | === Videos === | ||
* https://www.youtube.com/watch?v=SfEr1lmfZiU | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=o4dzt_BSpGc | |||
* https://www.youtube.com/watch?v=mmXjSIIIlRg | |||
* https://www.facebook.com/watch/?v=1639968646822278 | |||
* http://www.dailymotion.com/video/xkte96_seranne-vol-sous-la-grisaille_sport | * http://www.dailymotion.com/video/xkte96_seranne-vol-sous-la-grisaille_sport | ||
* https://paragliding.rocktheoutdoor.com/cross-parapente/cross-parapente-du-pic-du-vissou-34/ | * https://paragliding.rocktheoutdoor.com/cross-parapente/cross-parapente-du-pic-du-vissou-34/ | ||
Zeile 178: | Zeile 196: | ||
=== Weitere Beschreibungen === | === Weitere Beschreibungen === | ||
* http://les-ailes-de-la-seranne.fr/site-de-la-seranne/ | * http://les-ailes-de-la-seranne.fr/site-de-la-seranne/ | ||
* http://seranne-vollibre.chez-alice.fr/Presentation.html | |||
== Flugschulen und Clubs == | == Flugschulen und Clubs == | ||
*https://les-ailes-de-la-seranne.fr/ | |||
== Treffpunkt == | == Treffpunkt == | ||
Zeile 207: | Zeile 227: | ||
== Sehenswertes und Aktivitäten == | == Sehenswertes und Aktivitäten == | ||
* https://klettersteig.de/klettersteig/la_via_ferrata_du_thaurac/1147 | |||
= <big>Veranstaltungen</big> = | = <big>Veranstaltungen</big> = |
Aktuelle Version vom 19. Juni 2024, 15:31 Uhr
Deutsch English
La Séranne ist ein 940m hohes, langgezogenes Bergmassiv von Südwest nach Nordost. Die nach Südosten ausgerichtete Flanke bietet 3 Startplätze und wird meistens beflogen. Sie funktioniert bei Thermik, Seewind oder Abendthermik. Von hier aus können auch Strecken über 100km geflogen werden.
Bitte beachtet die Luftraumregelung mit den Maximalhöhen!
Fluggebiet
Startplätze
Drachenflieger nutzen den Startplatz "Roc Blanc". Es handelt sich um einen mitteilsteilen Kiesstart mit schönem Aufbauplatz dahinter.
Parapentes, attention par vent de sud-est soutenu, turbulences fréquentes. Thermiques souvent très forts. Brise de mer fréquente et parfois forte. Attention aux mini tornades(dust devils), en été souvent par conditions de vent météo faible ou changeant.
Startplatz La Seranne "France"
Hauptstartplatz der Gleitschirmflieger, da schön flach und eben.
Koordinaten: 43° 52' 9.12" N, 3° 38' 25.08" E
Startart: Hang
Startrichtung: SE,SSE,S
Höhe: 896m
Höhendifferenz: 790m
Startplatz La Seranne "Namibie"
Etwas steilerer Startplatz der Gleitschirmflieger.
Koordinaten: 43° 52' 4.00" N, 3° 38' 20.61" E
Startart: Hang
Startrichtung: S,SSE
Höhe: 878m
Höhendifferenz: m
Etwas steilerer Naturstart als der Startplatz "France"
Startplatz La Seranne "Roc Blanc" /"Rocher de la Barre"
Hauptstartplatz der Drachenflieger
Koordinaten: 43° 52' 4.40" N, 3° 38' 12.25" E
Startart: Hang
Startrichtung: S,SSE,SE, N,NNW,NW
Höhe: 896m
Höhendifferenz: m
Dieser Startplatz ist steiler als die beiden anderen. Die offizielle Startrichtung ist Süd-Südost. Angeblich kann man hier auch nach Norden starten. Allerdings ist es dort flach und dann kurze Klippe und wieder Boden. Scheint mir für Drachen wenig sinnvoll zu sein. Es wird auch empfolen dass bei diesem Klippenstart mindestens 20km/h Wind sind + Starthelfer.
Landeplätze
großer frei anzufliegender LP
Hauptlandeplatz Coupiac
Koordinaten: 43° 53' 44.68" N, 3° 41' 58.56" E
Höhe: 166m
Landeplatz Mas des Prats
Koordinaten: 43° 50' 59.28" N, 3° 38' 59.35" E
Höhe: 171m
Description : Gut bei leichtem Südwind oder moderatem Südwestwind. Turbulenter und eventuell gefährlicher Anflug bei starkem Südwind.Stromleitung entland der Straße an der grenze des Terrains.
Accès : Carte IGN : 2642 ET A Brissac, prendre D108 en direction de St André de Buègues puis la D1 en direction des Prats.
Erreichbarkeit und Transport
Anfahrt
ANFAHRT
Auffahrt
Zugänglich über: Straße
Zugang zum Start über den Kreisverkehr am Ortseingang von Cazilhac auf der linken Seite, Asphaltstraße, dann Straße für 8 km guter Feldweg. Letztlich die letzten Meter zum Drachenstart sind etwas unschön (vorsichtig fahren oder tragen). Auffahrtszeit ca. 30 Minuten. Hier ist die Strecke eingezeichnet: https://www.google.fr/maps/dir/43.8953104,3.6998859/43.8692317,3.6404238/@43.8947471,3.6750457,9517m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0
Vom Landeplatz Coupiac lässt sich evtl. eine gemeinsame Auffahrt mit Clubmitgliedern organisieren.
Es gibt eine Navette, die reserviert werden kann: https://les-ailes-de-la-seranne.fr/ca-vole-on-y-va/ (Drachentransport unklar!) Regeln der Navette Nutzung/Reservierung: https://les-ailes-de-la-seranne.fr/reglement-navette/
Flug
Nach Süden hin gibt es viel "Ödland" und Weinberge und wenig Landemöglichkeiten. Bei einem Nordstart gibt es keinerlei Außenlandemöglichkeit und man benötigt eine Gleitzahl von mindestens 6.5.
Man wundert sich, wie man vom Startplatz zum weit entfernten Landeplatz kommen soll. Aber an sich ist es kein Problem mit jeglichem Gerät, sobald entweder der Wind ansteht oder es etwas thermisch ist. Ohne oder mit wenig Thermik kann man sich vom Südstart weg direkt nach links halten und konsequent am Berg entlang fliegen um jeden Aufwind mitzunehmen. Man muss ein wenig geduldig sein. Am Schluss auf Höhe des Landeplatzes fällt die Kante ab. Dort kann man dann auf die Nordseite queren und zum Landeplatz fliegen. Wenn man die Höhe verspielt, muss man im Süden außenlanden. Von oben sah es so aus, als gäbe es etwas weiter entfernt von der Kante bessere Felder, als der enge und abfallende Notlandeplatz.
Sobald es etwas Thermik oder Soaring-Wind hat, kommt man locker über die Kante! Hier kann man schön entlang fliegen und muss sich keine Sorgen um das Erreichen des Landeplatzes machen.
Streckenflug
Vorschläge und Beschreibungen möglicher Strecken: http://seranne-vollibre.pagesperso-orange.fr/LesVols.html#
Bestimmungen und Gebühren
Luftraumregelung: https://les-ailes-de-la-seranne.fr/espaces-aeriens/ Maximal 2250m über dem Startplatz und der Kante. Es handelt sich um die TMA - MONTPELLIER 6.1 (D) FL 75-95 Nach Südosten hin fast direkt von der Kante weg allerdings nur 1350m! TMA - MONTPELLIER 4/4.1 4500ft AMSL bis FL75 Nach Westen hin maximal 1950mTMA - MONTPELLIER 5 FL 64 bis FL145 Außerdem ein Streifen Danger Area westlich vom Start: D 192 S 0 ft AGL bi 5500 ft AMSL. Hierzu NOTAM konsultieren!
Besonderheiten
RECHTLICHES; SCHWIERIGKEITEN; WETTERBESONDERHEITEN; GEFAHREN
Weitere Informationen
Wetter
Orstsprognosen:
- https://www.meteociel.fr/previsions/12119/ganges.htm
- https://www.windfinder.com/forecast/la_seranne
- https://les-ailes-de-la-seranne.fr/vent-seranne/
- https://meteo-parapente.com/
- https://www.windguru.cz/
Balise: https://www.balisemeteo.com/balise.php?idBalise=132
Jahresübersicht
Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter |
---|---|---|---|
Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM FRÜHJAHR | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM SOMMER | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM WINTER |
[http://www.balisemeteo.com/balise_mob.php?idBalise=132]
Ausführliche Analyse der lokalen Wettersituation: [http://seranne-vollibre.pagesperso-orange.fr/Meteo.html
Webcam
Videos
- https://www.youtube.com/watch?v=SfEr1lmfZiU
- https://www.youtube.com/watch?v=o4dzt_BSpGc
- https://www.youtube.com/watch?v=mmXjSIIIlRg
- https://www.facebook.com/watch/?v=1639968646822278
- http://www.dailymotion.com/video/xkte96_seranne-vol-sous-la-grisaille_sport
- https://paragliding.rocktheoutdoor.com/cross-parapente/cross-parapente-du-pic-du-vissou-34/
- https://www.youtube.com/watch?v=f760q4BHHQE,
- https://www.dailymotion.com/video/xu82up
- https://paragliding.rocktheoutdoor.com/spots/vol-joli-site-parapente-seranne-34/
Weitere Beschreibungen
- http://les-ailes-de-la-seranne.fr/site-de-la-seranne/
- http://seranne-vollibre.chez-alice.fr/Presentation.html
Flugschulen und Clubs
Treffpunkt
Alternative Gebiete
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km:
La Seranne /de, Millau /de, Mont Bouquet /de, Saint Come /de
Weitere:
Umgebung
Kontinent: Europe, Land: France, Region: BEZEICHNER in Region, Provinz: BEZEICHNER in Province, Gemeinde: BEZEICHNER in Municipality
Ortschaften
ORTSCHAFT IN DER NÄHE
Unterkunft
Gastronomie
Sehenswertes und Aktivitäten
Veranstaltungen
01.01.2000
Erfahrungs- und Reiseberichte
Revision
Status: Benötigt Überarbeitung? BEZEICHNER Needs Revision state
Status: Benötigt Medien? BEZEICHNER Needs Media state