Semnoz /de: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE has identifier:: = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 45°47'13.7"N, 6°05'38.8"E~Startplatz; 45°47'36.9"N, 6°02'54.9"E~Landeplatz | width=500 | height=300 }} == Startplatz == Koordinaten: Has T coordinates::45°47'13.7"N, 6°05'38.8"E Startart: Hang Startrichtung: has Launch Direction:: Höhe: has Altitu…“) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Has Language::de|''Deutsch'']] [[INTERNER_LINK_AUF_ANDERSSPRACHIGE_VERSION|SPRACHE]] | [[Has Language::de|''Deutsch'']] [[INTERNER_LINK_AUF_ANDERSSPRACHIGE_VERSION|SPRACHE]] | ||
[[ | [[Datei:20180812 140937.jpg|450px|mini|Semnoz Startplatz]] | ||
Aktuell dürfen hier aufgrund des Modellflugbetriebs nur Drachenflieger starten, keine Gleitschirme. Der Bereich der Modellflieger muss unbedingt respektiert und nicht durchflogen werden! Von hier aus sind wohl auch nette Streckenflüge möglich. | |||
= <big>Fluggebiet</big> = | = <big>Fluggebiet</big> = | ||
Zeile 21: | Zeile 23: | ||
Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hang]] | Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hang]] | ||
Startrichtung: [[has Launch Direction::]] | Startrichtung: [[has Launch Direction::W]] | ||
Höhe: [[has Altitude::]]m | Höhe: [[has Altitude::1608]]m | ||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::]]m | Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::1075]]m | ||
Eigentlich schöne, eingelassene Rampe. Allerdings ist sie schon ziemlich in die Jahre gekommen. | |||
[[Datei:20180812 140951.jpg|rahmenlos|Semnoz Startplatz]] | |||
[[Datei:20180812 135929.jpg|rahmenlos|Semnoz Startplatz]] | |||
== Landeplatz == | == Landeplatz == | ||
Zeile 32: | Zeile 38: | ||
Koordinaten: [[Has L coordinates::45°47'36.9"N, 6°02'54.9"E]] | Koordinaten: [[Has L coordinates::45°47'36.9"N, 6°02'54.9"E]] | ||
Höhe: [[has Altitude::]]m | Höhe: [[has Altitude::533]]m | ||
Der eigentliche Landeplatz ist eine Wiesenecke mit ein paar Unebenheiten. Über die Straße kann man anfliegen, dort ist nichts los. Nebenan ist auch diese große Wiese, auf der man auch normal landen kann?. Von dieser aus sind die Bilder. Im Video ist der eigentliche Landebereich besser zu erkennen. | |||
[[Datei:20180812 122304.jpg|rahmenlos|Semnoz Landeplatz]] | |||
[[Datei:20180812 123254.jpg|rahmenlos|Semnoz Landeplatz]] | |||
[[Datei:20180812 135719.jpg|rahmenlos|Semnoz Landeplatz]] | |||
== Erreichbarkeit und Transport == | == Erreichbarkeit und Transport == | ||
Zeile 39: | Zeile 51: | ||
=== Auffahrt === | === Auffahrt === | ||
[[Datei:20180812 134622.jpg|rahmenlos|Semnoz Auffahrt]] | |||
== Flug == | == Flug == | ||
Vorsicht bei Nordwind. | |||
== Streckenflug == | == Streckenflug == | ||
Streckenflüge sind gut möglich? | |||
https://www.xcontest.org/2023/world/en/flights/detail:Rhalssan/7.6.2023/13:06 57km | |||
https://www.xcontest.org/2021/world/en/flights/detail:Cejen/15.6.2021/12:57 87km | |||
== Bestimmungen und Gebühren == | == Bestimmungen und Gebühren == | ||
Direkt westlich der Kante beginnt der Luftraum TMA Geneve 9 bzw. 10 ab FL 115, der auch bei Streckenflügen nach Süden zu beachten ist. | |||
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == | ||
Modellflugbetrieb! Der Bereich der Modellflieger muss unbedingt respektiert und nicht durchflogen werden! | |||
Gleitschirmfliegen nicht gestattet! | |||
[[Datei:20180812 141911.jpg|rahmenlos|Semnoz Modellflug]] | |||
[[Datei:20180812 163411.jpg|rahmenlos|Semnoz Modellflug]] | |||
== Weitere Informationen == | == Weitere Informationen == | ||
[[Datei:20180812 124340.jpg|rahmenlos|Semnoz Information]] | |||
[[Datei:20180812 184456 HDR.jpg|rahmenlos|Semnoz Information]] | |||
=== Wetter === | === Wetter === | ||
Zeile 75: | Zeile 105: | ||
=== Webcam === | === Webcam === | ||
https://app.webcam-hd.com/semnoz | |||
=== Videos === | === Videos === | ||
Tolles Video inklusive Erklärung des Geländes: https://www.youtube.com/watch?v=2qd9hGKgb9U | |||
=== Weitere Beschreibungen === | === Weitere Beschreibungen === | ||
Zeile 87: | Zeile 118: | ||
== Treffpunkt == | == Treffpunkt == | ||
Hier ist nichts los. | |||
Zeile 105: | Zeile 137: | ||
== Unterkunft == | == Unterkunft == | ||
Camping... | |||
[[Datei:20180812 111201.jpg|rahmenlos|Semnoz Camping]] | |||
== Gastronomie == | == Gastronomie == |
Aktuelle Version vom 19. Juni 2024, 20:26 Uhr
Deutsch SPRACHE
Aktuell dürfen hier aufgrund des Modellflugbetriebs nur Drachenflieger starten, keine Gleitschirme. Der Bereich der Modellflieger muss unbedingt respektiert und nicht durchflogen werden! Von hier aus sind wohl auch nette Streckenflüge möglich.
Fluggebiet
Startplatz
Koordinaten: 45° 47' 13.70" N, 6° 5' 38.80" E
Startart: Hang
Startrichtung: W
Höhe: 1608m
Höhendifferenz: 1075m
Eigentlich schöne, eingelassene Rampe. Allerdings ist sie schon ziemlich in die Jahre gekommen.
Landeplatz
Koordinaten: 45° 47' 36.90" N, 6° 2' 54.90" E
Höhe: 533m
Der eigentliche Landeplatz ist eine Wiesenecke mit ein paar Unebenheiten. Über die Straße kann man anfliegen, dort ist nichts los. Nebenan ist auch diese große Wiese, auf der man auch normal landen kann?. Von dieser aus sind die Bilder. Im Video ist der eigentliche Landebereich besser zu erkennen.
Erreichbarkeit und Transport
Anfahrt
Auffahrt
Flug
Vorsicht bei Nordwind.
Streckenflug
Streckenflüge sind gut möglich?
https://www.xcontest.org/2023/world/en/flights/detail:Rhalssan/7.6.2023/13:06 57km
https://www.xcontest.org/2021/world/en/flights/detail:Cejen/15.6.2021/12:57 87km
Bestimmungen und Gebühren
Direkt westlich der Kante beginnt der Luftraum TMA Geneve 9 bzw. 10 ab FL 115, der auch bei Streckenflügen nach Süden zu beachten ist.
Besonderheiten
Modellflugbetrieb! Der Bereich der Modellflieger muss unbedingt respektiert und nicht durchflogen werden! Gleitschirmfliegen nicht gestattet!
Weitere Informationen
Wetter
Jahresübersicht
Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter |
---|---|---|---|
Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM FRÜHJAHR | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM SOMMER | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM WINTER |
Webcam
https://app.webcam-hd.com/semnoz
Videos
Tolles Video inklusive Erklärung des Geländes: https://www.youtube.com/watch?v=2qd9hGKgb9U
Weitere Beschreibungen
Flugschulen und Clubs
Treffpunkt
Hier ist nichts los.
Alternative Gebiete
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km:
Annecy /de, Chamoux /de, Col deSapenay /de, Col du Sapenay /de, Collet d'Allevard /de, L'Ébaudiaz /de, Mont Tournier /de, Planfait /de, Revard /de, Saleve /de, Semnoz /de, Signal de Bisanne /de
Umgebung
Kontinent: Europe, Land: France, Region: , Provinz: , Gemeinde:
Ortschaften
Unterkunft
Gastronomie
Sehenswertes und Aktivitäten
Veranstaltungen
01.01.2000
Erfahrungs- und Reiseberichte
Revision
Status: Benötigt Überarbeitung? BEZEICHNER Needs Revision state
Status: Benötigt Medien? BEZEICHNER Needs Media state
Bearbeiter: Spezial:Contributors/Semnoz /de