Haldigrat /de: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' ''Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language'' SPRACHE Schöne Ost-West Kante Gebiet für Süd-Südwest Wind mit garantierter Thermik von Früh-Spätsommer. Allerdings gestaltet sich der Deltatransport etwas schwierig. = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 46°54'09.86"N,8°26'23.42"E~Startplatz Haldigrat HG; 46°54'08.63"N,8°26'26.28"E~Startplatz Haldigrat GS; 4…“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Has Language::de|''Deutsch'']] ''Sprach-Codes: siehe [[Property:Has_Language]]'' [[INTERNER_LINK_AUF_ANDERSSPRACHIGE_VERSION|SPRACHE]] | [[Has Language::de|''Deutsch'']] ''Sprach-Codes: siehe [[Property:Has_Language]]'' [[INTERNER_LINK_AUF_ANDERSSPRACHIGE_VERSION|SPRACHE]] | ||
[[Datei:Vlcsnap-2024-06-14-22h22m20s394.png|400px|mini|Haldigrat]] | |||
Das Haldigrat präsentiert sich als schönes FLuggebiet mit einer schönen Ost-West Kante. Es ist ein Gebiet für Süd-Südwest Wind oder leichten Nordwind mit garantierter Thermik von Früh- bis Spätsommer. Für den Deltatransport bis zur Seilbahn wird das Clubshuttle benötigt - ob Aufgefahren wird oder das Shuttle verfügbar ist, sollte vorher in Erfahrung gebracht werden. | |||
= <big>Fluggebiet</big> = | = <big>Fluggebiet</big> = | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
== Startplatz == | == Startplatz == | ||
=== Startplatz Haldigrat HG SW === | |||
[[Datei:Vlcsnap-2024-06-14-22h22m40s933.png|mini|Haldigrat Startplatz]] | |||
Koordinaten: [[Has T coordinates::46°54'09.86"N,8°26'23.42"E]] | Koordinaten: [[Has T coordinates::46°54'09.86"N,8°26'23.42"E]] | ||
Zeile 29: | Zeile 31: | ||
Höhe: [[has Altitude::1937]]m | Höhe: [[has Altitude::1937]]m | ||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference:: | Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::1380]]m | ||
Sicherer Start nur möglich, wenn ALLE Fahnen Süd anzeigen | Rampe. Sicherer Start nur möglich, wenn ALLE Fahnen Süd anzeigen | ||
Bei leichtem Nordwind kann man in thermischen Aufwind starten. Bei stärkerem Nord herrscht Rückenwind, bei Westwind herrscht Seitenwind (dann zum Startplatz 10 Min. weiter laufen). | |||
Rampe | 100-200m westlich von der Rampe befindet sich außerdem ein Naturstart. Je nachdem, was man lieber startet. | ||
Es ist etwas eng zum Aufbauen wenn man mit mehreren Drachen (um/ab 10) da ist. | |||
[[Datei:WhatsApp Bild 2024-06-12 um 01.53.09 c689fa2b.jpg|200px|rahmenlos|Haldigrat Startplatz]] | |||
[[Datei:WhatsApp Bild 2024-06-12 um 01.53.09 291b738a.jpg|200px|rahmenlos|Haldigrat Startplatz]] | |||
=== Startplatz Haldigrat HG NO === | === Startplatz Haldigrat HG NO === | ||
Zeile 45: | Zeile 51: | ||
Startrichtung: [[has Launch Direction::W]] | Startrichtung: [[has Launch Direction::W]] | ||
Höhe: [[has Altitude:: | Höhe: [[has Altitude::1937]]m | ||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference:: | Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::1380]]m | ||
Zeile 68: | Zeile 74: | ||
=== Landeplatz HG === | === Landeplatz HG === | ||
[[Datei:WhatsApp Bild 2024-06-12 um 01.53.09 6d6b8248.jpg|400px|mini|Haldigrat Landeplatz]] | |||
Koordinaten: [[Has L coordinates::46°55'04.85"N,8°23'43.36"E]] | Koordinaten: [[Has L coordinates::46°55'04.85"N,8°23'43.36"E]] | ||
Höhe: [[has Altitude:: | Höhe: [[has Altitude::534]]m | ||
* Groß und flach | |||
* Bei der Landewiese eher östlich halten, sonst manchmal kleine Turbulenzen von Baumreihe am Fluss | |||
* In der Mitte der Lande Wiese kleiner erhöhter Streifen, vorher anschauen. Und eben besser rechts davon landen. | |||
* Der Talwind ist in der Regel immer Nord | |||
=== Landeplatz GS === | === Landeplatz GS === | ||
Zeile 79: | Zeile 90: | ||
Koordinaten: [[Has L coordinates::46°54'18.22"N,8°23'52.75"E]] | Koordinaten: [[Has L coordinates::46°54'18.22"N,8°23'52.75"E]] | ||
Höhe: [[has Altitude:: | Höhe: [[has Altitude::534]]m | ||
| | ||
Zeile 93: | Zeile 104: | ||
Zugänglich über: [[Has Access::Cable Car|Bergbahn]] | Zugänglich über: [[Has Access::Cable Car|Bergbahn]] | ||
Zwei Phasen der Auffahrt: | |||
1) Mit dem Clubbus geht es zum Alpboden (vorzugsweise mit dem Club, alternativ kann man wohl auch selbst organisieren, anrufen, Bus zurückfahren, 10-30 CHF Beteiligung [http://www.deltaclub-stans.ch/?page_id=211 http://www.deltaclub-stans.ch/?page_id=211]. | |||
2) Vom Alpboden aus geht es mit der einem alten Doppelsitzer Sessellift auf den Haldigrat. Die Auffahrt kostet 12 CHF. | |||
== Flug == | == Flug == | ||
Schönes Gebiet für Süd-Südwest Wind | Schönes Gebiet für Süd-Südwest Wind oder ganz leichten Nordwind. Nicht bei Bise! | ||
Bei Nordwind: GS starten auch auf der Nordseite, Eignung für Drachen unklar | |||
Bei | Bei Westwind: Seitenwind-dann muss man 10 mins zur Startmöglichkeit Giri laufen. | ||
Aufdrehen: Guter Hausbart, nach Westen zur Felsgruppe | |||
Vorsicht: das Engelbergertal mit dem Landeplatz Wolfenschießen wir auch das "Tal der 1000 Strippen" genannt. An den Almen am Hang befinden sich häufig Transportseile (für Heulifte). In Hangnähe muss man hier daher äußerst aufmerksam fliegen! | |||
== Streckenflug == | == Streckenflug == | ||
Schöne | Schöne Streckenflüge sind möglich. | ||
Man kann bspw. zum Stanserhorn oder auch bis nach Interlaken fliegen. | |||
Vorsicht nördlich vom Stanserhorn: Hier gelten Lauftraumbeschränkungen wegen des Pilatuswerks und des Flugplatzes! | |||
https://www.xcontest.org/2019/world/en/flights/detail:Kusi/2.6.2019/09:53 174km Dreieck | |||
https://www.xcontest.org/2008/world/en/flights/detail:dreamair/9.5.2008/11:21 131km Dreieck | |||
https://www.xcontest.org/2009/world/en/flights/detail:Manni/20.8.2009/11:56 103km FAI | |||
== Bestimmungen und Gebühren == | == Bestimmungen und Gebühren == |
Aktuelle Version vom 19. Juni 2024, 21:15 Uhr
Deutsch Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language SPRACHE
Das Haldigrat präsentiert sich als schönes FLuggebiet mit einer schönen Ost-West Kante. Es ist ein Gebiet für Süd-Südwest Wind oder leichten Nordwind mit garantierter Thermik von Früh- bis Spätsommer. Für den Deltatransport bis zur Seilbahn wird das Clubshuttle benötigt - ob Aufgefahren wird oder das Shuttle verfügbar ist, sollte vorher in Erfahrung gebracht werden.
Fluggebiet
Startplatz
Startplatz Haldigrat HG SW
Koordinaten: 46° 54' 9.86" N, 8° 26' 23.42" E
Startart: Hang
Startrichtung: S,SSW,SW,WSW,W
Höhe: 1937m
Höhendifferenz: 1380m
Rampe. Sicherer Start nur möglich, wenn ALLE Fahnen Süd anzeigen Bei leichtem Nordwind kann man in thermischen Aufwind starten. Bei stärkerem Nord herrscht Rückenwind, bei Westwind herrscht Seitenwind (dann zum Startplatz 10 Min. weiter laufen).
100-200m westlich von der Rampe befindet sich außerdem ein Naturstart. Je nachdem, was man lieber startet.
Es ist etwas eng zum Aufbauen wenn man mit mehreren Drachen (um/ab 10) da ist.
Startplatz Haldigrat HG NO
Koordinaten: 46° 54' 9.86" N, 8° 26' 23.42" E
Startart: Hang
Startrichtung: W
Höhe: 1937m
Höhendifferenz: 1380m
Startplatz Haldigrat GS
Koordinaten: 46° 54' 8.63" N, 8° 26' 26.28" E
Startart: Hang
Startrichtung: S
Höhe: 0m
Höhendifferenz: 0m
Landeplatz
BILD
Landeplatz HG
Koordinaten: 46° 55' 4.85" N, 8° 23' 43.36" E
Höhe: 534m
- Groß und flach
- Bei der Landewiese eher östlich halten, sonst manchmal kleine Turbulenzen von Baumreihe am Fluss
- In der Mitte der Lande Wiese kleiner erhöhter Streifen, vorher anschauen. Und eben besser rechts davon landen.
- Der Talwind ist in der Regel immer Nord
Landeplatz GS
Koordinaten: 46° 54' 18.22" N, 8° 23' 52.75" E
Höhe: 534m
Erreichbarkeit und Transport
Anfahrt
ANFAHRT
Auffahrt
Zugänglich über: Bergbahn
Zwei Phasen der Auffahrt:
1) Mit dem Clubbus geht es zum Alpboden (vorzugsweise mit dem Club, alternativ kann man wohl auch selbst organisieren, anrufen, Bus zurückfahren, 10-30 CHF Beteiligung http://www.deltaclub-stans.ch/?page_id=211.
2) Vom Alpboden aus geht es mit der einem alten Doppelsitzer Sessellift auf den Haldigrat. Die Auffahrt kostet 12 CHF.
Flug
Schönes Gebiet für Süd-Südwest Wind oder ganz leichten Nordwind. Nicht bei Bise!
Bei Nordwind: GS starten auch auf der Nordseite, Eignung für Drachen unklar
Bei Westwind: Seitenwind-dann muss man 10 mins zur Startmöglichkeit Giri laufen.
Aufdrehen: Guter Hausbart, nach Westen zur Felsgruppe
Vorsicht: das Engelbergertal mit dem Landeplatz Wolfenschießen wir auch das "Tal der 1000 Strippen" genannt. An den Almen am Hang befinden sich häufig Transportseile (für Heulifte). In Hangnähe muss man hier daher äußerst aufmerksam fliegen!
Streckenflug
Schöne Streckenflüge sind möglich. Man kann bspw. zum Stanserhorn oder auch bis nach Interlaken fliegen. Vorsicht nördlich vom Stanserhorn: Hier gelten Lauftraumbeschränkungen wegen des Pilatuswerks und des Flugplatzes!
https://www.xcontest.org/2019/world/en/flights/detail:Kusi/2.6.2019/09:53 174km Dreieck
https://www.xcontest.org/2008/world/en/flights/detail:dreamair/9.5.2008/11:21 131km Dreieck
https://www.xcontest.org/2009/world/en/flights/detail:Manni/20.8.2009/11:56 103km FAI
Bestimmungen und Gebühren
-
Besonderheiten
Wind nachmittags?
Weitere Informationen
Wetter
Jahresübersicht
Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter |
---|---|---|---|
Unbekannt | Gut thermisch | Unbekannt | Unbekannt |
BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM FRÜHJAHR | Sehr gute Thermik auch gerade im Hochsommer | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM WINTER |
Webcam
Videos
StartFlugLandungHerbst StartFlugLandungWinter
Weitere Beschreibungen
https://www.haldigrat.ch/haengegleiten.html
Flugschulen und Clubs
Treffpunkt
Alternative Gebiete
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km:
Alp Scheidegg /de, Amisbuehl /de, Fiesch /de, Gschwänd /de, Haldigrat /de, Hüsliberg /de, Luegibrueggli /de, Marbachegg /de, Mostelegg /de, Niederhorn /de, Rigi /de, Stanserhorn /de
EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE
Umgebung
Kontinent: Europe, Land: Switzerland, Region: , Provinz: , Gemeinde:
Ortschaften
Unterkunft
TIPPS UNTERKUNFT (CAMPINGPLATZ/ HOTEL)
Gastronomie
TIPPS GASTRONOMIE
Sehenswertes und Aktivitäten
Veranstaltungen
01.01.2000
Erfahrungs- und Reiseberichte
LINKS ZU REISEBERICHTEN MIT KURZBESCHREIBUNG(REISEBERICHTE IN EIGENEM NAMESPACE REPORT:)
Revision
Status: Benötigt Überarbeitung? BEZEICHNER Needs Revision state
Bezeichner: siehe Property:Needs_Revision_state
Status: Benötigt Medien? BEZEICHNER Needs Media state
Bezeichner: siehe Property:Needs_Media_state