Kreuzjoch /de: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE Kreuzjoch im Stubaital = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 47°08'52.84"N, 11°20'39.76"E~Kreuzjoch Landeplatz | width=500 | height=300 }} == Startplatz == Koordinaten: Has T coordinates:: Startart: Hang Startrichtung: has Launch Direction:: Höhe: has Altitude::m Höhendifferenz: has Altitude Difference:…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Has Language::de|''Deutsch'' | [[Has Language::de|''Deutsch'']] | ||
Kreuzjoch im Stubaital | Kreuzjoch im Stubaital ([[has Identifier::Schlick 2000]]) | ||
= <big>Fluggebiet</big> = | = <big>Fluggebiet</big> = | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{{ | {{ | ||
#display_points: | #display_points: | ||
47°08' | N 47°08'50.74" E 11°20'43.59"~Kreuzjoch Landeplatz; | ||
N 47°08'42.29" E 11°18'27.35"~Kreuzjoch Startplatz; | |||
N 47°06'44.51" E 11°18'54.25"~Landeplatz Elfer | |||
| width=500 | | width=500 | ||
| height=300 | | height=300 | ||
| layers = OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | |||
| enablefullscreen = yes | |||
}} | }} | ||
| Zeile 16: | Zeile 20: | ||
== Startplatz == | == Startplatz == | ||
Koordinaten: [[Has T coordinates::]] | Koordinaten: [[Has T coordinates::N 47°08'42.29" E 11°18'27.35"]] | ||
Startart: [[has Launch Technique:: | Startart: [[has Launch Technique::Ramp|Rampe]] | ||
Startrichtung: [[has Launch Direction::]] | Startrichtung: [[has Launch Direction::ESE]] | ||
Höhe: [[has Altitude::]]m | Höhe: [[has Altitude::2098]]m | ||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::1181]]m | Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::1181]]m | ||
| Zeile 30: | Zeile 34: | ||
== Landeplatz == | == Landeplatz == | ||
Koordinaten: [[Has | === Landeplatz Kreuzjoch === | ||
Koordinaten: [[Has L coordinates::N 47°08'50.74" E 11°20'43.59"]] | |||
Höhe: [[has Altitude::917]]m | |||
Landeplatz für Drachenflieger wohl eher schwierig, besser auf den Elfer-LP ausweichen. | |||
=== Landeplatz Elfer === | |||
Koordinaten: [[Has L coordinates::N 47°06'44.51" E 11°18'54.25"]] | |||
Höhe: [[has Altitude::976]]m | |||
== Erreichbarkeit und Transport == | == Erreichbarkeit und Transport == | ||
Version vom 8. Januar 2025, 22:15 Uhr
Deutsch
Kreuzjoch im Stubaital (Schlick 2000)
Fluggebiet
Startplatz
Koordinaten: 47° 8' 42.29" N, 11° 18' 27.35" E
Startart: Rampe
Startrichtung: ESE
Höhe: 2098m
Höhendifferenz: 1181m
Landeplatz
Landeplatz Kreuzjoch
Koordinaten: 47° 8' 50.74" N, 11° 20' 43.59" E
Höhe: 917m
Landeplatz für Drachenflieger wohl eher schwierig, besser auf den Elfer-LP ausweichen.
Landeplatz Elfer
Koordinaten: 47° 6' 44.51" N, 11° 18' 54.25" E
Höhe: 976m
Erreichbarkeit und Transport
Anfahrt
Auffahrt
Zugänglich über: Bergbahn
Flug
Streckenflug
Bestimmungen und Gebühren
Besonderheiten
Weitere Informationen
Wetter
Jahresübersicht
| Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter |
|---|---|---|---|
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM FRÜHJAHR | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM SOMMER | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM WINTER |
Webcam
Videos
Weitere Beschreibungen
[[1]]
Flugschulen und Clubs
Treffpunkt
Alternative Gebiete
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km:
Ahornach /de, Gschoellkopf /de, Hinterhorner Alm /de, Hohe Munde /de, Kreuzjoch /de, Kronplatz /de, Osterfelder /de, Plata /de, Tegelberg /de, Wank /de, Zillertal /de
Umgebung
Kontinent: Europe, Land: Austria, Region: BEZEICHNER in Region, Provinz: BEZEICHNER in Province, Gemeinde: BEZEICHNER in Municipality
Ortschaften
Fulpmes
Unterkunft
Gastronomie
Sehenswertes und Aktivitäten
Veranstaltungen
01.01.2000
Erfahrungs- und Reiseberichte
Revision
Status: Benötigt Überarbeitung? BEZEICHNER Needs Revision state
Status: Benötigt Medien? BEZEICHNER Needs Media state