Eichberg /de: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
== Startplatz == | == Startplatz == | ||
<gallery | <gallery> | ||
Datei:Index.php?title=Datei:Eichberg start1.jpg | Datei:Index.php?title=Datei:Index.php?title=Datei:Eichberg start1.jpg | ||
Datei:Index.php?title=Datei:Eichberg start2.jpg|Blick auf den LP | Datei:Index.php?title=Datei:Index.php?title=Datei:Eichberg start2.jpg|Blick auf den LP | ||
</gallery>Koordinaten: [[Has T coordinates::N 47°50'53.59" E 8°30'51.65"]] | </gallery> | ||
Koordinaten: [[Has T coordinates::N 47°50'53.59" E 8°30'51.65"]] | |||
Startart: [[has Launch Technique::Ramp| Rampe]] | Startart: [[has Launch Technique::Ramp| Rampe]] | ||
| Zeile 37: | Zeile 39: | ||
Aufgebaut wird direkt hinter der Rampe. | Aufgebaut wird direkt hinter der Rampe. | ||
== Landeplatz == | |||
==Landeplatz== | |||
BILD | BILD | ||
| Zeile 49: | Zeile 52: | ||
Der Platz kann mit dem Auto angefahren werden. | Der Platz kann mit dem Auto angefahren werden. | ||
== Erreichbarkeit und Transport == | ==Erreichbarkeit und Transport== | ||
=== Anfahrt === | ===Anfahrt === | ||
Nichts besonderes. | Nichts besonderes. | ||
=== Auffahrt === | ===Auffahrt=== | ||
Zugänglich über: [[Has Access::Road|Nicht öffentliche Straße]] | Zugänglich über: [[Has Access::Road|Nicht öffentliche Straße]] | ||
| Zeile 62: | Zeile 65: | ||
== Flug == | ==Flug == | ||
Das Gebiet wird meist nur bei thermischen Bedingungen beflogen. Der Einstieg ist allerdings nicht immer ganz einfach. Am Anfang muss man oft jedes Steigen mitnehmen, ggf. muss man auch versuchen eine schwache Phase auszusitzen bis es richtig durchzieht. Bei Ostwind ist meist rechts, etwas vorgelagert, vom Start die beste Einstiegsstelle (der sogenannte Leebart ;-) ). Bei Süd bis West ist es meist am besten sich nach links, auf die südliche Seite des Berges zu orientieren.<br> | Das Gebiet wird meist nur bei thermischen Bedingungen beflogen. Der Einstieg ist allerdings nicht immer ganz einfach. Am Anfang muss man oft jedes Steigen mitnehmen, ggf. muss man auch versuchen eine schwache Phase auszusitzen bis es richtig durchzieht. Bei Ostwind ist meist rechts, etwas vorgelagert, vom Start die beste Einstiegsstelle (der sogenannte Leebart ;-) ). Bei Süd bis West ist es meist am besten sich nach links, auf die südliche Seite des Berges zu orientieren.<br> | ||
| Zeile 68: | Zeile 71: | ||
Ob nördliche Windrichtungen an diesem Berg gut funktionieren ist mir momentan nicht bekannt. | Ob nördliche Windrichtungen an diesem Berg gut funktionieren ist mir momentan nicht bekannt. | ||
== Streckenflug == | ==Streckenflug== | ||
Nach Westen steht einem der Flug in den Schwarzwald offen, nach Osten auf die Schwäbische Alb. | Nach Westen steht einem der Flug in den Schwarzwald offen, nach Osten auf die Schwäbische Alb. | ||
== Bestimmungen und Gebühren == | ==Bestimmungen und Gebühren== | ||
Gebühren werden Stand 2025 nicht erhoben.<br> | Gebühren werden Stand 2025 nicht erhoben.<br> | ||
Nach Nordem kommt recht schnell die RMZ Donaueschingen (GND bis 1000ft GND). Aufgrund der geringen Höhe der RMZ ist das normalerweise kein Problem, aber Einfliegen ohne entsprechende Hörbereitschaft ist natürlich nicht erlaubt. | Nach Nordem kommt recht schnell die RMZ Donaueschingen (GND bis 1000ft GND). Aufgrund der geringen Höhe der RMZ ist das normalerweise kein Problem, aber Einfliegen ohne entsprechende Hörbereitschaft ist natürlich nicht erlaubt. | ||
== Besonderheiten == | ==Besonderheiten== | ||
Wird bei Ostwind dort gestartet, muss natürlich darauf geachtet werden, dass der Wind wirklich von vorne kommt. Lasst Euch durch die Locals einweisen. | Wird bei Ostwind dort gestartet, muss natürlich darauf geachtet werden, dass der Wind wirklich von vorne kommt. Lasst Euch durch die Locals einweisen. | ||
== Weitere Informationen == | ==Weitere Informationen== | ||
=== Wetter === | ===Wetter=== | ||
'''Jahresübersicht''' | '''Jahresübersicht''' | ||
| Zeile 89: | Zeile 92: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Frühjahr | !Frühjahr | ||
! Sommer | !Sommer | ||
! Herbst | !Herbst | ||
! Winter | !Winter | ||
|- | |- | ||
| [[Has Spring cond::Excellent|Sehr gut]] | |[[Has Spring cond::Excellent|Sehr gut]] | ||
| [[Has Summer cond::Good|Gut]] | |[[Has Summer cond::Good|Gut]] | ||
| [[Has Autumn cond::gut|gut]] | |[[Has Autumn cond::gut|gut]] | ||
| [[Has Winter cond::Unknown|Unbekannt]] | | [[Has Winter cond::Unknown|Unbekannt]] | ||
|- | |- | ||
| "Tag der Tage" | |"Tag der Tage" | ||
| Meist gut bis sehr gute Bedingungen | |Meist gut bis sehr gute Bedingungen | ||
| Oft noch gute Bedingungen, der Einstieg wird aber nicht leichter | |Oft noch gute Bedingungen, der Einstieg wird aber nicht leichter | ||
| Im allgemeinen wird dort im Winter nicht geflogen | |Im allgemeinen wird dort im Winter nicht geflogen | ||
|} | |} | ||
EVENTUELL LINK ZU WETTERSEITE | EVENTUELL LINK ZU WETTERSEITE | ||
=== Webcam === | ===Webcam=== | ||
=== Videos === | === Videos=== | ||
=== Weitere Beschreibungen === | ===Weitere Beschreibungen=== | ||
https://www.paragliding365.com/index-p-flightarea_details_2025.html | https://www.paragliding365.com/index-p-flightarea_details_2025.html | ||
== Flugschulen und Clubs == | ==Flugschulen und Clubs== | ||
DFV Blumberg Immendingen <br> | DFV Blumberg Immendingen <br> | ||
Leider betreibt der Verein keine Homepage mehr. Da ich hier nicht einfach Telefonnummern und Emailadressen aufführen möchte, schreibt eine Email an gh@gohanggliding.net, dann kann ich den Kontakt vermitteln. | Leider betreibt der Verein keine Homepage mehr. Da ich hier nicht einfach Telefonnummern und Emailadressen aufführen möchte, schreibt eine Email an gh@gohanggliding.net, dann kann ich den Kontakt vermitteln. | ||
== Treffpunkt == | ==Treffpunkt== | ||
== Alternative Gebiete == | ==Alternative Gebiete == | ||
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | ||
| Zeile 129: | Zeile 132: | ||
= <big>Umgebung</big> = | =<big>Umgebung</big>= | ||
Kontinent: [[in Continent::Europe]], Land: [[in State::Germany]], Region: [[in Region::Baden Württemberg]], Gemeinde: [[in Municipality::Blumberg]] | Kontinent: [[in Continent::Europe]], Land: [[in State::Germany]], Region: [[in Region::Baden Württemberg]], Gemeinde: [[in Municipality::Blumberg]] | ||
| Zeile 135: | Zeile 138: | ||
| | ||
== Ortschaften == | ==Ortschaften== | ||
[[Has Locality::Blumberg]] | [[Has Locality::Blumberg]] | ||
== Unterkunft == | ==Unterkunft== | ||
TIPPS UNTERKUNFT (CAMPINGPLATZ/ HOTEL) | TIPPS UNTERKUNFT (CAMPINGPLATZ/ HOTEL) | ||
== Gastronomie == | ==Gastronomie== | ||
TIPPS GASTRONOMIE | TIPPS GASTRONOMIE | ||
== Sehenswertes und Aktivitäten == | ==Sehenswertes und Aktivitäten== | ||
SEHENSWERTES IN DER UMGEBUNG; ALTERNATIVE IDEEN FÜR SCHLECHTES WETTER UND FÜR NICHTFLIEGER | SEHENSWERTES IN DER UMGEBUNG; ALTERNATIVE IDEEN FÜR SCHLECHTES WETTER UND FÜR NICHTFLIEGER | ||
= <big>Veranstaltungen</big> = | =<big>Veranstaltungen</big>= | ||
[[has Event::01.01.2000]] | [[has Event::01.01.2000]] | ||
= <big>Erfahrungs- und Reiseberichte</big> = | =<big>Erfahrungs- und Reiseberichte</big>= | ||
LINKS ZU REISEBERICHTEN MIT KURZBESCHREIBUNG(REISEBERICHTE IN EIGENEM NAMESPACE ''REPORT:'') | LINKS ZU REISEBERICHTEN MIT KURZBESCHREIBUNG(REISEBERICHTE IN EIGENEM NAMESPACE ''REPORT:'') | ||
= Revision = | =Revision= | ||
Status: Benötigt Überarbeitung? [[Needs Revision state::Low]] | Status: Benötigt Überarbeitung? [[Needs Revision state::Low]] | ||
Status: Benötigt Medien? [[Needs Media state::mid]] | Status: Benötigt Medien? [[Needs Media state::mid]] | ||
[[Category:Site]] | [[Category:Site]] | ||
Version vom 19. Januar 2025, 11:46 Uhr
Deutsch
Eichberg, Eichberg/Stutz
Weitgehend unbekanntes Drachenfluggebiet, in welchem aber noch recht viel geflogen wird.
Sehr thermisches Gelände, in welchem die Saison früh im Jahr startet und spät endet.
Da der Höhenunterschied recht gering ist, ist der Thermikeinstieg allerdings nicht immer ganz einfach. Wahrscheinlich hat es deswegen nie die Beliebtheit eines Kandel erreicht. Hat man den Einstieg aber geschafft, steht einem ein sehr großes Streckenpotential offen.
Fluggebiet
Startplatz
- Index.php?title=Datei:Index.php?title=Datei:Eichberg start1.jpg
- Index.php?title=Datei:Index.php?title=Datei:Eichberg start2.jpg
Blick auf den LP
Koordinaten: 47° 50' 53.59" N, 8° 30' 51.65" E
Startart: Rampe
Startrichtung: W
Höhe: 912m
Höhendifferenz: 340m
Gestartet werden kann bei allen schwachwindigen überregionalen Windrichtungen. Selbst mäßiger Ostwind verträgt der Startplatz. Allerdings kann es dann gerade am Anfang recht turbulent werden.
Aufgebaut wird direkt hinter der Rampe.
Landeplatz
BILD
Koordinaten: 47° 50' 47.48" N, 8° 30' 12.23" E
Höhe: 590m
Der LP ist ansich ausreichend groß, hat aber im nordwestlichen teil eine recht große Neigung. Landet man Richtung Süd, was meistens der Fall ist, ist das nicht weiter problematisch. Im schlimmsten Fall macht eine leichte Hanglandung. Richtung Nord, aber auch grundsätzlich sollte man sich auf den östlichen, flachen Teil des Platzes orientieren. Vorher besichtigen!.
Der Platz kann mit dem Auto angefahren werden.
Erreichbarkeit und Transport
Anfahrt
Nichts besonderes.
Auffahrt
Zugänglich über: Nicht öffentliche Straße
Der Verein hat Auffahrgenehmigungen für zwei Autos. Abstimmung mit dem Verein ist also zwingend erforderlich, ansonsten kommt man sowieso nicht durch die Schranke, welche das letzte Stück Waldweg absperrt.
Flug
Das Gebiet wird meist nur bei thermischen Bedingungen beflogen. Der Einstieg ist allerdings nicht immer ganz einfach. Am Anfang muss man oft jedes Steigen mitnehmen, ggf. muss man auch versuchen eine schwache Phase auszusitzen bis es richtig durchzieht. Bei Ostwind ist meist rechts, etwas vorgelagert, vom Start die beste Einstiegsstelle (der sogenannte Leebart ;-) ). Bei Süd bis West ist es meist am besten sich nach links, auf die südliche Seite des Berges zu orientieren.
Ob nördliche Windrichtungen an diesem Berg gut funktionieren ist mir momentan nicht bekannt.
Streckenflug
Nach Westen steht einem der Flug in den Schwarzwald offen, nach Osten auf die Schwäbische Alb.
Bestimmungen und Gebühren
Gebühren werden Stand 2025 nicht erhoben.
Nach Nordem kommt recht schnell die RMZ Donaueschingen (GND bis 1000ft GND). Aufgrund der geringen Höhe der RMZ ist das normalerweise kein Problem, aber Einfliegen ohne entsprechende Hörbereitschaft ist natürlich nicht erlaubt.
Besonderheiten
Wird bei Ostwind dort gestartet, muss natürlich darauf geachtet werden, dass der Wind wirklich von vorne kommt. Lasst Euch durch die Locals einweisen.
Weitere Informationen
Wetter
Jahresübersicht
| Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter |
|---|---|---|---|
| Sehr gut | Gut | gut | Unbekannt |
| "Tag der Tage" | Meist gut bis sehr gute Bedingungen | Oft noch gute Bedingungen, der Einstieg wird aber nicht leichter | Im allgemeinen wird dort im Winter nicht geflogen |
EVENTUELL LINK ZU WETTERSEITE
Webcam
Videos
Weitere Beschreibungen
https://www.paragliding365.com/index-p-flightarea_details_2025.html
Flugschulen und Clubs
DFV Blumberg Immendingen
Leider betreibt der Verein keine Homepage mehr. Da ich hier nicht einfach Telefonnummern und Emailadressen aufführen möchte, schreibt eine Email an gh@gohanggliding.net, dann kann ich den Kontakt vermitteln.
Treffpunkt
Alternative Gebiete
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km:
Boesingen /de, Dreifaltigkeitsberg /de, Eichberg /de, Hochfirst /de, Kandel /de
Umgebung
Kontinent: Europe, Land: Germany, Region: Baden Württemberg, Gemeinde: Blumberg
Ortschaften
Blumberg
Unterkunft
TIPPS UNTERKUNFT (CAMPINGPLATZ/ HOTEL)
Gastronomie
TIPPS GASTRONOMIE
Sehenswertes und Aktivitäten
SEHENSWERTES IN DER UMGEBUNG; ALTERNATIVE IDEEN FÜR SCHLECHTES WETTER UND FÜR NICHTFLIEGER
Veranstaltungen
01.01.2000
Erfahrungs- und Reiseberichte
LINKS ZU REISEBERICHTEN MIT KURZBESCHREIBUNG(REISEBERICHTE IN EIGENEM NAMESPACE REPORT:)
Revision
Status: Benötigt Überarbeitung? Low
Status: Benötigt Medien? mid