Nebelhorn /de: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' ''Sprach-Codes: siehe Property:Has Language'' SPRACHE NAME DES FLUGGEBIETS KURZBESCHREIBUNG WEITERE BEZEICHNER BEWERTUNG EVENTUELL HINWEIS ZU JAHRESZEIT UND WETTER =<big>Fluggebiet</big>= {{ #display_points: KOORDINATEN~STARTPLATZNAME; KOORDINATEN~LANDEPLATZNAME | width=500 | height=…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Has Language::de| ''Deutsch'']] | [[Has Language::de| ''Deutsch'']] | ||
[[has Identifier:: | [[has Identifier::Nebelhorn]] | ||
Wahrscheinlich sind hier keine Drachenflüge mehr möglich !? | |||
BEWERTUNG | BEWERTUNG | ||
| Zeile 16: | Zeile 13: | ||
{{ | {{ | ||
#display_points: | #display_points: | ||
N 47°24'48.98" E 10°20'47.06"~Start Probsthaus; | |||
N 47°24'06.00" E 10°17'16.00"~Landeplatz | |||
| width=500 | | width=500 | ||
| height=300 | | height=300 | ||
| Zeile 27: | Zeile 24: | ||
===[[has Identifier::NAME DES STARTPLATZES| NAME DES STARTPLATZES]]=== | ===[[has Identifier::NAME DES STARTPLATZES| NAME DES STARTPLATZES]]=== | ||
Koordinaten: [[Has T coordinates:: | Koordinaten: [[Has T coordinates::N 47°24'48.98" E 10°20'47.06"] | ||
Startart: [[has Launch Technique:: | Startart: [[has Launch Technique::Hang| Hangstart]] | ||
Startrichtung: [[has Launch Direction::W]] | |||
Höhe: [[has Altitude::1909]]m | |||
Höhe: [[has Altitude:: | |||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::0]]m | Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::0]]m | ||
| Zeile 47: | Zeile 40: | ||
BILD | BILD | ||
Koordinaten: [[Has L coordinates:: | Koordinaten: [[Has L coordinates::N 47°24'06.00" E 10°17'16.00"]] | ||
Höhe: [[has Altitude::0]]m | Höhe: [[has Altitude::0]]m | ||
| Zeile 60: | Zeile 53: | ||
===Auffahrt=== | ===Auffahrt=== | ||
Zugänglich über: [[Has Access:: | Zugänglich über: [[Has Access::Cable Car| Bergbahn]] | ||
BESCHREIBUNG AUFFAHRT | BESCHREIBUNG AUFFAHRT | ||
| Zeile 118: | Zeile 109: | ||
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | ||
{{#ask:[[Has L coordinates:: | {{#ask:[[Has L coordinates::N 47°24'06.00" E 10°17'16.00" (50 km)]]}} | ||
EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE | EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE | ||
Version vom 19. Januar 2025, 12:03 Uhr
Deutsch
Nebelhorn
Wahrscheinlich sind hier keine Drachenflüge mehr möglich !?
BEWERTUNG
EVENTUELL HINWEIS ZU JAHRESZEIT UND WETTER
Fluggebiet
Startplatz
BILD
NAME DES STARTPLATZES
Koordinaten: [[Has T coordinates::N 47°24'48.98" E 10°20'47.06"]
Startart: Hangstart
Startrichtung: W
Höhe: 1909m
Höhendifferenz: 0m
BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG STARTPLATZ; AUFBAUPLATZ
Landeplatz
BILD
Koordinaten: 47° 24' 6.00" N, 10° 17' 16.00" E
Höhe: 0m
BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG (AUCH ZUGÄNGLICHKEIT)
Erreichbarkeit und Transport
Anfahrt
ANFAHRT
Auffahrt
Zugänglich über: Bergbahn
BESCHREIBUNG AUFFAHRT
Flug
BESCHREIBUNG FLUGBEDINGUNGEN IM GLEITWINKELBEREICH
Streckenflug
BESCHREIBUNG STRECKENFLUGMÖGLICHKEITEN
Bestimmungen und Gebühren
BESTIMMUNGEN UND GEBÜHREN
Besonderheiten
RECHTLICHES; SCHWIERIGKEITEN; WETTERBESONDERHEITEN; GEFAHREN
Weitere Informationen
Wetter
Jahresübersicht
| Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter |
|---|---|---|---|
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM FRÜHJAHR | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM SOMMER | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM WINTER |
Bezeichner für Bedingungen: siehe Property:Has Spring cond
EVENTUELL LINK ZU WETTERSEITE
Webcam
Videos
Weitere Beschreibungen
LINKS ZU ANDEREN GELÄNDEBESCHREIBUNGEN
Flugschulen und Clubs
Treffpunkt
Alternative Gebiete
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km:
Andelsbuch Bezau /de, Buchenberg /de, Diedamskopf /de, Fanas /de, Joechelspitze /de, Ludescherberg /de, Mittag /de, Nebelhorn /de, Neunerkoepfle /de, Schnifis /de, Schrattenbach /de, Tegelberg /de, Venet /de
EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE
Umgebung
Kontinent: BEZEICHNER in Continent, Land: BEZEICHNER in State, Region: BEZEICHNER in Region, Provinz: BEZEICHNER in Province, Gemeinde: BEZEICHNER in Municipality
Ortschaften
ORTSCHAFT IN DER NÄHE
Unterkunft
TIPPS UNTERKUNFT (CAMPINGPLATZ/ HOTEL)
Gastronomie
TIPPS GASTRONOMIE
Sehenswertes und Aktivitäten
SEHENSWERTES IN DER UMGEBUNG; ALTERNATIVE IDEEN FÜR SCHLECHTES WETTER UND FÜR NICHTFLIEGER
Veranstaltungen
01.01.2000
Erfahrungs- und Reiseberichte
LINKS ZU REISEBERICHTEN MIT KURZBESCHREIBUNG(REISEBERICHTE IN EIGENEM NAMESPACE REPORT:)
Revision
Status: Benötigt Überarbeitung? BEZEICHNER Needs Revision state
Bezeichner: siehe Property:Needs Revision state
Status: Benötigt Medien? BEZEICHNER Needs Media state
Bezeichner: siehe Property:Needs Media state