Tegelberg /de: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' 600px|thumb|Blick vom Tegelberg = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 47°33'35.35"N,10°46'47.11"E~Tegelberg Nordrampe; 47°33'35.29"N,10°46'48.34"E~Tegelberg Ostrampe; 47°34'14.02"N,10°45'21.01"E~Tegelberg offizieller Landeplatz; | width=500 | height=300 }} == Startplatz == 400px === Tegelberg Nordrampe === 400px Koordinaten: Ha…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
= <big>Fluggebiet</big> = | = <big>Fluggebiet</big> = | ||
{{ | {{#display_points: | ||
#display_points: | |||
47°33'35.35"N,10°46'47.11"E~Tegelberg Nordrampe; | 47°33'35.35"N,10°46'47.11"E~Tegelberg Nordrampe; | ||
47°33'35.29"N,10°46'48.34"E~Tegelberg | 47°33'35.29"N,10°46'48.34"E~Tegelberg Oststart; | ||
47°34'14.02"N,10°45'21.01"E~Tegelberg offizieller Landeplatz; | 47°34'14.02"N,10°45'21.01"E~Tegelberg offizieller Landeplatz; | ||
| width=500 | | width=500 | ||
| Zeile 17: | Zeile 16: | ||
[[File:DSC08107.JPG|400px]] | [[File:DSC08107.JPG|400px]] | ||
=== Tegelberg | === Tegelberg Nordwestrampe === | ||
[[File:20160720_110836.jpg|400px]] | [[File:20160720_110836.jpg|400px]] | ||
| Zeile 25: | Zeile 24: | ||
Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hangstart]] | Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hangstart]] | ||
Startrichtung: [[has Launch Direction::NW | Startrichtung: [[has Launch Direction::NW]] | ||
Höhe: [[has Altitude:: | Höhe: [[has Altitude::1707]]m | ||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference:: | Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::900]]m | ||
[[File:DSC08108.JPG|400px]] | [[File:DSC08108.JPG|400px]] | ||
=== Tegelberg Oststart === | |||
Unproblematische Rampe. An normalen Thermiktagen kommt der Wind aus NW, sobald die Thermik eingeschaltet ist, auch bei mäßigem Ostwind. | |||
Bei Nord- und Ostwind auf die Windanzeiger rechts am Hangende achten, dass der Wind nicht von der Seite kommt. Es ist auch empfehlenswert, wenn einem der die Windrichtung der Anzeiger über der Besucherplattform angesagt werden. | |||
===Tegelberg Oststart=== | |||
Koordinaten: [[Has T coordinates::47°33'35.29"N,10°46'48.34"E]] | Koordinaten: [[Has T coordinates::47°33'35.29"N,10°46'48.34"E]] | ||
| Zeile 41: | Zeile 45: | ||
Startrichtung: [[has Launch Direction::NE]] | Startrichtung: [[has Launch Direction::NE]] | ||
Höhe: [[has Altitude:: | Höhe: [[has Altitude::1707]]m | ||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference:: | Höhendifferenz: [[Index.php?title=Has Altitude Difference::900|has Altitude Difference::0m]] | ||
Ansich schöner Naturstart, wenn der Wind wirklich sauber aus Ost kommt. Der Wind dreht hier oft auf den Startplatz rein und gaukelt einem gute Startbedingungen vor. Beim Start lauf trägt es dann nicht sauber und nach ein paar Metern ist man dann komplett dem Seitenwind ausgesetzt. Leider gab es deswegen schon einige Startunfälle von Drachen. Man sollte sich die Situation von einem erfahrenen Flieger erklären lassen. | |||
Auch darf man sich von den vielen startenden Gleitschirmfliegern an diesem Start nicht täuschen lassen. Da der Schirm einige Meter höher ist, haben diese meist nicht das Problem, dass sie in ein drohendes Lee hineinfliegen. | |||
== Landeplatz == | ==Landeplatz== | ||
=== Offizieller Landeplatz === | ===Offizieller Landeplatz === | ||
[[File:20200530_200600.jpg|400px]][[File:20200530_200550.jpg|400px]] | [[File:20200530_200600.jpg|400px]][[File:20200530_200550.jpg|400px]] | ||
| Zeile 60: | Zeile 66: | ||
== Erreichbarkeit und Transport == | ==Erreichbarkeit und Transport== | ||
=== Anfahrt === | ===Anfahrt=== | ||
ANFAHRT | ANFAHRT | ||
=== Auffahrt === | ===Auffahrt=== | ||
Zugänglich über: [[Has Access::BEZEICHNER Has Access|BEZEICHNER ZUGÄNGLICHKEIT]] | Zugänglich über: [[Has Access::BEZEICHNER Has Access|BEZEICHNER ZUGÄNGLICHKEIT]] | ||
| Zeile 74: | Zeile 80: | ||
BESCHREIBUNG AUFFAHRT | BESCHREIBUNG AUFFAHRT | ||
== Flug == | ==Flug== | ||
[[File:G0194412.JPG|400px]][[File:G0164405.JPG|400px]] | [[File:G0194412.JPG|400px]][[File:G0164405.JPG|400px]] | ||
== Streckenflug == | ==Streckenflug== | ||
BESCHREIBUNG STRECKENFLUGMÖGLICHKEITEN | BESCHREIBUNG STRECKENFLUGMÖGLICHKEITEN | ||
== Bestimmungen und Gebühren == | ==Bestimmungen und Gebühren== | ||
BESTIMMUNGEN UND GEBÜHREN | BESTIMMUNGEN UND GEBÜHREN | ||
== Besonderheiten == | ==Besonderheiten == | ||
RECHTLICHES; SCHWIERIGKEITEN; WETTERBESONDERHEITEN; GEFAHREN | RECHTLICHES; SCHWIERIGKEITEN; WETTERBESONDERHEITEN; GEFAHREN | ||
== Weitere Informationen == | ==Weitere Informationen== | ||
[[File:20160720_111018.jpg|400px]] | [[File:20160720_111018.jpg|400px]] | ||
=== Wetter === | ===Wetter === | ||
'''Jahresübersicht''' | '''Jahresübersicht''' | ||
| Zeile 100: | Zeile 106: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Frühjahr | !Frühjahr | ||
! Sommer | !Sommer | ||
! Herbst | !Herbst | ||
! Winter | !Winter | ||
|- | |- | ||
| [[Has Spring cond::Unknown|Unbekannt]] | |[[Has Spring cond::Unknown|Unbekannt]] | ||
| [[Has Summer cond::Unknown|Unbekannt]] | |[[Has Summer cond::Unknown|Unbekannt]] | ||
| [[Has Autumn cond::Unknown|Unbekannt]] | |[[Has Autumn cond::Unknown|Unbekannt]] | ||
| [[Has Winter cond::Unknown|Unbekannt]] | |[[Has Winter cond::Unknown|Unbekannt]] | ||
|- | |- | ||
| BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM FRÜHJAHR | |BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM FRÜHJAHR | ||
| BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM SOMMER | |BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM SOMMER | ||
| BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | |BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | ||
| BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM WINTER | |BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM WINTER | ||
|} | |} | ||
| Zeile 120: | Zeile 126: | ||
EVENTUELL LINK ZU WETTERSEITE | EVENTUELL LINK ZU WETTERSEITE | ||
=== Webcam === | ===Webcam=== | ||
=== Videos === | ===Videos=== | ||
=== Weitere Beschreibungen === | ===Weitere Beschreibungen=== | ||
LINKS ZU ANDEREN GELÄNDEBESCHREIBUNGEN | LINKS ZU ANDEREN GELÄNDEBESCHREIBUNGEN | ||
== Flugschulen und Clubs == | ==Flugschulen und Clubs== | ||
== Treffpunkt == | ==Treffpunkt== | ||
== Alternative Gebiete == | == Alternative Gebiete== | ||
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | ||
| Zeile 140: | Zeile 146: | ||
EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE | EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE | ||
= <big>Umgebung</big> = | =<big>Umgebung</big>= | ||
Kontinent: [[in Continent::BEZEICHNER in Continent]], Land: [[in State::BEZEICHNER in State]], Region: [[in Region::BEZEICHNER in Region]], Provinz: [[in Province::BEZEICHNER in Province]], Gemeinde: [[in Municipality::BEZEICHNER in Municipality]] | Kontinent: [[in Continent::BEZEICHNER in Continent]], Land: [[in State::BEZEICHNER in State]], Region: [[in Region::BEZEICHNER in Region]], Provinz: [[in Province::BEZEICHNER in Province]], Gemeinde: [[in Municipality::BEZEICHNER in Municipality]] | ||
| Zeile 146: | Zeile 152: | ||
| | ||
== Ortschaften == | ==Ortschaften== | ||
[[Has Locality::ORTSCHAFT IN DER NÄHE]] | [[Has Locality::ORTSCHAFT IN DER NÄHE]] | ||
== Unterkunft == | ==Unterkunft== | ||
TIPPS UNTERKUNFT (CAMPINGPLATZ/ HOTEL) | TIPPS UNTERKUNFT (CAMPINGPLATZ/ HOTEL) | ||
== Gastronomie == | == Gastronomie== | ||
TIPPS GASTRONOMIE | TIPPS GASTRONOMIE | ||
== Sehenswertes und Aktivitäten == | ==Sehenswertes und Aktivitäten== | ||
SEHENSWERTES IN DER UMGEBUNG; ALTERNATIVE IDEEN FÜR SCHLECHTES WETTER UND FÜR NICHTFLIEGER | SEHENSWERTES IN DER UMGEBUNG; ALTERNATIVE IDEEN FÜR SCHLECHTES WETTER UND FÜR NICHTFLIEGER | ||
= <big>Veranstaltungen</big> = | =<big>Veranstaltungen</big>= | ||
[[has Event::01.01.2000]] | [[has Event::01.01.2000]] | ||
= <big>Erfahrungs- und Reiseberichte</big> = | =<big>Erfahrungs- und Reiseberichte</big>= | ||
LINKS ZU REISEBERICHTEN MIT KURZBESCHREIBUNG(REISEBERICHTE IN EIGENEM NAMESPACE ''REPORT:'') | LINKS ZU REISEBERICHTEN MIT KURZBESCHREIBUNG(REISEBERICHTE IN EIGENEM NAMESPACE ''REPORT:'') | ||
= Revision = | =Revision= | ||
Status: Benötigt Überarbeitung? [[Needs Revision state::BEZEICHNER Needs Revision state]] | Status: Benötigt Überarbeitung? [[Needs Revision state::BEZEICHNER Needs Revision state]] | ||
| Zeile 179: | Zeile 185: | ||
''Bezeichner: siehe [[Property:Needs_Media_state]]'' | ''Bezeichner: siehe [[Property:Needs_Media_state]]'' | ||
[[Category:Site]] | [[Category:Site]] | ||
Version vom 3. August 2025, 16:17 Uhr
Deutsch
Fluggebiet
Startplatz
Tegelberg Nordwestrampe
Koordinaten: 47° 33' 35.35" N, 10° 46' 47.11" E
Startart: Hangstart
Startrichtung: NW
Höhe: 1707m
Höhendifferenz: 900m
Unproblematische Rampe. An normalen Thermiktagen kommt der Wind aus NW, sobald die Thermik eingeschaltet ist, auch bei mäßigem Ostwind.
Bei Nord- und Ostwind auf die Windanzeiger rechts am Hangende achten, dass der Wind nicht von der Seite kommt. Es ist auch empfehlenswert, wenn einem der die Windrichtung der Anzeiger über der Besucherplattform angesagt werden.
Tegelberg Oststart
Koordinaten: 47° 33' 35.29" N, 10° 46' 48.34" E
Startart: Hangstart
Startrichtung: NE
Höhe: 1707m
Höhendifferenz: has Altitude Difference::0m
Ansich schöner Naturstart, wenn der Wind wirklich sauber aus Ost kommt. Der Wind dreht hier oft auf den Startplatz rein und gaukelt einem gute Startbedingungen vor. Beim Start lauf trägt es dann nicht sauber und nach ein paar Metern ist man dann komplett dem Seitenwind ausgesetzt. Leider gab es deswegen schon einige Startunfälle von Drachen. Man sollte sich die Situation von einem erfahrenen Flieger erklären lassen.
Auch darf man sich von den vielen startenden Gleitschirmfliegern an diesem Start nicht täuschen lassen. Da der Schirm einige Meter höher ist, haben diese meist nicht das Problem, dass sie in ein drohendes Lee hineinfliegen.
Landeplatz
Offizieller Landeplatz
Koordinaten: 47° 34' 14.02" N, 10° 45' 21.01" E
Höhe: 0m
Erreichbarkeit und Transport
Anfahrt
ANFAHRT
Auffahrt
Zugänglich über: BEZEICHNER ZUGÄNGLICHKEIT
Bezeichner: siehe Property:Has_Access
BESCHREIBUNG AUFFAHRT
Flug
Streckenflug
BESCHREIBUNG STRECKENFLUGMÖGLICHKEITEN
Bestimmungen und Gebühren
BESTIMMUNGEN UND GEBÜHREN
Besonderheiten
RECHTLICHES; SCHWIERIGKEITEN; WETTERBESONDERHEITEN; GEFAHREN
Weitere Informationen
Wetter
Jahresübersicht
| Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter |
|---|---|---|---|
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM FRÜHJAHR | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM SOMMER | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM WINTER |
Bezeichner für Bedingungen: siehe Property:Has_Spring_cond
EVENTUELL LINK ZU WETTERSEITE
Webcam
Videos
Weitere Beschreibungen
LINKS ZU ANDEREN GELÄNDEBESCHREIBUNGEN
Flugschulen und Clubs
Treffpunkt
Alternative Gebiete
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km:
Buchenberg /de, Hohe Munde /de, Joechelspitze /de, Kreuzjoch /de, Laber /de, Mittag /de, Nebelhorn /de, Neunerkoepfle /de, Osterfelder /de, Schrattenbach /de, Tegelberg /de, Venet /de, Wank /de
EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE
Umgebung
Kontinent: BEZEICHNER in Continent, Land: BEZEICHNER in State, Region: BEZEICHNER in Region, Provinz: BEZEICHNER in Province, Gemeinde: BEZEICHNER in Municipality
Ortschaften
ORTSCHAFT IN DER NÄHE
Unterkunft
TIPPS UNTERKUNFT (CAMPINGPLATZ/ HOTEL)
Gastronomie
TIPPS GASTRONOMIE
Sehenswertes und Aktivitäten
SEHENSWERTES IN DER UMGEBUNG; ALTERNATIVE IDEEN FÜR SCHLECHTES WETTER UND FÜR NICHTFLIEGER
Veranstaltungen
01.01.2000
Erfahrungs- und Reiseberichte
LINKS ZU REISEBERICHTEN MIT KURZBESCHREIBUNG(REISEBERICHTE IN EIGENEM NAMESPACE REPORT:)
Revision
Status: Benötigt Überarbeitung? BEZEICHNER Needs Revision state
Bezeichner: siehe Property:Needs_Revision_state
Status: Benötigt Medien? BEZEICHNER Needs Media state
Bezeichner: siehe Property:Needs_Media_state