Tegelberg /de: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
Unproblematische Rampe. An normalen Thermiktagen kommt der Wind aus NW, sobald die Thermik eingeschaltet ist, auch bei mäßigem Ostwind. <br> | Unproblematische Rampe. An normalen Thermiktagen kommt der Wind aus NW, sobald die Thermik eingeschaltet ist, auch bei mäßigem Ostwind. <br> | ||
Bei Nord- und Ostwind auf die Windanzeiger rechts am Hangende achten, dass der Wind nicht von der Seite kommt. Es ist auch empfehlenswert, wenn einem | Bei Nord- und Ostwind auf die Windanzeiger rechts am Hangende achten, dass der Wind nicht von der Seite kommt. Es ist auch empfehlenswert, wenn einem die Windrichtung der Anzeiger über der Besucherplattform angesagt werden. | ||
===Tegelberg Oststart=== | ===Tegelberg Oststart=== | ||
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::900]]m | Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::900]]m | ||
An sich schöner Naturstart, wenn der Wind wirklich sauber aus Ost kommt. Der Wind dreht hier oft auf den Startplatz rein und gaukelt einem gute Startbedingungen vor. Beim | An sich schöner Naturstart, wenn der Wind wirklich sauber aus Ost kommt. Der Wind dreht hier oft auf den Startplatz rein und gaukelt einem gute Startbedingungen vor. Beim Startlauf trägt es dann nicht sauber und nach ein paar Metern ist man dann komplett dem Seitenwind ausgesetzt. Leider gab es deswegen schon einige Startunfälle von Drachen. Man sollte sich die Situation von einem erfahrenen Flieger erklären lassen.<br> | ||
Auch darf man sich von den vielen startenden Gleitschirmfliegern an diesem Start nicht täuschen lassen. Da der Schirm einige Meter höher ist, haben diese meist nicht das Problem, dass sie in ein drohendes Lee hineinfliegen. | Auch darf man sich von den vielen startenden Gleitschirmfliegern an diesem Start nicht täuschen lassen. Da der Schirm einige Meter höher ist, haben diese meist nicht das Problem, dass sie in ein drohendes Lee hineinfliegen. | ||
==Landeplatz== | ==Landeplatz== | ||
[[File:20200530_200600.jpg|400px]][[File:20200530_200550.jpg|400px]] | [[File:20200530_200600.jpg|400px]][[File:20200530_200550.jpg|400px]] | ||
| Zeile 65: | Zeile 63: | ||
[[File:DSC08114.JPG|400px]][[File:DSC08117.JPG|400px]] | [[File:DSC08114.JPG|400px]][[File:DSC08117.JPG|400px]] | ||
Beachtet bitte die Landevolten:<br> | |||
https://www.tegelbergbahn.de/download.php?file=download/download_14/FBO_Tegelberg_lange_Version_1902-2025_.pdf<br> | |||
Hauptlanderichtung ist Richtung Ost. <br> | |||
Wichtig, es ist nicht mehr geduldet, dass auf der Wiese nördlich des Flusses gelandet wird! Wie so oft hat es überhand genommen mit den üblichen Folgen. | |||
==Erreichbarkeit und Transport== | ==Erreichbarkeit und Transport== | ||
| Zeile 81: | Zeile 85: | ||
[[File:G0194412.JPG|400px]][[File:G0164405.JPG|400px]] | [[File:G0194412.JPG|400px]][[File:G0164405.JPG|400px]] | ||
Da die Startplätze nördlich ausgerichtet sind, wird meist erst ab Mittag in die Thermik gestartet. | |||
==Streckenflug== | ==Streckenflug== | ||
| Zeile 90: | Zeile 96: | ||
Wichtig, hier wird meist das volle Set an Scheinen kontrolliert. Vorzuzeigen sind: Lizenz, Versicherungsnachweis und grüne Einweisungskarte (inzwischen in digitaler Form). Grund für die Strengen Kontrollen ist ein Tandemgleitschirmunfall vor ein paar Jahren. | Wichtig, hier wird meist das volle Set an Scheinen kontrolliert. Vorzuzeigen sind: Lizenz, Versicherungsnachweis und grüne Einweisungskarte (inzwischen in digitaler Form). Grund für die Strengen Kontrollen ist ein Tandemgleitschirmunfall vor ein paar Jahren. | ||
Die grüne Einweisungskarte kann z. B. hier beantragt werden:<br> | |||
https://flugschule-tegelberg.de/einweisungskarte-tegelberg/ <br> | |||
https://fly-tegelberg.de/einweisung-tegelberg/ <br> | |||
Rechtzeitig beantragen, die Karten werden nicht täglich ausgestellt! <br> | |||
Ansonsten gilt die FBO:<br> | |||
https://www.tegelbergbahn.de/download.php?file=download/download_14/FBO_Tegelberg_lange_Version_1902-2025_.pdf | |||
==Besonderheiten == | ==Besonderheiten == | ||
Siehe Bestimmungen und Gebühren | |||
==Weitere Informationen== | ==Weitere Informationen== | ||
| Zeile 111: | Zeile 126: | ||
!Winter | !Winter | ||
|- | |- | ||
|[[Has Spring cond:: | |[[Has Spring cond::excellent|Sehr gut]] | ||
|[[Has Summer cond:: | |[[Has Summer cond::good| gut]] | ||
|[[Has Autumn cond:: | |[[Has Autumn cond::middle|mäßig]] | ||
|[[Has Winter cond::Unknown|Unbekannt]] | |[[Has Winter cond::Unknown|Unbekannt]] | ||
|- | |- | ||
| Zeile 122: | Zeile 137: | ||
|} | |} | ||
===Webcam=== | ===Webcam=== | ||
https://tegelberg.panomax.com/ <br> | |||
https://holfuy.com/de/weather/905 | |||
===Videos=== | ===Videos=== | ||
| Zeile 132: | Zeile 146: | ||
===Weitere Beschreibungen=== | ===Weitere Beschreibungen=== | ||
https://service.dhv.de/db2/details.php?qi=glp_details&item=1101 | |||
==Flugschulen und Clubs== | ==Flugschulen und Clubs== | ||
| Zeile 144: | Zeile 158: | ||
{{#ask:[[Has L coordinates::47°34'14.02"N,10°45'21.01"E (50 km)]]}} | {{#ask:[[Has L coordinates::47°34'14.02"N,10°45'21.01"E (50 km)]]}} | ||
=<big>Umgebung</big>= | =<big>Umgebung</big>= | ||
Kontinent: [[in Continent:: | Kontinent: [[in Continent::Europe]], Land: [[in State::Germany]], Provinz: [[in Province::Bavaria]], Gemeinde: [[in Municipality::Schwangau]] | ||
| | ||
| Zeile 154: | Zeile 167: | ||
==Ortschaften== | ==Ortschaften== | ||
[[Has Locality:: | [[Has Locality::Schwangau]] | ||
==Unterkunft== | ==Unterkunft== | ||
| Zeile 178: | Zeile 191: | ||
=Revision= | =Revision= | ||
Status: Benötigt Überarbeitung? [[Needs Revision state:: | Status: Benötigt Überarbeitung? [[Needs Revision state::mid]] | ||
Status: Benötigt Medien? [[Needs Media state::video]] | |||
[[Category:Site]] | [[Category:Site]] | ||
Aktuelle Version vom 3. August 2025, 16:58 Uhr
Deutsch
Fluggebiet
Startplatz
Tegelberg Nordwestrampe
Koordinaten: 47° 33' 35.35" N, 10° 46' 47.11" E
Startart: Hangstart
Startrichtung: NW
Höhe: 1707m
Höhendifferenz: 900m
Unproblematische Rampe. An normalen Thermiktagen kommt der Wind aus NW, sobald die Thermik eingeschaltet ist, auch bei mäßigem Ostwind.
Bei Nord- und Ostwind auf die Windanzeiger rechts am Hangende achten, dass der Wind nicht von der Seite kommt. Es ist auch empfehlenswert, wenn einem die Windrichtung der Anzeiger über der Besucherplattform angesagt werden.
Tegelberg Oststart
Koordinaten: 47° 33' 35.29" N, 10° 46' 48.34" E
Startart: Hangstart
Startrichtung: NE
Höhe: 1707m
Höhendifferenz: 900m
An sich schöner Naturstart, wenn der Wind wirklich sauber aus Ost kommt. Der Wind dreht hier oft auf den Startplatz rein und gaukelt einem gute Startbedingungen vor. Beim Startlauf trägt es dann nicht sauber und nach ein paar Metern ist man dann komplett dem Seitenwind ausgesetzt. Leider gab es deswegen schon einige Startunfälle von Drachen. Man sollte sich die Situation von einem erfahrenen Flieger erklären lassen.
Auch darf man sich von den vielen startenden Gleitschirmfliegern an diesem Start nicht täuschen lassen. Da der Schirm einige Meter höher ist, haben diese meist nicht das Problem, dass sie in ein drohendes Lee hineinfliegen.
Landeplatz
Koordinaten: 47° 34' 14.02" N, 10° 45' 21.01" E
Höhe: 807m
Beachtet bitte die Landevolten:
https://www.tegelbergbahn.de/download.php?file=download/download_14/FBO_Tegelberg_lange_Version_1902-2025_.pdf
Hauptlanderichtung ist Richtung Ost.
Wichtig, es ist nicht mehr geduldet, dass auf der Wiese nördlich des Flusses gelandet wird! Wie so oft hat es überhand genommen mit den üblichen Folgen.
Erreichbarkeit und Transport
Anfahrt
Keine Besonderheiten
Auffahrt
Zugänglich über: Seilbahn
Eingang seitlich an der Bergbahn, das Personal macht einem die Schiebetüren auf. Die Drachen werden auf die Gondel gelegt. Maximal werden 3 Drachen mitgenommen. Grundsätzlich sind beide Gondeln für den Transport vorbereitet, allerdings wird meist nur die Linke (Blickrichtung Berg) verwendet.
Flug
Da die Startplätze nördlich ausgerichtet sind, wird meist erst ab Mittag in die Thermik gestartet.
Streckenflug
BESCHREIBUNG STRECKENFLUGMÖGLICHKEITEN
Bestimmungen und Gebühren
Wichtig, hier wird meist das volle Set an Scheinen kontrolliert. Vorzuzeigen sind: Lizenz, Versicherungsnachweis und grüne Einweisungskarte (inzwischen in digitaler Form). Grund für die Strengen Kontrollen ist ein Tandemgleitschirmunfall vor ein paar Jahren.
Die grüne Einweisungskarte kann z. B. hier beantragt werden:
https://flugschule-tegelberg.de/einweisungskarte-tegelberg/
https://fly-tegelberg.de/einweisung-tegelberg/
Rechtzeitig beantragen, die Karten werden nicht täglich ausgestellt!
Ansonsten gilt die FBO:
https://www.tegelbergbahn.de/download.php?file=download/download_14/FBO_Tegelberg_lange_Version_1902-2025_.pdf
Besonderheiten
Siehe Bestimmungen und Gebühren
Weitere Informationen
Wetter
Jahresübersicht
| Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter |
|---|---|---|---|
| Sehr gut | gut | mäßig | Unbekannt |
| BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM FRÜHJAHR | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM SOMMER | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM WINTER |
Webcam
https://tegelberg.panomax.com/
https://holfuy.com/de/weather/905
Videos
Weitere Beschreibungen
https://service.dhv.de/db2/details.php?qi=glp_details&item=1101
Flugschulen und Clubs
Treffpunkt
Alternative Gebiete
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km:
Buchenberg /de, Hohe Munde /de, Joechelspitze /de, Kreuzjoch /de, Laber /de, Mittag /de, Nebelhorn /de, Neunerkoepfle /de, Osterfelder /de, Schrattenbach /de, Tegelberg /de, Venet /de, Wank /de
Umgebung
Kontinent: Europe, Land: Germany, Provinz: Bavaria, Gemeinde: Schwangau
Ortschaften
Schwangau
Unterkunft
TIPPS UNTERKUNFT (CAMPINGPLATZ/ HOTEL)
Gastronomie
TIPPS GASTRONOMIE
Sehenswertes und Aktivitäten
SEHENSWERTES IN DER UMGEBUNG; ALTERNATIVE IDEEN FÜR SCHLECHTES WETTER UND FÜR NICHTFLIEGER
Veranstaltungen
01.01.2000
Erfahrungs- und Reiseberichte
LINKS ZU REISEBERICHTEN MIT KURZBESCHREIBUNG(REISEBERICHTE IN EIGENEM NAMESPACE REPORT:)
Revision
Status: Benötigt Überarbeitung? mid
Status: Benötigt Medien? video