Neunerkoepfle /de: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Has Language::de| ''Deutsch'']] | [[Has Language::de| ''Deutsch'']] | ||
Anfängertaugliches Fluggebiet, welches dadurch aber sehr beliebt bei Gleitschirmfliegern ist. Am WE sehr viel Betrieb | |||
[[has Identifier::Neunerköpfle]] | |||
=<big>Fluggebiet</big>= | =<big>Fluggebiet</big>= | ||
{{ | {{ | ||
#display_points: | #display_points: | ||
N 47°28'57.06" E 10°32'30.81"~Startplatz | N 47°28'57.06" E 10°32'30.81"~Startplatz West; | ||
47°29' | N 47°29'06.56" E 10°32'41.57"~Startplatz Ost; | ||
N 47°30'00.5" E 10°31'30.7"~Landeplatz Neunerköpfle | |||
| width=500 | | width=500 | ||
| height=300 | | height=300 | ||
| Zeile 19: | Zeile 15: | ||
==Startplatz== | ==Startplatz== | ||
===West=== | |||
BILD | BILD | ||
| Zeile 26: | Zeile 24: | ||
Startrichtung: [[has Launch Direction::NW]] | Startrichtung: [[has Launch Direction::NW]] | ||
Höhe: [[has Altitude::1824]]m | Höhe: [[has Altitude::1824]]m | ||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::745]]m | Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::745]]m | ||
BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG | |||
STARTPLATZ; AUFBAUPLATZ | |||
===Ost=== | |||
BILD | |||
Koordinaten: [[Has T coordinates::N 47°29'06.56" E 10°32'41.57"]] | |||
Startart: [[has Launch Technique::Foot| Hang]] | |||
Startrichtung: [[has Launch Direction::NE]], [[has Launch Direction::E]], [[has Launch Direction::SE]] | |||
Höhe: [[has Altitude::1756]]m | |||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::677]]m | |||
BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG | BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG | ||
| Zeile 38: | Zeile 52: | ||
BILD | BILD | ||
Koordinaten: [[Has L coordinates:: | Koordinaten: [[Has L coordinates::N 47°30'00.5" E 10°31'30.7"]] | ||
Höhe: [[has Altitude::1079]]m | Höhe: [[has Altitude::1079]]m | ||
| Zeile 51: | Zeile 65: | ||
===Auffahrt=== | ===Auffahrt=== | ||
Zugänglich über: [[Has Access::Cable Car| Bergbahn]] | Zugänglich über: [[Has Access::Cable Car| Bergbahn]] <br> | ||
https://www.tannheimertal.com/de/tannheimer-bergbahnen---neunerkopfle-p2527 <br> | |||
BESCHREIBUNG AUFFAHRT | BESCHREIBUNG AUFFAHRT | ||
| Zeile 62: | Zeile 78: | ||
==Bestimmungen und Gebühren== | ==Bestimmungen und Gebühren== | ||
Siehe https://www.delta-club.at/ | |||
==Besonderheiten== | ==Besonderheiten== | ||
Im Naturschutzgebiet Vilsalpsee, darf nicht geflogen werden, siehe https://www.delta-club.at/ | |||
SCHWIERIGKEITEN; WETTERBESONDERHEITEN; GEFAHREN | |||
==Weitere Informationen== | ==Weitere Informationen== | ||
| Zeile 91: | Zeile 109: | ||
''Bezeichner für Bedingungen: siehe [[Property:Has Spring cond]]'' | ''Bezeichner für Bedingungen: siehe [[Property:Has Spring cond]]'' | ||
https://holfuy.com/en/weather/1796 | |||
===Webcam=== | ===Webcam=== | ||
https://www.tannheimertal.com/de/live/webcams | |||
===Videos=== | ===Videos=== | ||
===Weitere Beschreibungen=== | ===Weitere Beschreibungen=== | ||
https://www.dhv.de/db2/details.php?qi=glp_details&item=1243 | |||
==Flugschulen und Clubs== | ==Flugschulen und Clubs== | ||
https://www.delta-club.at/ | |||
==Treffpunkt== | ==Treffpunkt== | ||
| Zeile 112: | Zeile 132: | ||
=<big>Umgebung</big>= | =<big>Umgebung</big>= | ||
Kontinent: [[in Continent:: | Kontinent: [[in Continent::Europe]], | ||
Land: [[in State:: | Land: [[in State::Austria]], | ||
Provinz: [[in Province::Tirol]], | |||
Provinz: [[in Province:: | Gemeinde: [[in Municipality::Tannheim]] | ||
Gemeinde: [[in Municipality:: | |||
| Zeile 138: | Zeile 157: | ||
=Revision= | =Revision= | ||
Status: Benötigt Überarbeitung? [[Needs Revision state:: | Status: Benötigt Überarbeitung? [[Needs Revision state::high]] | ||
Status: Benötigt Medien? [[Needs Media state:: | Status: Benötigt Medien? [[Needs Media state::high]] | ||
[[Category:Site]] | [[Category:Site]] | ||
Aktuelle Version vom 28. September 2025, 10:20 Uhr
Deutsch
Anfängertaugliches Fluggebiet, welches dadurch aber sehr beliebt bei Gleitschirmfliegern ist. Am WE sehr viel Betrieb
Neunerköpfle
Fluggebiet
Startplatz
West
BILD
Koordinaten: 47° 28' 57.06" N, 10° 32' 30.81" E
Startart: Hang
Startrichtung: NW
Höhe: 1824m
Höhendifferenz: 745m
BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG STARTPLATZ; AUFBAUPLATZ
Ost
BILD
Koordinaten: 47° 29' 6.56" N, 10° 32' 41.57" E
Startart: Hang
Startrichtung: NE, E, SE
Höhe: 1756m
Höhendifferenz: 677m
BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG STARTPLATZ; AUFBAUPLATZ
Landeplatz
BILD
Koordinaten: 47° 30' 0.50" N, 10° 31' 30.70" E
Höhe: 1079m
BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG (AUCH ZUGÄNGLICHKEIT)
Erreichbarkeit und Transport
Anfahrt
ANFAHRT
Auffahrt
Zugänglich über: Bergbahn
https://www.tannheimertal.com/de/tannheimer-bergbahnen---neunerkopfle-p2527
BESCHREIBUNG AUFFAHRT
Flug
BESCHREIBUNG FLUGBEDINGUNGEN IM GLEITWINKELBEREICH
Streckenflug
BESCHREIBUNG STRECKENFLUGMÖGLICHKEITEN
Bestimmungen und Gebühren
Siehe https://www.delta-club.at/
Besonderheiten
Im Naturschutzgebiet Vilsalpsee, darf nicht geflogen werden, siehe https://www.delta-club.at/
SCHWIERIGKEITEN; WETTERBESONDERHEITEN; GEFAHREN
Weitere Informationen
Wetter
Jahresübersicht
| Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter |
|---|---|---|---|
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM FRÜHJAHR | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM SOMMER | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM WINTER |
Bezeichner für Bedingungen: siehe Property:Has Spring cond
https://holfuy.com/en/weather/1796
Webcam
https://www.tannheimertal.com/de/live/webcams
Videos
Weitere Beschreibungen
https://www.dhv.de/db2/details.php?qi=glp_details&item=1243
Flugschulen und Clubs
Treffpunkt
Alternative Gebiete
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km:
Andelsbuch Bezau /de, Buchenberg /de, Diedamskopf /de, Hohe Munde /de, Joechelspitze /de, Laber /de, Mittag /de, Nebelhorn /de, Neunerkoepfle /de, Osterfelder /de, Schrattenbach /de, Tegelberg /de, Venet /de, Wank /de
EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE
Umgebung
Kontinent: Europe, Land: Austria, Provinz: Tirol, Gemeinde: Tannheim
Ortschaften
Tannheim
Unterkunft
TIPPS UNTERKUNFT (CAMPINGPLATZ/ HOTEL)
Gastronomie
TIPPS GASTRONOMIE
Sehenswertes und Aktivitäten
SEHENSWERTES IN DER UMGEBUNG; ALTERNATIVE IDEEN FÜR SCHLECHTES WETTER UND FÜR NICHTFLIEGER
Veranstaltungen
01.01.2000
Erfahrungs- und Reiseberichte
LINKS ZU REISEBERICHTEN MIT KURZBESCHREIBUNG(REISEBERICHTE IN EIGENEM NAMESPACE REPORT:)
Revision
Status: Benötigt Überarbeitung? high
Status: Benötigt Medien? high