Hochfirst /de: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Fluggebiet}}“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Has Language::de|''Deutsch'' | [[Has Language::de|''Deutsch'']] | ||
[[has Identifier:: | [[has Identifier::Hochfirst]] | ||
Ruhiges Fluggebiet, welches zwar selten, aber immer mal wieder von Drachenfliegern beflogen wird. Ansich einfaches Fluggebiet, allerdings flacher Schneißenstart, welcher unproblematisch ist, so lange der Wind wirklich von vorne kommt. | |||
= <big>Fluggebiet</big> = | = <big>Fluggebiet</big> = | ||
| Zeile 15: | Zeile 9: | ||
{{ | {{ | ||
#display_points: | #display_points: | ||
N 47°54'05.04" E 8°11'00.62"~Startplatz; | |||
N 47°53'55.10" E 8°09'28.60"~Landeplatz Titisee; | |||
N 47°55'08.26" E 8°10'38.76"~Landeplatz Neubierhäusle | |||
| width=500 | | width=500 | ||
| height=300 | | height=300 | ||
| layers = OpenStreetMap | | layers = OpenTopoMap, OpenStreetMap, Esri.WorldImagery | ||
|enablefullscreen = yes | |enablefullscreen = yes | ||
}} | }} | ||
| Zeile 25: | Zeile 20: | ||
== Startplatz == | == Startplatz == | ||
Koordinaten: [[Has T coordinates::N 47°54'05.04" E 8°11'00.62"]] | |||
Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hangstart]] | |||
Startrichtung: [[has Launch Direction::W]] | |||
Höhe: [[has Altitude::1185]]m | |||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::365]]m | |||
Flacher Schneißenstart. Früher gab es mal eine Rampe, welche aber schon längers abgebaut ist. Beim Start darauf achten, dass alle Windanzeiger Wind von vorne anzeigen. Kommt der Wind z. B. im unteren Teil nicht von vorne, hebt man erst gar nicht richtig ab oder man bekommt von links oder rechts eine auf den Deckel. Das Ergebnis ist beides mal das gleiche, man hängt in den Bäumen. Leider schon ein paar mal vorgekommen.<br> | |||
Kommt der Wind aber von vorne, ist der Start völlig unproblematisch.<br><br> | |||
Der Start verträgt schwachwindig Windrichtungen von SW bis NW, von West auch mäßiger Wind<br> | |||
<br> | |||
Aufgebaut wird direkt hinter dem Startbereich. | |||
== Landeplatz == | |||
=== Landeplatz Neubierhäusle === | |||
BILD | |||
Koordinaten: [[Has L coordinates::N 47°55'08.26" E 8°10'38.76"]] | |||
== Landeplatz == | Höhe: [[has Altitude::820]]m | ||
Größer frei anfliegbarer Landeplatz.<br> | |||
Am LP direkt kann nicht geparkt werden. Zufahrt zum Aufladen aus Richtung des Gewerbegebiets von Neustadt erlaubt/geduldet => Hinfahren, Aufladen, wegfahren!!!<br> | |||
Parkplätze stehen im Glasbergweg am Bahnübergang zur Verfügung. Dort treffen sich auch die ortsansässigen Flieger zum Hochfahren | |||
=== Landeplatz Titisee === | |||
BILD | BILD | ||
Koordinaten: [[Has L coordinates:: | Koordinaten: [[Has L coordinates::N 47°53'55.10" E 8°09'28.60"]] | ||
Höhe: [[has Altitude:: | Höhe: [[has Altitude::820]]m | ||
BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG (AUCH ZUGÄNGLICHKEIT) | BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG (AUCH ZUGÄNGLICHKEIT) | ||
| Zeile 59: | Zeile 68: | ||
=== Anfahrt === | === Anfahrt === | ||
Keine Besonderheiten | |||
=== Auffahrt === | === Auffahrt === | ||
Zugänglich über: [[Has Access:: | Zugänglich über: [[Has Access::Road|Öffentliche Straße ]] | ||
Auffahrt über öffentliche Straße, zum Berggasthaus Hochfirst. Zum Abladen kann man kurz bis nach vorne zum Gasthaus fahren. Danach das Auto auf den Parkplätzen östlich vom Gasthaus abstellen. | |||
== Flug == | == Flug == | ||
Aufgrund der westlichen Ausrichtung startet man hier eher am Nachmittag. Bei dicht angesagter Cumulus-Bewölkung sollte man andererseits nicht zu lange warten, da es direkt über dem Hochfirst die Tendenz hat komplett zu zu machen und dann der Startwind einschläft. Dann sitzt man erstmal fest.<br> | |||
Ist die Thermik angeschaltet geht es meist rechts vom Start nach oben.<br> | |||
<br> | |||
Gesoart wird hier normalerweise nicht, stärkerer West strömt eher am Hang vorbei und die Bedingungen sind eher turbulent | |||
== Streckenflug == | == Streckenflug == | ||
Hat man erst einmal Höhe gemacht, steht einem ein sehr großes Streckenpotenzial offen.<br> | |||
Nach S/W/N liegt der Schwarzwald vor einem. Nach Osten kann man auf die Schwäbische Alb fliegen. Hier bietet sich die Linie Eichberg/Geisingen an. | |||
== Bestimmungen und Gebühren == | == Bestimmungen und Gebühren == | ||
Keine Gebühren (Stand 2025). Einweisung durch Vereinsmitglied ist notwendig. | |||
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == | ||
Schneißenstart, siehe "Startplatz" | |||
== Weitere Informationen == | == Weitere Informationen == | ||
| Zeile 98: | Zeile 108: | ||
! Winter | ! Winter | ||
|- | |- | ||
| [[Has Spring cond:: | | [[Has Spring cond::Excellent|Sehr Gut]] | ||
| [[Has Summer cond:: | | [[Has Summer cond::Good|Gut]] | ||
| [[Has Autumn cond:: | | [[Has Autumn cond::Good|Gut]] | ||
| [[Has Winter cond::Unknown|Unbekannt]] | | [[Has Winter cond::Unknown|Unbekannt]] | ||
|- | |- | ||
| | | eh klar | ||
| | | meißt noch gute, teilweise sehr gute Bed. | ||
| | | oft noch gute Bedingungen | ||
| | | unbekannt | ||
|} | |} | ||
https://holfuy.com/de/weather/788 | |||
=== Webcam === | === Webcam === | ||
| Zeile 119: | Zeile 128: | ||
=== Weitere Beschreibungen === | === Weitere Beschreibungen === | ||
https://info274720.wixsite.com/dwaelder/info | |||
== Flugschulen und Clubs == | == Flugschulen und Clubs == | ||
https://info274720.wixsite.com/dwaelder/ | |||
== Treffpunkt == | == Treffpunkt == | ||
| Zeile 129: | Zeile 139: | ||
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | ||
{{#ask:[[Has T coordinates:: | {{#ask:[[Has T coordinates::47° 55' 8.26" N, 8° 10' 38.76" E (50 km)]]}} | ||
= <big>Umgebung</big> = | = <big>Umgebung</big> = | ||
Kontinent: [[in Continent:: | Kontinent: [[in Continent::Europe]], Land: [[in State::Germany]], Provinz: [[in Province::Baden-Württemberg]], Gemeinde: [[in Municipality::Titisee-Neustadt]] | ||
| | ||
| Zeile 141: | Zeile 149: | ||
== Ortschaften == | == Ortschaften == | ||
[[Has Locality:: | [[Has Locality::Neustadt]] | ||
== Unterkunft == | == Unterkunft == | ||
| Zeile 153: | Zeile 161: | ||
== Sehenswertes und Aktivitäten == | == Sehenswertes und Aktivitäten == | ||
Titisee, Schluchsee, ... | |||
= <big>Veranstaltungen</big> = | = <big>Veranstaltungen</big> = | ||
| Zeile 165: | Zeile 173: | ||
= Revision = | = Revision = | ||
Status: Benötigt Überarbeitung? [[Needs Revision state:: | Status: Benötigt Überarbeitung? [[Needs Revision state::Low]] | ||
Status: Benötigt Medien? [[Needs Media state::Pictures]] | |||
[[Category:Site]] | [[Category:Site]] | ||
Aktuelle Version vom 14. Oktober 2025, 09:22 Uhr
Deutsch
Hochfirst
Ruhiges Fluggebiet, welches zwar selten, aber immer mal wieder von Drachenfliegern beflogen wird. Ansich einfaches Fluggebiet, allerdings flacher Schneißenstart, welcher unproblematisch ist, so lange der Wind wirklich von vorne kommt.
Fluggebiet
Startplatz
Koordinaten: 47° 54' 5.04" N, 8° 11' 0.62" E
Startart: Hangstart
Startrichtung: W
Höhe: 1185m
Höhendifferenz: 365m
Flacher Schneißenstart. Früher gab es mal eine Rampe, welche aber schon längers abgebaut ist. Beim Start darauf achten, dass alle Windanzeiger Wind von vorne anzeigen. Kommt der Wind z. B. im unteren Teil nicht von vorne, hebt man erst gar nicht richtig ab oder man bekommt von links oder rechts eine auf den Deckel. Das Ergebnis ist beides mal das gleiche, man hängt in den Bäumen. Leider schon ein paar mal vorgekommen.
Kommt der Wind aber von vorne, ist der Start völlig unproblematisch.
Der Start verträgt schwachwindig Windrichtungen von SW bis NW, von West auch mäßiger Wind
Aufgebaut wird direkt hinter dem Startbereich.
Landeplatz
Landeplatz Neubierhäusle
BILD
Koordinaten: 47° 55' 8.26" N, 8° 10' 38.76" E
Höhe: 820m
Größer frei anfliegbarer Landeplatz.
Am LP direkt kann nicht geparkt werden. Zufahrt zum Aufladen aus Richtung des Gewerbegebiets von Neustadt erlaubt/geduldet => Hinfahren, Aufladen, wegfahren!!!
Parkplätze stehen im Glasbergweg am Bahnübergang zur Verfügung. Dort treffen sich auch die ortsansässigen Flieger zum Hochfahren
Landeplatz Titisee
BILD
Koordinaten: 47° 53' 55.10" N, 8° 9' 28.60" E
Höhe: 820m
BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG (AUCH ZUGÄNGLICHKEIT)
Erreichbarkeit und Transport
Anfahrt
Keine Besonderheiten
Auffahrt
Zugänglich über: Öffentliche Straße
Auffahrt über öffentliche Straße, zum Berggasthaus Hochfirst. Zum Abladen kann man kurz bis nach vorne zum Gasthaus fahren. Danach das Auto auf den Parkplätzen östlich vom Gasthaus abstellen.
Flug
Aufgrund der westlichen Ausrichtung startet man hier eher am Nachmittag. Bei dicht angesagter Cumulus-Bewölkung sollte man andererseits nicht zu lange warten, da es direkt über dem Hochfirst die Tendenz hat komplett zu zu machen und dann der Startwind einschläft. Dann sitzt man erstmal fest.
Ist die Thermik angeschaltet geht es meist rechts vom Start nach oben.
Gesoart wird hier normalerweise nicht, stärkerer West strömt eher am Hang vorbei und die Bedingungen sind eher turbulent
Streckenflug
Hat man erst einmal Höhe gemacht, steht einem ein sehr großes Streckenpotenzial offen.
Nach S/W/N liegt der Schwarzwald vor einem. Nach Osten kann man auf die Schwäbische Alb fliegen. Hier bietet sich die Linie Eichberg/Geisingen an.
Bestimmungen und Gebühren
Keine Gebühren (Stand 2025). Einweisung durch Vereinsmitglied ist notwendig.
Besonderheiten
Schneißenstart, siehe "Startplatz"
Weitere Informationen
Wetter
Jahresübersicht
| Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter |
|---|---|---|---|
| Sehr Gut | Gut | Gut | Unbekannt |
| eh klar | meißt noch gute, teilweise sehr gute Bed. | oft noch gute Bedingungen | unbekannt |
https://holfuy.com/de/weather/788
Webcam
Videos
Weitere Beschreibungen
https://info274720.wixsite.com/dwaelder/info
Flugschulen und Clubs
https://info274720.wixsite.com/dwaelder/
Treffpunkt
Alternative Gebiete
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km:
Boesingen /de, Dreifaltigkeitsberg /de, Eichberg /de, Hochfirst /de, Kandel /de
Umgebung
Kontinent: Europe, Land: Germany, Provinz: Baden-Württemberg, Gemeinde: Titisee-Neustadt
Ortschaften
Neustadt
Unterkunft
TIPPS UNTERKUNFT (CAMPINGPLATZ/ HOTEL)
Gastronomie
TIPPS GASTRONOMIE
Sehenswertes und Aktivitäten
Titisee, Schluchsee, ...
Veranstaltungen
01.01.2000
Erfahrungs- und Reiseberichte
LINKS ZU REISEBERICHTEN MIT KURZBESCHREIBUNG(REISEBERICHTE IN EIGENEM NAMESPACE REPORT:)
Revision
Status: Benötigt Überarbeitung? Low
Status: Benötigt Medien? Pictures