Hohe Munde /de: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' ''Sprach-Codes: siehe Property:Has Language'' SPRACHE NAME DES FLUGGEBIETS KURZBESCHREIBUNG WEITERE BEZEICHNER BEWERTUNG EVENTUELL HINWEIS ZU JAHRESZEIT UND WETTER =<big>Fluggebiet</big>= {{ #display_points: KOORDINATEN~STARTPLATZNAME; KOORDINATEN~LANDEPLATZNAME | width=500 | height=…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Has Language::de| ''Deutsch'']] | [[Has Language::de| ''Deutsch'']] | ||
[[has Identifier:: | [[has Identifier::Hohe Munde]] | ||
Wird hier noch geflogen? | |||
BEWERTUNG | BEWERTUNG | ||
| Zeile 16: | Zeile 12: | ||
{{ | {{ | ||
#display_points: | #display_points: | ||
N 47°20'41.85" E 11°06'17.65"~Sartplatz Sued; | |||
N 47°20'55.97" E 11°06'04.05"~Sartplatz Nord; | |||
N 47°18'39.52" E 11°05'29.93"~Landeplatz | |||
| width=500 | | width=500 | ||
| height=300 | | height=300 | ||
| Zeile 25: | Zeile 22: | ||
BILD | BILD | ||
=== | ===Startplatz Süd=== | ||
Koordinaten: [[Has T coordinates:: | Koordinaten: [[Has T coordinates::N 47°20'41.85" E 11°06'17.65"]] | ||
Startart: [[has Launch Technique:: | Startart: [[has Launch Technique::Hang| Naturstart]] | ||
Startrichtung: [[has Launch Direction::SE] | |||
Höhe: [[has Altitude::0]]m | |||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::0]]m | |||
'' | BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG | ||
STARTPLATZ; AUFBAUPLATZ | |||
===Startplatz Nord=== | |||
Koordinaten: [[Has T coordinates::N 47°20'55.97" E 11°06'04.05"]] | |||
Startart: [[has Launch Technique::Ramp| Rampe]] | |||
Startrichtung: [[has Launch Direction::NE] | |||
Höhe: [[has Altitude::0]]m | Höhe: [[has Altitude::0]]m | ||
| Zeile 47: | Zeile 55: | ||
BILD | BILD | ||
Koordinaten: [[Has L coordinates:: | Koordinaten: [[Has L coordinates::N 47°18'39.52" E 11°05'29.93"]] | ||
Höhe: [[has Altitude::0]]m | Höhe: [[has Altitude::0]]m | ||
| Zeile 118: | Zeile 126: | ||
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | ||
{{#ask:[[Has L coordinates:: | {{#ask:[[Has L coordinates::N 47°18'39.52" E 11°05'29.93" (50 km)]]}} | ||
EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE | EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE | ||
| Zeile 149: | Zeile 157: | ||
=Revision= | =Revision= | ||
Status: Benötigt Überarbeitung? [[Needs Revision state:: | Status: Benötigt Überarbeitung? [[Needs Revision state::High]] | ||
Status: Benötigt Medien? [[Needs Media state::BEZEICHNER Needs Media state]] | Status: Benötigt Medien? [[Needs Media state::BEZEICHNER Needs Media state]] | ||
Aktuelle Version vom 9. November 2025, 11:53 Uhr
Deutsch
Hohe Munde
Wird hier noch geflogen?
BEWERTUNG
EVENTUELL HINWEIS ZU JAHRESZEIT UND WETTER
Fluggebiet
Startplatz
BILD
Startplatz Süd
Koordinaten: 47° 20' 41.85" N, 11° 6' 17.65" E
Startart: Naturstart
Startrichtung: [[has Launch Direction::SE]
Höhe: 0m
Höhendifferenz: 0m
BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG STARTPLATZ; AUFBAUPLATZ
Startplatz Nord
Koordinaten: 47° 20' 55.97" N, 11° 6' 4.05" E
Startart: Rampe
Startrichtung: [[has Launch Direction::NE]
Höhe: 0m
Höhendifferenz: 0m
BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG STARTPLATZ; AUFBAUPLATZ
Landeplatz
BILD
Koordinaten: 47° 18' 39.52" N, 11° 5' 29.93" E
Höhe: 0m
BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG (AUCH ZUGÄNGLICHKEIT)
Erreichbarkeit und Transport
Anfahrt
ANFAHRT
Auffahrt
Zugänglich über: BEZEICHNER ZUGÄNGLICHKEIT
Bezeichner: siehe Property:Has Access
BESCHREIBUNG AUFFAHRT
Flug
BESCHREIBUNG FLUGBEDINGUNGEN IM GLEITWINKELBEREICH
Streckenflug
BESCHREIBUNG STRECKENFLUGMÖGLICHKEITEN
Bestimmungen und Gebühren
BESTIMMUNGEN UND GEBÜHREN
Besonderheiten
RECHTLICHES; SCHWIERIGKEITEN; WETTERBESONDERHEITEN; GEFAHREN
Weitere Informationen
Wetter
Jahresübersicht
| Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter |
|---|---|---|---|
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM FRÜHJAHR | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM SOMMER | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM WINTER |
Bezeichner für Bedingungen: siehe Property:Has Spring cond
EVENTUELL LINK ZU WETTERSEITE
Webcam
Videos
Weitere Beschreibungen
LINKS ZU ANDEREN GELÄNDEBESCHREIBUNGEN
Flugschulen und Clubs
Treffpunkt
Alternative Gebiete
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km:
Blomberg /de, Brauneck /de, Buchenberg /de, Gschoellkopf /de, Hinterhorner Alm /de, Hohe Munde /de, Kreuzjoch /de, Laber /de, Neunerkoepfle /de, Osterfelder /de, Tegelberg /de, Venet /de, Wallberg /de, Wank /de
EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE
Umgebung
Kontinent: BEZEICHNER in Continent, Land: BEZEICHNER in State, Region: BEZEICHNER in Region, Provinz: BEZEICHNER in Province, Gemeinde: BEZEICHNER in Municipality
Ortschaften
ORTSCHAFT IN DER NÄHE
Unterkunft
TIPPS UNTERKUNFT (CAMPINGPLATZ/ HOTEL)
Gastronomie
TIPPS GASTRONOMIE
Sehenswertes und Aktivitäten
SEHENSWERTES IN DER UMGEBUNG; ALTERNATIVE IDEEN FÜR SCHLECHTES WETTER UND FÜR NICHTFLIEGER
Veranstaltungen
01.01.2000
Erfahrungs- und Reiseberichte
LINKS ZU REISEBERICHTEN MIT KURZBESCHREIBUNG(REISEBERICHTE IN EIGENEM NAMESPACE REPORT:)
Revision
Status: Benötigt Überarbeitung? High
Status: Benötigt Medien? BEZEICHNER Needs Media state
Bezeichner: siehe Property:Needs Media state