Hinterhorner Alm /de: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Fluggebiet}}“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Has Language::de|''Deutsch'' | [[Has Language::de|''Deutsch'']] | ||
[[has Identifier:: | [[has Identifier::Hinterhorner Alm]] | ||
Fluggebiet des Drachenfliegerclub Innsbruck. Wahrscheinlich eher im Frühling interessant, teilweise wird aber auch im Sommer geflogen.<br> | |||
Das Gebiet liegt in der CTR Innsbruck, es gilt also einiges zu beachten, es ist aber möglich. | |||
= <big>Fluggebiet</big> = | = <big>Fluggebiet</big> = | ||
| Zeile 15: | Zeile 11: | ||
{{ | {{ | ||
#display_points: | #display_points: | ||
N 47°20'00.60" E 11°33'54.73"~Startplatz; | |||
N 47°19'19.58" E 11°33'42.89"~Landeplatz | |||
| width=500 | | width=500 | ||
| height=300 | | height=300 | ||
| Zeile 27: | Zeile 23: | ||
BILD | BILD | ||
Koordinaten: [[Has T coordinates::N 47°20'00.60" E 11°33'54.73"]] | |||
Koordinaten: [[Has T coordinates:: | |||
Startart: [[has Launch Technique::Ramp|Rampe]] | |||
Startrichtung: [[has Launch Direction:: | Startrichtung: [[has Launch Direction::SE]] | ||
Höhe: [[has Altitude::1511]]m | |||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::632]]m | |||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference:: | |||
BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG STARTPLATZ; AUFBAUPLATZ | BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG STARTPLATZ; AUFBAUPLATZ | ||
== Landeplatz == | == Landeplatz == | ||
<gallery> | |||
Datei:Hinterhorner alm LP1.jpg | |||
Datei:Hinterhorner alm LP2.jpg | |||
Datei:Hinterhorner alm LP3.jpg | |||
</gallery>Koordinaten: [[Has L coordinates::N 47°19'19.58" E 11°33'42.89"]] | |||
Höhe: [[has Altitude::879]]m | |||
Recht großer Landeplatz in Ost-West-Richtung. Nach Westen abfallend, was aber kein Problem sein sollte, da hier der Talwind (Ost) meist überlagern sollte. | |||
== Erreichbarkeit und Transport == | == Erreichbarkeit und Transport == | ||
| Zeile 63: | Zeile 54: | ||
=== Auffahrt === | === Auffahrt === | ||
Zugänglich über: [[Has Access:: | Zugänglich über: [[Has Access::Road|Mautstraße]] | ||
BESCHREIBUNG AUFFAHRT | BESCHREIBUNG AUFFAHRT | ||
| Zeile 78: | Zeile 68: | ||
== Bestimmungen und Gebühren == | == Bestimmungen und Gebühren == | ||
Momentan (Stand 2024) keine Gebühr für Tagesmitgliedschaft. | |||
https://innsbruckergleitschirmfliegerverein.org/index.php/fluggebiete/hinterhorner-alm | |||
'''Achtung''', das Gebiet liegt in der CTR Innsbruck | |||
https://innsbruckergleitschirmfliegerverein.org/index.php/fluggebiete/ctr | |||
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == | ||
Der Talwind kann recht stark werden. | |||
== Weitere Informationen == | == Weitere Informationen == | ||
| Zeile 111: | Zeile 105: | ||
''Bezeichner für Bedingungen: siehe [[Property:Has_Spring_cond]]'' | ''Bezeichner für Bedingungen: siehe [[Property:Has_Spring_cond]]'' | ||
https://innsbruckergleitschirmfliegerverein.org/index.php/wetter | |||
=== Webcam === | === Webcam === | ||
| Zeile 119: | Zeile 113: | ||
=== Weitere Beschreibungen === | === Weitere Beschreibungen === | ||
https://innsbruckergleitschirmfliegerverein.org/index.php/fluggebiete/hinterhorner-alm | |||
== Flugschulen und Clubs == | == Flugschulen und Clubs == | ||
https://www.hanggliding.at/ | |||
== Treffpunkt == | == Treffpunkt == | ||
| Zeile 129: | Zeile 124: | ||
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | ||
{{#ask:[[Has T coordinates:: | {{#ask:[[Has T coordinates::N 47°20'00.60" E 11°33'54.73" (50 km)]]}} | ||
EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE | EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE | ||
| Zeile 135: | Zeile 130: | ||
= <big>Umgebung</big> = | = <big>Umgebung</big> = | ||
Kontinent: [[in Continent:: | Kontinent: [[in Continent::Europe]], Land: [[in State::Austria]], Region: [[in Region::Tirol]], Gemeinde: [[in Municipality::Gnadenwald]] | ||
| | ||
| Zeile 141: | Zeile 136: | ||
== Ortschaften == | == Ortschaften == | ||
[[Has Locality:: | [[Has Locality::Gnadenwald]] | ||
== Unterkunft == | == Unterkunft == | ||
| Zeile 165: | Zeile 160: | ||
= Revision = | = Revision = | ||
Status: Benötigt Überarbeitung? [[Needs Revision state:: | Status: Benötigt Überarbeitung? [[Needs Revision state::High]] | ||
Status: Benötigt Medien? [[Needs Media state::High]] | |||
[[Category:Site]] | [[Category:Site]] | ||
Aktuelle Version vom 9. November 2025, 11:56 Uhr
Deutsch
Hinterhorner Alm
Fluggebiet des Drachenfliegerclub Innsbruck. Wahrscheinlich eher im Frühling interessant, teilweise wird aber auch im Sommer geflogen.
Das Gebiet liegt in der CTR Innsbruck, es gilt also einiges zu beachten, es ist aber möglich.
Fluggebiet
Startplatz
BILD
Koordinaten: 47° 20' 0.60" N, 11° 33' 54.73" E
Startart: Rampe
Startrichtung: SE
Höhe: 1511m
Höhendifferenz: 632m
BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG STARTPLATZ; AUFBAUPLATZ
Landeplatz
Koordinaten: 47° 19' 19.58" N, 11° 33' 42.89" E
Höhe: 879m
Recht großer Landeplatz in Ost-West-Richtung. Nach Westen abfallend, was aber kein Problem sein sollte, da hier der Talwind (Ost) meist überlagern sollte.
Erreichbarkeit und Transport
Anfahrt
ANFAHRT
Auffahrt
Zugänglich über: Mautstraße
BESCHREIBUNG AUFFAHRT
Flug
BESCHREIBUNG FLUGBEDINGUNGEN IM GLEITWINKELBEREICH
Streckenflug
BESCHREIBUNG STRECKENFLUGMÖGLICHKEITEN
Bestimmungen und Gebühren
Momentan (Stand 2024) keine Gebühr für Tagesmitgliedschaft.
https://innsbruckergleitschirmfliegerverein.org/index.php/fluggebiete/hinterhorner-alm
Achtung, das Gebiet liegt in der CTR Innsbruck https://innsbruckergleitschirmfliegerverein.org/index.php/fluggebiete/ctr
Besonderheiten
Der Talwind kann recht stark werden.
Weitere Informationen
Wetter
Jahresübersicht
| Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter |
|---|---|---|---|
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM FRÜHJAHR | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM SOMMER | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM WINTER |
Bezeichner für Bedingungen: siehe Property:Has_Spring_cond
https://innsbruckergleitschirmfliegerverein.org/index.php/wetter
Webcam
Videos
Weitere Beschreibungen
https://innsbruckergleitschirmfliegerverein.org/index.php/fluggebiete/hinterhorner-alm
Flugschulen und Clubs
Treffpunkt
Alternative Gebiete
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km:
Ahornach /de, Blomberg /de, Brauneck /de, Elfer /de, Gschoellkopf /de, Hinterhorner Alm /de, Hohe Munde /de, Kreuzjoch /de, Laber /de, Osterfelder /de, Vogelsang Bayrischzell /de, Wallberg /de, Wank /de, Zillertal /de
EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE
Umgebung
Kontinent: Europe, Land: Austria, Region: Tirol, Gemeinde: Gnadenwald
Ortschaften
Gnadenwald
Unterkunft
TIPPS UNTERKUNFT (CAMPINGPLATZ/ HOTEL)
Gastronomie
TIPPS GASTRONOMIE
Sehenswertes und Aktivitäten
SEHENSWERTES IN DER UMGEBUNG; ALTERNATIVE IDEEN FÜR SCHLECHTES WETTER UND FÜR NICHTFLIEGER
Veranstaltungen
01.01.2000
Erfahrungs- und Reiseberichte
LINKS ZU REISEBERICHTEN MIT KURZBESCHREIBUNG(REISEBERICHTE IN EIGENEM NAMESPACE REPORT:)
Revision
Status: Benötigt Überarbeitung? High
Status: Benötigt Medien? High