Mostelegg /de: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' ''Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language'' SPRACHE = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: ~Startplatz; ~Landeplatz; |layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | width=700 | height=400 }} == Startplätze == === Startplatz === Koordinaten: Has T coordinates:: Startart: Hang Startrichtung: has Launch Directio…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Has Language::de|''Deutsch'']] ''Sprach-Codes: siehe [[Property:Has_Language]]'' [[INTERNER_LINK_AUF_ANDERSSPRACHIGE_VERSION|SPRACHE]] | [[Has Language::de|''Deutsch'']] ''Sprach-Codes: siehe [[Property:Has_Language]]'' [[INTERNER_LINK_AUF_ANDERSSPRACHIGE_VERSION|SPRACHE]] | ||
Die Mostelegg ist einer der Hausberge des Delta Club Hütten, ein schönes und sehr einfaches Fluggebiet. Thermik setzt etwas spät ein und am besten funktioniert es, wenn eine leichte Bise herrscht, welche die Leerthermik begünstigt. Gelandet wird neben dem Altersheim in Steinen, auf einer riesigen Wiese. | |||
= <big>Fluggebiet</big> = | = <big>Fluggebiet</big> = | ||
| Zeile 6: | Zeile 7: | ||
{{ | {{ | ||
#display_points: | #display_points: | ||
~Startplatz; | 47°03'19.8"N, 8°39'32.5"E~Startplatz; | ||
~Landeplatz | 47°02'01.0"N, 8°37'25.1"E~Landeplatz | ||
|layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | |layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | ||
| width=700 | | width=700 | ||
| Zeile 13: | Zeile 14: | ||
}} | }} | ||
== | == Startplatz Mostelegg == | ||
Koordinaten: [[Has T coordinates::47°03'19.8"N, 8°39'32.5"E]] | |||
Koordinaten: [[Has T coordinates::]] | |||
Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hang]] | Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hang]] | ||
Startrichtung: [[has Launch Direction::]] | Startrichtung: [[has Launch Direction::S]],[[has Launch Direction::SSW]],[[has Launch Direction::SW]] | ||
Höhe: [[has Altitude::1265]]m | |||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::813]]m | |||
Bei Bise auch die Fähnchen oben beachten, nicht zu weit hinten Anlauf holen. | |||
== Landeplatz Steinen == | |||
Koordinaten: [[Has L coordinates::47°02'01.0"N, 8°37'25.1"E]] | |||
Höhe: [[has Altitude::452]]m | |||
Sehr einfacher Landeplatz. Windspione beachten. | |||
| Zeile 108: | Zeile 87: | ||
=== Videos === | === Videos === | ||
* https://www.youtube.com/watch?v=KXvQVj786g0 | |||
=== Weitere Beschreibungen === | === Weitere Beschreibungen === | ||
| Zeile 122: | Zeile 102: | ||
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | ||
{{#ask:[[Has L coordinates:: (50 km)]]}} | {{#ask:[[Has L coordinates::47°02'01.0"N, 8°37'25.1"E (50 km)]]}} | ||
EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE | EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE | ||
| Zeile 155: | Zeile 135: | ||
= Revision = | = Revision = | ||
Status: Benötigt Überarbeitung? [[Needs Revision state:: | Status: Benötigt Überarbeitung? [[Needs Revision state::High]] | ||
Status: Benötigt Medien? [[Needs Media state::BEZEICHNER Needs Media state]] | Status: Benötigt Medien? [[Needs Media state::BEZEICHNER Needs Media state]] | ||
Aktuelle Version vom 16. November 2025, 11:31 Uhr
Deutsch Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language SPRACHE
Die Mostelegg ist einer der Hausberge des Delta Club Hütten, ein schönes und sehr einfaches Fluggebiet. Thermik setzt etwas spät ein und am besten funktioniert es, wenn eine leichte Bise herrscht, welche die Leerthermik begünstigt. Gelandet wird neben dem Altersheim in Steinen, auf einer riesigen Wiese.
Fluggebiet
Startplatz Mostelegg
Koordinaten: 47° 3' 19.80" N, 8° 39' 32.50" E
Startart: Hang
Startrichtung: S,SSW,SW
Höhe: 1265m
Höhendifferenz: 813m
Bei Bise auch die Fähnchen oben beachten, nicht zu weit hinten Anlauf holen.
Landeplatz Steinen
Koordinaten: 47° 2' 1.00" N, 8° 37' 25.10" E
Höhe: 452m
Sehr einfacher Landeplatz. Windspione beachten.
Auffahrt
Zugänglich über: Straße
Flug
Streckenflug
Bestimmungen und Gebühren
Besonderheiten
Weitere Informationen
Wetter
Jahresübersicht
| Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter |
|---|---|---|---|
| Unbekannt | Gut thermisch | Unbekannt | Unbekannt |
| BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM FRÜHJAHR | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM WINTER |
Webcam
Videos
Weitere Beschreibungen
Flugschulen und Clubs
Treffpunkt
Alternative Gebiete
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km:
Alp Dado /de, Alp Scheidegg /de, Amden /de, Crap Sogn Gion /de, Fronalp /de, Gschwänd /de, Haldigrat /de, Hüsliberg /de, Ladir /de, Mostelegg /de, Rigi /de, Stanserhorn /de
EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE
Umgebung
Kontinent: Europe, Land: Switzerland, Region: , Provinz: , Gemeinde:
Ortschaften
Unterkunft
TIPPS UNTERKUNFT (CAMPINGPLATZ/ HOTEL)
Gastronomie
TIPPS GASTRONOMIE
Sehenswertes und Aktivitäten
Veranstaltungen
01.01.2000
Erfahrungs- und Reiseberichte
LINKS ZU REISEBERICHTEN MIT KURZBESCHREIBUNG(REISEBERICHTE IN EIGENEM NAMESPACE REPORT:)
Revision
Status: Benötigt Überarbeitung? High
Status: Benötigt Medien? BEZEICHNER Needs Media state
Bezeichner: siehe Property:Needs_Media_state