Emberger Alm /de: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' English 600px|thumb|Blick nach Greifenburg und den Weißensee über der Emberger Emberger Alm KURZBESCHREIBUNG Greifenburg BEWERTUNG EVENTUELL HINWEIS ZU JAHRESZEIT UND WETTER =<big>Fluggebiet</big>= {{ #display_points: N 46°46'20.30", E 13°08'59.80"~Hauptstartplatz Kiosk Thermik-Treff; N 46°4…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
N 46°46'20.30", E 13°08'59.80"~Hauptstartplatz Kiosk Thermik-Treff; | N 46°46'20.30", E 13°08'59.80"~Hauptstartplatz Kiosk Thermik-Treff; | ||
N 46°46'36.70", E 13°08'58.58"~Oberer Startplatz; | N 46°46'36.70", E 13°08'58.58"~Oberer Startplatz; | ||
N 46°44'47.69", E 13°11'31.76"~Landeplatz Fliegercamp; | N 46°44'47.69", E 13°11'31.76"~Landeplatz Fliegercamp; | ||
N 46°44'31.56", E 13°12'2.68"~Landeplatz HG groß; | N 46°44'31.56", E 13°12'2.68"~Landeplatz HG groß; | ||
| width=600 | | width=600 | ||
| height=300 | | height=300 | ||
| Zeile 39: | Zeile 36: | ||
Startart: [[has Launch Technique::Foot| Hangstart]] | Startart: [[has Launch Technique::Foot| Hangstart]] | ||
Startrichtung: [[has Launch Direction:: | Startrichtung: [[has Launch Direction::S]], [[has Launch Direction::SSE]], [[has Launch Direction::SSW]], [[has Launch Direction::SW]], [[has Launch Direction::SE]] | ||
Höhe: [[has Altitude:: | Höhe: [[has Altitude::1735]]m | ||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference:: | Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::1140]]m | ||
Recht einfacher Startplatz mit großem Aufbauplatz | |||
<gallery> | <gallery> | ||
| Zeile 68: | Zeile 64: | ||
Startart: [[has Launch Technique::Foot| Hangstart]] | Startart: [[has Launch Technique::Foot| Hangstart]] | ||
Startrichtung: | Startrichtung: | ||
Höhe: [[has Altitude::0]]m | Höhe: [[has Altitude::0]]m | ||
| Zeile 74: | Zeile 70: | ||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::0]]m | Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::0]]m | ||
Wird von Drachen normalerweise nicht verwendet, da man den Drachen dort hintragen müsste ;-). | |||
==Landeplätze== | ==Landeplätze== | ||
| Zeile 84: | Zeile 79: | ||
Koordinaten: [[Has L coordinates::N 46°44'47.69", E 13°11'31.76"]] | Koordinaten: [[Has L coordinates::N 46°44'47.69", E 13°11'31.76"]] | ||
Höhe: [[has Altitude:: | Höhe: [[has Altitude::593]]m | ||
Ansich recht großer Platz, aber nur Richtung Ost gut anfliegbar. Umliegende Stromleitungen müssen beachtet werden. Meist auch recht viel Verkehr, inkl. Flugschulen. Deswegen landen viele Drachenflieger am anderen LP.<br> | |||
Oft auch recht thermisch, weswegen man des öfteren wechselnde Winde hat. Hauptlanderichtung ist aber Richtung Ost. | |||
<gallery> | <gallery> | ||
| Zeile 103: | Zeile 102: | ||
Koordinaten: [[Has L coordinates::N 46°44'31.56", E 13°12'2.68"]] | Koordinaten: [[Has L coordinates::N 46°44'31.56", E 13°12'2.68"]] | ||
Höhe: [[has Altitude:: | Höhe: [[has Altitude::593]]m | ||
Frei anfliegbarer LP. Normalerweise landen hier meist nur Drachen, deswegen wenig Verkehr. | |||
<gallery> | <gallery> | ||
| Zeile 118: | Zeile 116: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Erreichbarkeit und Transport== | |||
=== | ===Anfahrt=== | ||
ANFAHRT | |||
===Auffahrt=== | |||
Zugänglich über: [[Has Access::Road| Straße]] | |||
Je nach Andrang kommen ein bis zwei große Busse inkl. Anhänger, man kommt also eigentlich immer hoch ;-). | |||
Der Bus startet am Fliegercamp. | |||
Kosten Auffahrt: 10 EUR (Stand 2025) | |||
<gallery> | |||
File:DSC05632.JPG | |||
File:2016-05-27_10h58m58.jpg | |||
</gallery> | |||
==Flug== | ==Flug== | ||
| Zeile 184: | Zeile 165: | ||
==Bestimmungen und Gebühren== | ==Bestimmungen und Gebühren== | ||
Tageskarte 6 EUR<br> | |||
Jahreskarte 60 EUR<br> | |||
(Stand 2025) | |||
==Besonderheiten== | ==Besonderheiten== | ||
| Zeile 201: | Zeile 184: | ||
!Winter | !Winter | ||
|- | |- | ||
|[[Has Spring cond:: | |[[Has Spring cond::Excellent| Sehr gut]] | ||
|[[Has Summer cond:: | |[[Has Summer cond::Good| Gut]] | ||
|[[Has Autumn cond::Unknown| Unbekannt]] | |[[Has Autumn cond::Unknown| Unbekannt]] | ||
|[[Has Winter cond::Unknown| Unbekannt]] | |[[Has Winter cond::Unknown| Unbekannt]] | ||
| Zeile 218: | Zeile 201: | ||
===Webcam=== | ===Webcam=== | ||
https://www.fliegercamp.at/webcams-wetter | |||
===Videos=== | ===Videos=== | ||
| Zeile 227: | Zeile 212: | ||
==Treffpunkt== | ==Treffpunkt== | ||
Fliegercamp | |||
==Alternative Gebiete== | ==Alternative Gebiete== | ||
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | ||
| Zeile 248: | Zeile 233: | ||
==Unterkunft== | ==Unterkunft== | ||
Fliegercamp Greifenburg: | Fliegercamp Greifenburg: | ||
https://www.fliegercamp.at/ | |||
[[File:DSC05498.JPG|400px]] | [[File:DSC05498.JPG|400px]] | ||
| Zeile 266: | Zeile 253: | ||
=Revision= | =Revision= | ||
Status: Benötigt Überarbeitung? [[Needs Revision state:: | Status: Benötigt Überarbeitung? [[Needs Revision state::Mid]] | ||
Status: Benötigt Medien? [[Needs Media state::BEZEICHNER Needs Media state]] | Status: Benötigt Medien? [[Needs Media state::BEZEICHNER Needs Media state]] | ||
''Bezeichner: siehe [[Property:Needs Media state]]'' | ''Bezeichner: siehe [[Property:Needs Media state]]'' | ||
[[Category:Site]] | [[Category:Site]] | ||
__SHOWFACTBOX__ | __SHOWFACTBOX__ | ||
Aktuelle Version vom 16. November 2025, 11:49 Uhr
Deutsch English
Emberger Alm
KURZBESCHREIBUNG
Greifenburg
BEWERTUNG
EVENTUELL HINWEIS ZU JAHRESZEIT UND WETTER
Fluggebiet
Startplätze
BILD
Hauptstartplatz Kiosk Thermik-Treff
Koordinaten: 46° 46' 20.30" N, 13° 8' 59.80" E
Startart: Hangstart
Startrichtung: S, SSE, SSW, SW, SE
Höhe: 1735m
Höhendifferenz: 1140m
Recht einfacher Startplatz mit großem Aufbauplatz
Oberer Startplatz
Koordinaten: 46° 46' 36.70" N, 13° 8' 58.58" E
Startart: Hangstart
Startrichtung:
Höhe: 0m
Höhendifferenz: 0m
Wird von Drachen normalerweise nicht verwendet, da man den Drachen dort hintragen müsste ;-).
Landeplätze
Landeplatz Fliegercamp
Koordinaten: 46° 44' 47.69" N, 13° 11' 31.76" E
Höhe: 593m
Ansich recht großer Platz, aber nur Richtung Ost gut anfliegbar. Umliegende Stromleitungen müssen beachtet werden. Meist auch recht viel Verkehr, inkl. Flugschulen. Deswegen landen viele Drachenflieger am anderen LP.
Oft auch recht thermisch, weswegen man des öfteren wechselnde Winde hat. Hauptlanderichtung ist aber Richtung Ost.
Alternativer Landeplatz Greifenburg Drau
Koordinaten: 46° 44' 31.56" N, 13° 12' 2.68" E
Höhe: 593m
Frei anfliegbarer LP. Normalerweise landen hier meist nur Drachen, deswegen wenig Verkehr.
Erreichbarkeit und Transport
Anfahrt
ANFAHRT
Auffahrt
Zugänglich über: Straße
Je nach Andrang kommen ein bis zwei große Busse inkl. Anhänger, man kommt also eigentlich immer hoch ;-).
Der Bus startet am Fliegercamp.
Kosten Auffahrt: 10 EUR (Stand 2025)
Flug
BESCHREIBUNG FLUGBEDINGUNGEN IM GLEITWINKELBEREICH
Streckenflug
BESCHREIBUNG STRECKENFLUGMÖGLICHKEITEN
Bestimmungen und Gebühren
Tageskarte 6 EUR
Jahreskarte 60 EUR
(Stand 2025)
Besonderheiten
RECHTLICHES; SCHWIERIGKEITEN; WETTERBESONDERHEITEN; GEFAHREN
Weitere Informationen
Wetter
Jahresübersicht
| Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter |
|---|---|---|---|
| Sehr gut | Gut | Unbekannt | Unbekannt |
| BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM FRÜHJAHR | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM SOMMER | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM WINTER |
Bezeichner für Bedingungen: siehe Property:Has Spring cond
EVENTUELL LINK ZU WETTERSEITE
Webcam
https://www.fliegercamp.at/webcams-wetter
Videos
Weitere Beschreibungen
LINKS ZU ANDEREN GELÄNDEBESCHREIBUNGEN
Flugschulen und Clubs
Treffpunkt
Fliegercamp
Alternative Gebiete
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km:
Emberger Alm /de, Gemona /de, Kranjska Gora /de, Monte Tenchia /de, Speiereck /de
EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE
Umgebung
Kontinent: Europe, Land: Austria, Region: Kaernten, Provinz: Spittal an der Drau, Gemeinde: Greifenburg
Ortschaften
Greifenburg
Unterkunft
Fliegercamp Greifenburg:
Gastronomie
TIPPS GASTRONOMIE
Sehenswertes und Aktivitäten
SEHENSWERTES IN DER UMGEBUNG; ALTERNATIVE IDEEN FÜR SCHLECHTES WETTER UND FÜR NICHTFLIEGER
Veranstaltungen
01.01.2000
Erfahrungs- und Reiseberichte
LINKS ZU REISEBERICHTEN MIT KURZBESCHREIBUNG(REISEBERICHTE IN EIGENEM NAMESPACE REPORT:)
Revision
Status: Benötigt Überarbeitung? Mid
Status: Benötigt Medien? BEZEICHNER Needs Media state
Bezeichner: siehe Property:Needs Media state