Verbier /de: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' ''Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language'' SPRACHE = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: ~Startplatz; ~Landeplatz; |layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | width=700 | height=400 }} == Startplätze == === Startplatz === Koordinaten: Has T coordinates:: Startart: Hang Startrichtung: has Launch Directio…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Has Language::de|''Deutsch'']] ''Sprach-Codes: siehe [[Property:Has_Language]]'' [[INTERNER_LINK_AUF_ANDERSSPRACHIGE_VERSION|SPRACHE]] | [[Has Language::de|''Deutsch'']] ''Sprach-Codes: siehe [[Property:Has_Language]]'' [[INTERNER_LINK_AUF_ANDERSSPRACHIGE_VERSION|SPRACHE]] | ||
Das ist der einzige Startplatz hier, den man mit dem Auto anfahren kann! | |||
Startplatz ok, LP sehr groß, Auffahrt bis quasi direkt an den Start. Schaut nett aus! | |||
= <big>Fluggebiet</big> = | = <big>Fluggebiet</big> = | ||
| Zeile 6: | Zeile 8: | ||
{{ | {{ | ||
#display_points: | #display_points: | ||
~Startplatz; | 46°07'16.6"N, 7°13'59.0"E~Startplatz; | ||
~Landeplatz; | 46°03'33.8"N, 7°14'16.4"E~Landeplatz Champsec; | ||
46°24'33.5"N, 8°08'14.6"E~Landeplatz Fiesch; | |||
46°27'39.2"N, 8°13'40.4"E~Landeplatz Gluringen; | |||
46°30'00.0"N 8°17'36.6"E~Landeplatz Geschinen bei Segelflugplatz Ulrichen | |||
|layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | |layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | ||
| width=700 | | width=700 | ||
| Zeile 15: | Zeile 20: | ||
== Startplätze == | == Startplätze == | ||
=== Startplatz === | === Startplatz Croix de Coeur=== | ||
Koordinaten: [[Has T coordinates::]] | Koordinaten: [[Has T coordinates::46°07'16.6"N, 7°13'59.0"E]] | ||
Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hang]] | Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hang]] | ||
Startrichtung: [[has Launch Direction::]] | Startrichtung: [[has Launch Direction::S]],[[has Launch Direction::SW]],[[has Launch Direction::SW]],,[[has Launch Direction::SSE]],,[[has Launch Direction::SE]] | ||
Höhe: [[has Altitude::2171]]m | |||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::1250]]m | |||
Da kommt ihr mit dem Auto hin (Les Esserts). Gut zum Toplanden. Ideal fürs Groundhandling am späteren Nachmittag. | |||
ACHTUNG: unmittelbar hinter der Krete befindet sich der offizielle Gebirgslandeplatz von Verbier! | |||
Respect des priorités. Pas de décollage devant le restaurant. | |||
=== Startplatz Les Ruinettes=== | |||
navette www.Ldelta.ch (pas d’accès privé). | |||
Koordinaten: [[Has T coordinates::]] | Koordinaten: [[Has T coordinates::]] | ||
| Zeile 38: | Zeile 50: | ||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::]]m | Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::]]m | ||
Câbles des remontées mécaniques. | |||
== Landeplatz Champsec== | |||
Koordinaten: [[Has L coordinates::]] | Koordinaten: [[Has L coordinates::46°03'33.8"N, 7°14'16.4"E]] | ||
Höhe: [[has Altitude::]]m | Höhe: [[has Altitude::926]]m | ||
=== Anfahrt === | === Anfahrt === | ||
| Zeile 66: | Zeile 73: | ||
== Flug == | == Flug == | ||
Nicht bei Nordwindlagen | |||
Achtung! bei Süd- sowie Nordföhnlage ist mit starken Turbulenzen sowie Windscherungen in allen Höhenlagen zu rechnen. | |||
Siehe Sonderregelung Flugplatz Münster! https://www.shv-fsvl.ch/fileadmin/files/redakteure/Allgemein/Sicherheit/SHVInfotafeln/Goms.pdf | |||
Innerhalb der violett markierten Zone gilt ein Flugverbot für Hängegleiter im Bereich 1950m.ü.M. bis GND. Der Flugplatz Münster wird nur in den Monaten Juni/Juli/August genutzt, während dieser Zeit muss die Sonderregelungen strikte eingehalten werden. | |||
== Streckenflug == | == Streckenflug == | ||
t 58km FAI | |||
https://www.xcontest.org/2023/world/en/flights/detail:NAGU/27.5.2023/12:34 | |||
https://www.xcontest.org/2012/world/en/flights/detail:HappyBird/24.7.2012/10:02 173km Dreieck | |||
https://www.xcontest.org/2017/world/en/flights/detail:ticum/27.5.2017/11:06 157km Dreieck | |||
== Bestimmungen und Gebühren == | == Bestimmungen und Gebühren == | ||
https://map.geo.admin.ch/?Y=583650&X=105200&zoom=4&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.bazl.segelflugkarte&lang=de&topic=ech&crosshair=marker | |||
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == | ||
| Zeile 108: | Zeile 126: | ||
=== Videos === | === Videos === | ||
*https://www.youtube.com/watch?v=Tq-gxtj_jtg | |||
*https://justacro.com/video/wagga-flying/awak-14-soaring-croix-de-coeur-verbier | |||
*Verbier Rampe Les Ruinettes wo ist die?? https://www.youtube.com/watch?v=YbaFVZwTXq8 | |||
* http://www.wikidelta.com/videos-delta/148-verbier-in-the-clouds | |||
* http://www.wikidelta.com/videos-delta/209-vol-a-verbier-ag-du-delta-club-valais-2012 | |||
=== Weitere Beschreibungen === | === Weitere Beschreibungen === | ||
*https://www.shv-fsvl.ch/fileadmin/files/redakteure/Allgemein/Sicherheit/SHVInfotafeln/ValDeBagnes.pdf | |||
*https://www.paragliding365.com/index-p-flightarea_details_110.html | |||
== Flugschulen und Clubs == | == Flugschulen und Clubs == | ||
* https://www.ldelta.ch/ | |||
== Treffpunkt == | == Treffpunkt == | ||
| Zeile 122: | Zeile 147: | ||
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | ||
{{#ask:[[Has L coordinates:: (50 km)]]}} | {{#ask:[[Has L coordinates::46°03'33.8"N, 7°14'16.4"E (50 km)]]}} | ||
EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE | EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE | ||
| Zeile 155: | Zeile 180: | ||
= Revision = | = Revision = | ||
Status: Benötigt Überarbeitung? [[Needs Revision state:: | Status: Benötigt Überarbeitung? [[Needs Revision state::Mid]] | ||
Status: Benötigt Medien? [[Needs Media state::BEZEICHNER Needs Media state]] | Status: Benötigt Medien? [[Needs Media state::BEZEICHNER Needs Media state]] | ||
Aktuelle Version vom 16. November 2025, 12:21 Uhr
Deutsch Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language SPRACHE
Das ist der einzige Startplatz hier, den man mit dem Auto anfahren kann! Startplatz ok, LP sehr groß, Auffahrt bis quasi direkt an den Start. Schaut nett aus!
Fluggebiet
Startplätze
Startplatz Croix de Coeur
Koordinaten: 46° 7' 16.60" N, 7° 13' 59.00" E
Startart: Hang
Startrichtung: S,SW,SW,,SSE,,SE
Höhe: 2171m
Höhendifferenz: 1250m
Da kommt ihr mit dem Auto hin (Les Esserts). Gut zum Toplanden. Ideal fürs Groundhandling am späteren Nachmittag. ACHTUNG: unmittelbar hinter der Krete befindet sich der offizielle Gebirgslandeplatz von Verbier!
Respect des priorités. Pas de décollage devant le restaurant.
Startplatz Les Ruinettes
navette www.Ldelta.ch (pas d’accès privé).
Koordinaten:
Startart: Hang
Startrichtung:
Höhe: m
Höhendifferenz: m Câbles des remontées mécaniques.
Landeplatz Champsec
Koordinaten: 46° 3' 33.80" N, 7° 14' 16.40" E
Höhe: 926m
Anfahrt
Auffahrt
Zugänglich über: Straße
Flug
Nicht bei Nordwindlagen
Achtung! bei Süd- sowie Nordföhnlage ist mit starken Turbulenzen sowie Windscherungen in allen Höhenlagen zu rechnen.
Siehe Sonderregelung Flugplatz Münster! https://www.shv-fsvl.ch/fileadmin/files/redakteure/Allgemein/Sicherheit/SHVInfotafeln/Goms.pdf Innerhalb der violett markierten Zone gilt ein Flugverbot für Hängegleiter im Bereich 1950m.ü.M. bis GND. Der Flugplatz Münster wird nur in den Monaten Juni/Juli/August genutzt, während dieser Zeit muss die Sonderregelungen strikte eingehalten werden.
Streckenflug
t 58km FAI https://www.xcontest.org/2023/world/en/flights/detail:NAGU/27.5.2023/12:34
https://www.xcontest.org/2012/world/en/flights/detail:HappyBird/24.7.2012/10:02 173km Dreieck
https://www.xcontest.org/2017/world/en/flights/detail:ticum/27.5.2017/11:06 157km Dreieck
Bestimmungen und Gebühren
Besonderheiten
Weitere Informationen
Wetter
Jahresübersicht
| Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter |
|---|---|---|---|
| Unbekannt | Gut thermisch | Unbekannt | Unbekannt |
| BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM FRÜHJAHR | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM WINTER |
Webcam
Videos
- https://www.youtube.com/watch?v=Tq-gxtj_jtg
- https://justacro.com/video/wagga-flying/awak-14-soaring-croix-de-coeur-verbier
- Verbier Rampe Les Ruinettes wo ist die?? https://www.youtube.com/watch?v=YbaFVZwTXq8
- http://www.wikidelta.com/videos-delta/148-verbier-in-the-clouds
- http://www.wikidelta.com/videos-delta/209-vol-a-verbier-ag-du-delta-club-valais-2012
Weitere Beschreibungen
- https://www.shv-fsvl.ch/fileadmin/files/redakteure/Allgemein/Sicherheit/SHVInfotafeln/ValDeBagnes.pdf
- https://www.paragliding365.com/index-p-flightarea_details_110.html
Flugschulen und Clubs
Treffpunkt
Alternative Gebiete
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km:
Crêt du Midi /de, Montreux /de, Plaine-Joux /de, Roc Orsay /de, Samoens /de, Verbier /de
EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE
Umgebung
Kontinent: Europe, Land: Switzerland, Region: , Provinz: , Gemeinde:
Ortschaften
Unterkunft
TIPPS UNTERKUNFT (CAMPINGPLATZ/ HOTEL)
Gastronomie
TIPPS GASTRONOMIE
Sehenswertes und Aktivitäten
Veranstaltungen
01.01.2000
Erfahrungs- und Reiseberichte
LINKS ZU REISEBERICHTEN MIT KURZBESCHREIBUNG(REISEBERICHTE IN EIGENEM NAMESPACE REPORT:)
Revision
Status: Benötigt Überarbeitung? Mid
Status: Benötigt Medien? BEZEICHNER Needs Media state
Bezeichner: siehe Property:Needs_Media_state