Cuges les Pins /de: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' SPRACHE has Identifier:: = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 43°16'49.98"N, 5°40'11.35"E~Startplatz; 43°16'00.78"N, 5°41'02.39"E~Landeplatz; | width=500 | height=300 }} == Startplatz == Koordinaten: Has T coordinates::43°16'49.98"N, 5°40'11.35"E Startart: Hang Startrichtung: has Launch Direction::SE Höhe: ha…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Has Language::de|''Deutsch'']] [[INTERNER_LINK_AUF_ANDERSSPRACHIGE_VERSION|SPRACHE]] | [[Has Language::de|''Deutsch'']] [[INTERNER_LINK_AUF_ANDERSSPRACHIGE_VERSION|SPRACHE]] | ||
[[has Identifier::]] | [[has Identifier::Les Paluds]] | ||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
== Streckenflug == | == Streckenflug == | ||
https://www.xcontest.org/2022/world/en/flights/detail:tahiidelta/8.2.2022/12:10 | |||
== Bestimmungen und Gebühren == | == Bestimmungen und Gebühren == | ||
| Zeile 80: | Zeile 81: | ||
=== Videos === | === Videos === | ||
* https://www.youtube.com/watch?v=8aHb4M-dzQI | * https://www.youtube.com/watch?v=8aHb4M-dzQI | ||
* https://www.youtube.com/watch?v=E4SCTOd-XEs | |||
* https://www.facebook.com/watch/?v=474761709701271 | |||
=== Weitere Beschreibungen === | === Weitere Beschreibungen === | ||
* | * https://federation.ffvl.fr/terrain/1926 | ||
== Flugschulen und Clubs == | == Flugschulen und Clubs == | ||
| Zeile 116: | Zeile 119: | ||
= Revision = | = Revision = | ||
Status: Benötigt Überarbeitung? [[Needs Revision state:: | Status: Benötigt Überarbeitung? [[Needs Revision state::High]] | ||
Status: Benötigt Medien? [[Needs Media state::BEZEICHNER Needs Media state]] | Status: Benötigt Medien? [[Needs Media state::BEZEICHNER Needs Media state]] | ||
[[Category:Site]] | [[Category:Site]] | ||
Aktuelle Version vom 16. November 2025, 13:26 Uhr
Deutsch SPRACHE
Les Paluds
Fluggebiet
Startplatz
Koordinaten: 43° 16' 49.98" N, 5° 40' 11.35" E
Startart: Hang
Startrichtung: SE
Höhe: 464m
Höhendifferenz: 303m
Mittelstzeiler MAtten SP
Landeplatz
Koordinaten: 43° 16' 0.78" N, 5° 41' 2.39" E
Höhe: 161m
LP ist leider etwas klein/verwinkelt, wenn man die umliegenden Wiesen mitbenutzen kann ist/wäre es einfach
Erreichbarkeit und Transport
Anfahrt
Auffahrt
Zugänglich über: Straße
Flug
Streckenflug
https://www.xcontest.org/2022/world/en/flights/detail:tahiidelta/8.2.2022/12:10
Bestimmungen und Gebühren
Besonderheiten
Weitere Informationen
Wetter
Jahresübersicht
| Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter |
|---|---|---|---|
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM FRÜHJAHR | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM SOMMER | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM WINTER |
Webcam
Videos
- https://www.youtube.com/watch?v=8aHb4M-dzQI
- https://www.youtube.com/watch?v=E4SCTOd-XEs
- https://www.facebook.com/watch/?v=474761709701271
Weitere Beschreibungen
Flugschulen und Clubs
Treffpunkt
Alternative Gebiete
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km:
Cuges les Pins /de, Saint-Baume /de, Signes /de
Umgebung
Kontinent: Europe, Land: France, Region: BEZEICHNER in Region, Provinz: BEZEICHNER in Province, Gemeinde: BEZEICHNER in Municipality
Ortschaften
Cuges les Pins
Unterkunft
Gastronomie
Sehenswertes und Aktivitäten
Veranstaltungen
01.01.2000
Erfahrungs- und Reiseberichte
Revision
Status: Benötigt Überarbeitung? High
Status: Benötigt Medien? BEZEICHNER Needs Media state