Trubbio /de: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' ''Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language'' SPRACHE = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: ~Startplatz; ~Landeplatz; |layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | width=700 | height=400 }} == Startplätze == === Startplatz === Koordinaten: Has T coordinates:: Startart: Hang Startrichtung: has Launch Directio…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Has Language::de|''Deutsch'']] ''Sprach-Codes: siehe [[Property:Has_Language]]'' [[INTERNER_LINK_AUF_ANDERSSPRACHIGE_VERSION|SPRACHE]] | [[Has Language::de|''Deutsch'']] ''Sprach-Codes: siehe [[Property:Has_Language]]'' [[INTERNER_LINK_AUF_ANDERSSPRACHIGE_VERSION|SPRACHE]] | ||
Nicht weit von der Schweiz | |||
= <big>Fluggebiet</big> = | = <big>Fluggebiet</big> = | ||
Zeile 6: | Zeile 7: | ||
{{ | {{ | ||
#display_points: | #display_points: | ||
~Startplatz; | 46°09'51.1"N, 8°29'05.0"E~Startplatz; | ||
~Landeplatz; | 46°08'03.6"N, 8°27'01.6"E~Landeplatz; | ||
|layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | |layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | ||
| width=700 | | width=700 | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
=== Startplatz === | === Startplatz === | ||
Koordinaten: [[Has T coordinates::]] | Koordinaten: [[Has T coordinates::46°09'51.1"N, 8°29'05.0"E]] | ||
Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hang]] | Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hang]] | ||
Startrichtung: [[has Launch Direction::]] | Startrichtung: [[has Launch Direction::SE]] | ||
Höhe: [[has Altitude::]]m | Höhe: [[has Altitude::]]m | ||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::]]m | Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::]]m | ||
Rampe nach Südost | |||
=== Startplatz === | === Startplatz === | ||
Zeile 35: | Zeile 38: | ||
Startrichtung: [[has Launch Direction::]] | Startrichtung: [[has Launch Direction::]] | ||
Höhe: [[has Altitude::]]m | Höhe: [[has Altitude::1710]]m | ||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::]]m | Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::900]]m | ||
Zeile 45: | Zeile 48: | ||
=== Landeplatz === | === Landeplatz === | ||
Koordinaten: [[Has L coordinates::]] | Koordinaten: [[Has L coordinates::46°08'03.6"N, 8°27'01.6"E]] | ||
Höhe: [[has Altitude::]]m | Höhe: [[has Altitude::817]]m | ||
Zeile 62: | Zeile 65: | ||
=== Auffahrt === | === Auffahrt === | ||
Zugänglich über: [[Has Access:: | Zugänglich über: [[Has Access::Cable Car|Seilbahn]] | ||
Drachenflug 2013 - also müsste die Bahn noch Drachen transportieren?! Am besten vorher anfragen. | |||
https://pianadivigezzo.it/pages/tariffe-ed-orari-cabinovie-estate-2024 | |||
== Flug == | == Flug == | ||
== Streckenflug == | == Streckenflug == | ||
https://www.xcontest.org/2023/world/en/flights/detail:LazorII/2.9.2023/12:41#fd=landing 54km Dreieck | |||
== Bestimmungen und Gebühren == | == Bestimmungen und Gebühren == | ||
Zeile 122: | Zeile 127: | ||
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | ||
{{#ask:[[Has L coordinates:: (50 km)]]}} | {{#ask:[[Has L coordinates::46°08'03.6"N, 8°27'01.6"E (50 km)]]}} | ||
EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE | EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE | ||
Zeile 128: | Zeile 133: | ||
= <big>Umgebung</big> = | = <big>Umgebung</big> = | ||
Kontinent: [[in Continent::Europe]], Land: [[in State:: | Kontinent: [[in Continent::Europe]], Land: [[in State::Italy]], Region: [[in Region::]] , Provinz: [[in Province::]], Gemeinde: [[in Municipality::]] | ||
Test für Schweiztour[[in State::Switzerland]] | |||
== Ortschaften == | == Ortschaften == |
Aktuelle Version vom 17. Juni 2024, 10:04 Uhr
Deutsch Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language SPRACHE
Nicht weit von der Schweiz
Fluggebiet
Startplätze
Startplatz
Koordinaten: 46° 9' 51.10" N, 8° 29' 5.00" E
Startart: Hang
Startrichtung: SE
Höhe: m
Höhendifferenz: m
Rampe nach Südost
Startplatz
Koordinaten:
Startart: Hang
Startrichtung:
Höhe: 1710m
Höhendifferenz: 900m
Landeplätze
Landeplatz
Koordinaten: 46° 8' 3.60" N, 8° 27' 1.60" E
Höhe: 817m
Landeplatz 2
Koordinaten:
Höhe: m
Anfahrt
Auffahrt
Zugänglich über: Seilbahn
Drachenflug 2013 - also müsste die Bahn noch Drachen transportieren?! Am besten vorher anfragen.
https://pianadivigezzo.it/pages/tariffe-ed-orari-cabinovie-estate-2024
Flug
Streckenflug
https://www.xcontest.org/2023/world/en/flights/detail:LazorII/2.9.2023/12:41#fd=landing 54km Dreieck
Bestimmungen und Gebühren
Besonderheiten
Weitere Informationen
Wetter
Jahresübersicht
Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter |
---|---|---|---|
Unbekannt | Gut thermisch | Unbekannt | Unbekannt |
BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM FRÜHJAHR | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM WINTER |
Webcam
Videos
Weitere Beschreibungen
Flugschulen und Clubs
Treffpunkt
Alternative Gebiete
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km:
Fiesch /de, Laveno /de, Trubbio /de
EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE
Umgebung
Kontinent: Europe, Land: Italy, Region: , Provinz: , Gemeinde: Test für SchweiztourSwitzerland
Ortschaften
Unterkunft
TIPPS UNTERKUNFT (CAMPINGPLATZ/ HOTEL)
Gastronomie
TIPPS GASTRONOMIE
Sehenswertes und Aktivitäten
Veranstaltungen
01.01.2000
Erfahrungs- und Reiseberichte
LINKS ZU REISEBERICHTEN MIT KURZBESCHREIBUNG(REISEBERICHTE IN EIGENEM NAMESPACE REPORT:)
Revision
Status: Benötigt Überarbeitung? BEZEICHNER Needs Revision state
Bezeichner: siehe Property:Needs_Revision_state
Status: Benötigt Medien? BEZEICHNER Needs Media state
Bezeichner: siehe Property:Needs_Media_state