Saint-Vincent-les-Forts /de: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' ''Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language'' SPRACHE = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: ~Startplatz ; ~Landeplatz |layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | width=700 | height=400 }} == Startplatz == Koordinaten: Has T coordinates:: Startart: Hang Startrichtung: has Launch Direction::S Höhe: has Al…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{{ | {{ | ||
#display_points: | #display_points: | ||
~Startplatz ; | 44°26'35.9"N, 6°22'17.4"E~Startplatz ; | ||
~Landeplatz | 44°27'21.6"N, 6°21'34.6"E~Landeplatz | ||
|layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | |layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | ||
| width=700 | | width=700 | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
== Startplatz == | == Startplatz == | ||
Koordinaten: [[Has T coordinates::]] | Koordinaten: [[Has T coordinates::44°26'35.9"N, 6°22'17.4"E]] | ||
Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hang]] | Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hang]] | ||
Startrichtung: [[has Launch Direction:: | Startrichtung: [[has Launch Direction::W]], [[has Launch Direction::WNW]], [[has Launch Direction::NW]] | ||
Höhe: [[has Altitude:: | Höhe: [[has Altitude::1275]]m | ||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::584]]m | Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::584]]m | ||
IGN 3438-Karte und Top 25 | |||
Zufahrt von Gap oder Barcelonnette: Nehmen Sie die D900 bis zum Krähenfuß in Richtung Digne und dann die D407 in Richtung ST Vincent les Forts. Sie können den Ort kurz vor dem Dorf Digne nicht verfehlen. Nehmen Sie die D900 in Richtung Barcelonnette. Nehmen Sie nach dem Col St Jean die D407 in Richtung St. Vincent les Forts. | |||
Für gute Piloten reservierter Standort: kurzer Start, Abflug an einer „Klippe“ über einer Straße, starke Bedingungen am Nachmittag (Juni, Juli, August). Viele Leute, vor allem bei NW-Winden (nur bei Mistral nutzbar). | |||
Technische Landung (leichtes Gefälle, Gefälle, Bäume) wird derzeit entwickelt. | |||
Landung am Strand von September bis Mai möglich (einfach). | |||
Anlandung des Sees: vom 1. bis 15. Juni in Anwesenheit von Rindern | |||
Landung am Strand (am See) möglich, aber vom 15. Juni bis 31. August strengstens verboten. | |||
Landen Sie vom 15. Juni bis 31. August nicht auf Campingplätzen. | |||
Landen Sie nicht auf Feldern (Privatgrundstücken), insbesondere während der Anbauzeit oder in der Anwesenheit von Tieren. | |||
== Landeplatz == | == Landeplatz == | ||
Koordinaten: [[Has L coordinates::]] | Koordinaten: [[Has L coordinates::44°27'21.6"N, 6°21'34.6"E]] | ||
Höhe: [[has Altitude::808]]m | |||
Landung am Strand von September bis Mai möglich (einfach). | |||
Anlandung des Sees: vom 1. bis 15. Juni in Anwesenheit von Rindern | |||
Landung am Strand (am See) möglich, aber vom 15. Juni bis 31. August strengstens verboten. | |||
Landen Sie vom 15. Juni bis 31. August nicht auf Campingplätzen. | |||
Landen Sie nicht auf Feldern (Privatgrundstücken), insbesondere während der Anbauzeit oder in der Anwesenheit von Tieren. | |||
== Erreichbarkeit und Transport == | == Erreichbarkeit und Transport == | ||
Zeile 101: | Zeile 118: | ||
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | ||
{{#ask:[[Has L coordinates:: (50 km)]]}} | {{#ask:[[Has L coordinates::44°27'21.6"N, 6°21'34.6"E (50 km)]]}} | ||
EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE | EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE | ||
Zeile 107: | Zeile 124: | ||
= <big>Umgebung</big> = | = <big>Umgebung</big> = | ||
Kontinent: [[in Continent::Europe]], Land: [[in State:: | Kontinent: [[in Continent::Europe]], Land: [[in State::France]], Region [[in Region::]] , Provinz: [[in Province::]] , Gemeinde: [[in Municipality::]] | ||
== Ortschaften == | == Ortschaften == |
Aktuelle Version vom 19. Juni 2024, 10:00 Uhr
Deutsch Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language SPRACHE
Fluggebiet
Startplatz
Koordinaten: 44° 26' 35.90" N, 6° 22' 17.40" E
Startart: Hang
Startrichtung: W, WNW, NW
Höhe: 1275m
Höhendifferenz: 584m
IGN 3438-Karte und Top 25 Zufahrt von Gap oder Barcelonnette: Nehmen Sie die D900 bis zum Krähenfuß in Richtung Digne und dann die D407 in Richtung ST Vincent les Forts. Sie können den Ort kurz vor dem Dorf Digne nicht verfehlen. Nehmen Sie die D900 in Richtung Barcelonnette. Nehmen Sie nach dem Col St Jean die D407 in Richtung St. Vincent les Forts.
Für gute Piloten reservierter Standort: kurzer Start, Abflug an einer „Klippe“ über einer Straße, starke Bedingungen am Nachmittag (Juni, Juli, August). Viele Leute, vor allem bei NW-Winden (nur bei Mistral nutzbar). Technische Landung (leichtes Gefälle, Gefälle, Bäume) wird derzeit entwickelt. Landung am Strand von September bis Mai möglich (einfach). Anlandung des Sees: vom 1. bis 15. Juni in Anwesenheit von Rindern Landung am Strand (am See) möglich, aber vom 15. Juni bis 31. August strengstens verboten. Landen Sie vom 15. Juni bis 31. August nicht auf Campingplätzen. Landen Sie nicht auf Feldern (Privatgrundstücken), insbesondere während der Anbauzeit oder in der Anwesenheit von Tieren.
Landeplatz
Koordinaten: 44° 27' 21.60" N, 6° 21' 34.60" E
Höhe: 808m
Landung am Strand von September bis Mai möglich (einfach). Anlandung des Sees: vom 1. bis 15. Juni in Anwesenheit von Rindern Landung am Strand (am See) möglich, aber vom 15. Juni bis 31. August strengstens verboten. Landen Sie vom 15. Juni bis 31. August nicht auf Campingplätzen. Landen Sie nicht auf Feldern (Privatgrundstücken), insbesondere während der Anbauzeit oder in der Anwesenheit von Tieren.
Erreichbarkeit und Transport
Anfahrt
Auffahrt
Zugänglich über: Straße
Flug
Streckenflug
Bestimmungen und Gebühren
Besonderheiten
Weitere Informationen
Wetter
Jahresübersicht
Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter |
---|---|---|---|
Unbekannt | Gut thermisch | Unbekannt | Unbekannt |
BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM FRÜHJAHR | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM WINTER |
Webcam
Videos
Weitere Beschreibungen
Flugschulen und Clubs
Treffpunkt
Alternative Gebiete
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km:
Aspres-sur-Buech /de, Ceillac /de, Colombis /de, Courtet /de, La Batie-Neuve /de, Laragne /de, Puy-Aillaud /de, Saint Geniez /de, Saint-Vincent-les-Forts /de, Thorame-Basse /de
EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE
Umgebung
Kontinent: Europe, Land: France, Region , Provinz: , Gemeinde:
Ortschaften
Unterkunft
TIPPS UNTERKUNFT (CAMPINGPLATZ/ HOTEL)
Gastronomie
TIPPS GASTRONOMIE
Sehenswertes und Aktivitäten
Veranstaltungen
01.01.2000
Erfahrungs- und Reiseberichte
LINKS ZU REISEBERICHTEN MIT KURZBESCHREIBUNG(REISEBERICHTE IN EIGENEM NAMESPACE REPORT:)
Revision
Status: Benötigt Überarbeitung? BEZEICHNER Needs Revision state
Bezeichner: siehe Property:Needs_Revision_state
Status: Benötigt Medien? BEZEICHNER Needs Media state
Bezeichner: siehe Property:Needs_Media_state