Sauveterre /de: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' SPRACHE has Identifier:: =<big>Fluggebiet</big>= {{#display_points: ~Startplatz; ~Landeplatz; | width=500 | height=300 }} ==Startplatz== Koordinaten: Has T coordinates:: Startart: Hang Startrichtung: has Launch Direction:: Höhe: has Altitude::m Höhendifferenz: has Altitude Difference::m ==Landeplatz== Koordinaten: […“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=<big>Fluggebiet</big>= | =<big>Fluggebiet</big>= | ||
{{#display_points: | {{#display_points: | ||
~Startplatz; | 43°26'35.4"N, 2°32'05.7"E~Startplatz; | ||
~Landeplatz; | 43°27'49.3"N, 2°32'05.4"E~Landeplatz; | ||
| width=500 | | width=500 | ||
| height=300 | | height=300 | ||
}} | }} | ||
==Startplatz== | ==Startplatz== | ||
Koordinaten: [[Has T coordinates::]] | Koordinaten: [[Has T coordinates::43°26'35.4"N, 2°32'05.7"E]] | ||
Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hang]] | Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hang]] | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::]]m | Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::]]m | ||
==Landeplatz== | ==Landeplatz== | ||
Koordinaten: [[Has L coordinates::]] | Koordinaten: [[Has L coordinates::43°27'49.3"N, 2°32'05.4"E]] | ||
Höhe: [[has Altitude::]]m | Höhe: [[has Altitude::]]m | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | ||
{{#ask:[[Has L coordinates:: (50 km)]]}} | {{#ask:[[Has L coordinates::43°27'49.3"N, 2°32'05.4"E (50 km)]]}} | ||
=<big>Umgebung</big>= | =<big>Umgebung</big>= | ||
Kontinent: [[in Continent::Europe]], Land: [[in State::Spain]], Region: [[in Region::BEZEICHNER in Region]], Provinz: [[in Province::BEZEICHNER in Province]], Gemeinde: [[in Municipality::BEZEICHNER in Municipality]] | Kontinent: [[in Continent::Europe]], Land: [[in State::Spain]], Region: [[in Region::BEZEICHNER in Region]], Provinz: [[in Province::BEZEICHNER in Province]], Gemeinde: [[in Municipality::BEZEICHNER in Municipality]] |
Aktuelle Version vom 19. Juni 2024, 10:03 Uhr
Deutsch SPRACHE
Fluggebiet
Startplatz
Koordinaten: 43° 26' 35.40" N, 2° 32' 5.70" E
Startart: Hang
Startrichtung:
Höhe: m
Höhendifferenz: m
Landeplatz
Koordinaten: 43° 27' 49.30" N, 2° 32' 5.40" E
Höhe: m
Erreichbarkeit und Transport
Anfahrt
Auffahrt
Zugänglich über: Straße
Flug
Streckenflug
Bestimmungen und Gebühren
Besonderheiten
Weitere Informationen
Wetter
Jahresübersicht
Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter |
---|---|---|---|
Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM FRÜHJAHR | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM SOMMER | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM WINTER |
http://www.balisemeteo.com/balise.php?idBalise=2308
Webcam
Videos
Weitere Beschreibungen
Flugschulen und Clubs
Treffpunkt
Alternative Gebiete
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km:
Umgebung
Kontinent: Europe, Land: Spain, Region: BEZEICHNER in Region, Provinz: BEZEICHNER in Province, Gemeinde: BEZEICHNER in Municipality
Ortschaften
Unterkunft
Gastronomie
Sehenswertes und Aktivitäten
Veranstaltungen
01.01.2000
Erfahrungs- und Reiseberichte
Revision
Status: Benötigt Überarbeitung? BEZEICHNER Needs Revision state
Status: Benötigt Medien? BEZEICHNER Needs Media state