Brauneck /de: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' ''Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language'' SPRACHE 600px|thumb = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 47°39'49.90"N, 11°31'34.50"E~Startplatz Brauneck Garland Ost; 47°39'50.86"N, 11°31'28.05"E~Startplatz Brauneck Nord HG; 47°39'47.95"N, 11°31'19.05"E~Startplatz Brauneck Nord GS; 47°39'48.51"N, 11°31'23.65"E~Startplatz Brau…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
Koordinaten: [[Has T coordinates:: 47°39'49.90"N, 11°31'34.50"E]] | Koordinaten: [[Has T coordinates:: 47°39'49.90"N, 11°31'34.50"E]] | ||
Startart: [[has Launch Technique:: | Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hangstart]] | ||
Startrichtung: [[has Launch Direction:: | Startrichtung: [[has Launch Direction::E]], [[has Launch Direction::ENE]], [[has Launch Direction::ESE]] | ||
Höhe: [[has Altitude:: | Höhe: [[has Altitude::1555]]m | ||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference:: | Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::855]]m | ||
[[File:20160701_153749.jpg|400px]][[File:20160701_160307.jpg|400px]][[File:20160701_174601.jpg|400px]][[File:DSC03150.JPG|400px]][[File:vlcsnap-2016-07-11-13h43m54s240.png|400px]] | [[File:20160701_153749.jpg|400px]][[File:20160701_160307.jpg|400px]][[File:20160701_174601.jpg|400px]][[File:DSC03150.JPG|400px]][[File:vlcsnap-2016-07-11-13h43m54s240.png|400px]] | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
Koordinaten: [[Has T coordinates:: 47°39'50.86"N, 11°31'28.05"E]] | Koordinaten: [[Has T coordinates:: 47°39'50.86"N, 11°31'28.05"E]] | ||
Startart: [[has Launch Technique:: | Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hangstart]] | ||
Startrichtung: [[has Launch Direction:: | Startrichtung: [[has Launch Direction::N]], [[has Launch Direction::NNE]], [[has Launch Direction::NNW]] | ||
Höhe: [[has Altitude:: | Höhe: [[has Altitude::1515]]m | ||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference:: | Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::855]]m | ||
[[File:20160701_151714.jpg|400px]][[File:20160701_151832.jpg|400px]] | [[File:20160701_151714.jpg|400px]][[File:20160701_151832.jpg|400px]] | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
Koordinaten: [[Has T coordinates:: 47°39'47.95"N, 11°31'19.05"E]] | Koordinaten: [[Has T coordinates:: 47°39'47.95"N, 11°31'19.05"E]] | ||
Startart: [[has Launch Technique:: | Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hangstart]] | ||
Startrichtung: [[has Launch Direction:: | Startrichtung: [[has Launch Direction::N]], [[has Launch Direction::NNE]], [[has Launch Direction::NNW]] | ||
Höhe: [[has Altitude:: | Höhe: [[has Altitude::1555]]m | ||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference:: | Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::855]]m | ||
[[File:20160701_152208.jpg|400px]][[File:20160701_152314.jpg|400px]][[File:20160701_152322.jpg|400px]] | [[File:20160701_152208.jpg|400px]][[File:20160701_152314.jpg|400px]][[File:20160701_152322.jpg|400px]] | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
Startart: [[has Launch Technique::STARTART BEZEICHNER|STARTART BEZEICHNER DEUTSCH]] | Startart: [[has Launch Technique::STARTART BEZEICHNER|STARTART BEZEICHNER DEUTSCH]] | ||
Startrichtung: [[has Launch Direction:: | Startrichtung: [[has Launch Direction::S]], [[has Launch Direction::SSE]] | ||
Höhe: [[has Altitude:: | Höhe: [[has Altitude::1545]]m | ||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::0]]m | Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::0]]m | ||
Zeile 181: | Zeile 181: | ||
= <big>Umgebung</big> = | = <big>Umgebung</big> = | ||
Kontinent: [[in Continent:: | Kontinent: [[in Continent::Europe]], Land: [[in State::Germany]], Region: [[in Region::Bavaria]], Provinz: [[in Province::BEZEICHNER in Province]], Gemeinde: [[in Municipality::BEZEICHNER in Municipality]] | ||
| | ||
Zeile 187: | Zeile 187: | ||
== Ortschaften == | == Ortschaften == | ||
[[Has Locality:: | [[Has Locality::Lenggries]] | ||
== Unterkunft == | == Unterkunft == |
Aktuelle Version vom 20. Juni 2024, 20:28 Uhr
Deutsch Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language SPRACHE
Fluggebiet
Startplatz
BILD
Startplatz Garland Ost
Koordinaten: 47° 39' 49.90" N, 11° 31' 34.50" E
Startart: Hangstart
Startrichtung: E, ENE, ESE
Höhe: 1555m
Höhendifferenz: 855m
Startplatz Brauneck Nord HG
Koordinaten: 47° 39' 50.86" N, 11° 31' 28.05" E
Startart: Hangstart
Startrichtung: N, NNE, NNW
Höhe: 1515m
Höhendifferenz: 855m
Startplatz Brauneck Nord GS
Koordinaten: 47° 39' 47.95" N, 11° 31' 19.05" E
Startart: Hangstart
Startrichtung: N, NNE, NNW
Höhe: 1555m
Höhendifferenz: 855m
Startplatz Brauneck Süd Rampe
Koordinaten: 47° 39' 48.51" N, 11° 31' 23.65" E
Startart: STARTART BEZEICHNER DEUTSCH
Startrichtung: S, SSE
Höhe: 1545m
Höhendifferenz: 0m
Landeplatz
Landeplatz HG
Koordinaten: 47° 40' 45.11" N, 11° 33' 26.43" E
Höhe: 0m
Landeplatz GS
BILD
Koordinaten: 47° 40' 25.45" N, 11° 33' 26.47" E
Höhe: 0m
BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG (AUCH ZUGÄNGLICHKEIT)
Erreichbarkeit und Transport
Anfahrt
ANFAHRT
Auffahrt
Zugänglich über: Bergbahn
Flug
Streckenflug
BESCHREIBUNG STRECKENFLUGMÖGLICHKEITEN
Bestimmungen und Gebühren
BESTIMMUNGEN UND GEBÜHREN
Besonderheiten
RECHTLICHES; SCHWIERIGKEITEN; WETTERBESONDERHEITEN; GEFAHREN
Weitere Informationen
Wetter
- Vorhersage der ortsansässigen Flugschule: https://www.adventure-sports.de/wetter/
Jahresübersicht
Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter |
---|---|---|---|
Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM FRÜHJAHR | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM SOMMER | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM WINTER |
Bezeichner für Bedingungen: siehe Property:Has_Spring_cond
EVENTUELL LINK ZU WETTERSEITE
Webcam
Videos
Weitere Beschreibungen
LINKS ZU ANDEREN GELÄNDEBESCHREIBUNGEN
Flugschulen und Clubs
Treffpunkt
Alternative Gebiete
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km:
Hohe Munde /de, Nebelhorn /de, Roiano Campli /de, Seefeld /de
EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE
Umgebung
Kontinent: Europe, Land: Germany, Region: Bavaria, Provinz: BEZEICHNER in Province, Gemeinde: BEZEICHNER in Municipality
Ortschaften
Lenggries
Unterkunft
TIPPS UNTERKUNFT (CAMPINGPLATZ/ HOTEL)
Gastronomie
TIPPS GASTRONOMIE
Sehenswertes und Aktivitäten
SEHENSWERTES IN DER UMGEBUNG; ALTERNATIVE IDEEN FÜR SCHLECHTES WETTER UND FÜR NICHTFLIEGER
Veranstaltungen
01.01.2000
Erfahrungs- und Reiseberichte
LINKS ZU REISEBERICHTEN MIT KURZBESCHREIBUNG(REISEBERICHTE IN EIGENEM NAMESPACE REPORT:)
Revision
Status: Benötigt Überarbeitung? BEZEICHNER Needs Revision state
Bezeichner: siehe Property:Needs_Revision_state
Status: Benötigt Medien? BEZEICHNER Needs Media state
Bezeichner: siehe Property:Needs_Media_state