Attributwerte einer Seite
Erscheinungsbild
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Ermitteln aller Attribute auf einer bestimmten Seite bereit. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- 42° 59' 14.30" N, 13° 8' 26.50" EBreitengrad: 42.987305555556
Längengrad: 13.140694444444 + - 43° 0' 18.40" N, 13° 13' 53.90" EBreitengrad: 43.005111111111
Längengrad: 13.231638888889 + - 43° 0' 55.30" N, 13° 12' 53.30" EBreitengrad: 43.015361111111
Längengrad: 13.214805555556 + - 43° 1' 4.00" N, 13° 14' 19.90" EBreitengrad: 43.017777777778
Längengrad: 13.238861111111 + - 43° 1' 16.00" N, 13° 8' 57.60" EBreitengrad: 43.021111111111
Längengrad: 13.149333333333 + - 43° 1' 39.10" N, 13° 13' 0.20" EBreitengrad: 43.027527777778
Längengrad: 13.216722222222 + - 43° 2' 22.00" N, 13° 14' 29.40" EBreitengrad: 43.039444444444
Längengrad: 13.2415 + - 43° 2' 26.50" N, 13° 13' 59.60" EBreitengrad: 43.040694444444
Längengrad: 13.233222222222 + - 43° 2' 34.30" N, 13° 14' 1.60" EBreitengrad: 43.042861111111
Längengrad: 13.233777777778 + - 43° 3' 57.40" N, 13° 15' 13.40" EBreitengrad: 43.065944444444
Längengrad: 13.253722222222 +