Attributwerte einer Seite
Erscheinungsbild
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Ermitteln aller Attribute auf einer bestimmten Seite bereit. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- 43° 15' 8.60" N, 20° 35' 25.20" EBreitengrad: 43.252388888889
Längengrad: 20.590333333333 + - 43° 15' 59.40" N, 20° 39' 4.50" EBreitengrad: 43.2665
Längengrad: 20.65125 + - 43° 16' 38.40" N, 20° 37' 20.90" EBreitengrad: 43.277333333333
Längengrad: 20.622472222222 + - 43° 18' 51.40" N, 20° 51' 3.40" EBreitengrad: 43.314277777778
Längengrad: 20.850944444444 + - 43° 19' 43.00" N, 20° 37' 37.00" EBreitengrad: 43.328611111111
Längengrad: 20.626944444444 + - 43° 20' 34.40" N, 21° 7' 56.80" EBreitengrad: 43.342888888889
Längengrad: 21.132444444444 + - 43° 22' 26.30" N, 21° 9' 58.10" EBreitengrad: 43.373972222222
Längengrad: 21.166138888889 + - 43° 22' 42.00" N, 20° 37' 44.70" EBreitengrad: 43.378333333333
Längengrad: 20.629083333333 + - 43° 25' 34.40" N, 20° 59' 28.40" EBreitengrad: 43.426222222222
Längengrad: 20.991222222222 +