Attributwerte einer Seite
Erscheinungsbild
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Ermitteln aller Attribute auf einer bestimmten Seite bereit. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- 41° 50' 47.40" N, 13° 6' 24.59" EBreitengrad: 41.8465
Längengrad: 13.106830555556 + - 41° 50' 47.65" N, 13° 6' 26.58" EBreitengrad: 41.846569444444
Längengrad: 13.107383333333 + - 41° 50' 47.70" N, 13° 6' 25.70" EBreitengrad: 41.846583333333
Längengrad: 13.107138888889 + - 41° 50' 47.72" N, 13° 6' 26.73" EBreitengrad: 41.846588888889
Längengrad: 13.107425 + - 41° 50' 49.00" N, 13° 6' 5.00" EBreitengrad: 41.846944444444
Längengrad: 13.101388888889 + - 41° 50' 50.00" N, 13° 6' 35.00" EBreitengrad: 41.847222222222
Längengrad: 13.109722222222 + - 41° 50' 52.60" N, 13° 6' 45.80" EBreitengrad: 41.847944444444
Längengrad: 13.112722222222 + - 41° 50' 56.10" N, 13° 5' 24.90" EBreitengrad: 41.848916666667
Längengrad: 13.09025 +