Samoens /de: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' ''Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language'' SPRACHE - = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 46°06'41.0"N, 6°42'28.1"E~Startplatz HG Rampe; 46°06'54.41"N,6°43'12.92"E~Startplatz GS Natur; 46°03'13.7"N, 6°41'49.9"E~Nordstart Les Saix; 46°04'53.10"N,6°42'45.90"E~Landeplatz | width=900 | height=500 }} == Startplatz == BILD === Startplatz HG ===…“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Has Language::de|''Deutsch'' | [[Has Language::de|''Deutsch'']] | ||
Interessant ist die Drachenrampe nach Süd und die gute Thermik. An guten Tagen ist es möglich, zum Mont Blanc Massiv zu fliegen. Ansonsten kann man das Tal erkunden. | |||
= <big>Fluggebiet</big> = | = <big>Fluggebiet</big> = | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
46°03'13.7"N, 6°41'49.9"E~Nordstart Les Saix; | 46°03'13.7"N, 6°41'49.9"E~Nordstart Les Saix; | ||
46°04'53.10"N,6°42'45.90"E~Landeplatz | 46°04'53.10"N,6°42'45.90"E~Landeplatz | ||
| width= | | width=90% | ||
| height= | | height=300 | ||
| layers = OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | |||
|enablefullscreen = yes | |||
}} | }} | ||
== Startplatz == | == Startplatz == | ||
=== Startplatz HG === | === Startplatz HG === | ||
<gallery> | |||
Datei:Samoens SP1.jpg | |||
Datei:Samoens SP2.jpg | |||
Datei:Samoens SP3.jpg | |||
Datei:Samoens SP4.jpg | |||
Datei:Samoens Aufbau.jpg | |||
</gallery> | |||
Koordinaten: [[Has T coordinates::46°06'41.0"N, 6°42'28.1"E]] | Koordinaten: [[Has T coordinates::46°06'41.0"N, 6°42'28.1"E]] | ||
Startart: [[ | Startart: [[Has Launch Technique::Foot|Rampe]] | ||
Startrichtung: | Startrichtung: [[has Launch Direction::S]] | ||
Höhe: [[has Altitude::1750]]m | Höhe: [[has Altitude::1750]]m | ||
| Zeile 40: | Zeile 43: | ||
Koordinaten: [[Has T coordinates::46°03'13.7"N,6°41'49.9"E]] | Koordinaten: [[Has T coordinates::46°03'13.7"N,6°41'49.9"E]] | ||
Startart: [[ | Startart: [[Has Launch Technique::Foot|Hang]] | ||
Startrichtung: | Startrichtung: [[has Launch Direction::N]] [[has Launch Direction::NW]] | ||
Höhe: [[has Altitude::1650]]m | Höhe: [[has Altitude::1650]]m | ||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::940]]m | Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::940]]m | ||
sehr flacher! Naturstart | sehr flacher! Naturstart | ||
Mögliche Rotoren bei Westwind | |||
Von Samoëns aus nehmen Sie die Straße nach Saix d'en Haut. Beschreibung Beschreibung: Günstige Bedingungen mit Nordwind, Brise, geringer thermischer Aktivität und Erholung. / Walzengefahr bei Westwind. | |||
=== Startplatz GS === | === Startplatz GS === | ||
| Zeile 60: | Zeile 61: | ||
Koordinaten: [[Has T coordinates::46°06'54.41"N,6°43'12.92"E]] | Koordinaten: [[Has T coordinates::46°06'54.41"N,6°43'12.92"E]] | ||
Startart: [[ | Startart: [[Has Launch Technique::Foot|Hang]] | ||
Startrichtung: West [[has Launch Direction::W]] | Startrichtung: West [[has Launch Direction::W]] | ||
| Zeile 68: | Zeile 69: | ||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::0]]m | Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::0]]m | ||
== Landeplatz == | == Landeplatz == | ||
<gallery> | |||
Datei:Samoens LP.jpg | |||
Datei:Samoens LP2.jpg | |||
Datei:Samoens LP3.jpg | |||
Datei:Samoens LP4.jpg | |||
Koordinaten: [[Has L coordinates::46°04'53.10"N,6°42'45.90"E]] | </gallery>Koordinaten: [[Has L coordinates::46°04'53.10"N,6°42'45.90"E]] | ||
Höhe: [[has Altitude::690]]m | Höhe: [[has Altitude::690]]m | ||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
Par la base de loisir de Samoëns ou par le chemin le long de la piscine | Par la base de loisir de Samoëns ou par le chemin le long de la piscine | ||
Respektieren Sie die PTU auf der Südseite. / Lesen Sie die Informationstafeln. / Turbulent bei mäßiger bis starker Talbrise. Achten Sie auf das Schwimmbad und den Bogenschießbereich! | |||
== Erreichbarkeit und Transport == | == Erreichbarkeit und Transport == | ||
| Zeile 94: | Zeile 94: | ||
Zugänglich über: [[Has Access:: Road|Straße]] | Zugänglich über: [[Has Access:: Road|Straße]] | ||
Nehmen Sie die D 354 in Richtung Col de Joux Plane. Parken Sie am Straßenrand vor dem Pass und gehen Sie dann 2 Minuten zu Fuß. | |||
== Flug == | == Flug == | ||
| Zeile 104: | Zeile 102: | ||
== Bestimmungen und Gebühren == | == Bestimmungen und Gebühren == | ||
Siehe Infotafel am Landeplatz. | |||
Keine Luftraumbeschränkungen bekannt.<gallery> | |||
Datei:Samoens Tafel.jpg | |||
</gallery> | |||
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == | ||
== Weitere Informationen == | == Weitere Informationen == | ||
=== Wetter === | === Wetter === | ||
Balise [http://balisemeteo.com/balise.php?idBalise=26 http://balisemeteo.com/balise.php?idBalise=26] | Balise [http://balisemeteo.com/balise.php?idBalise=26 http://balisemeteo.com/balise.php?idBalise=26] | ||
Wohl sehr gute Thermik im Frühjahr und Sommer | |||
'''Jahresübersicht''' | '''Jahresübersicht''' | ||
| Zeile 134: | Zeile 139: | ||
|} | |} | ||
=== Webcam === | === Webcam === | ||
* https://www.bergfex.at/samoens/webcams/c4200/ | |||
* https://www.samoens.com/en/webcams/ | |||
=== Videos === | === Videos === | ||
[https://www.youtube.com/watch?v=iFFx9_XMmOo LesSaixNord_GS] | * Tolles Video vom Flug von der Rampe (Süd): https://www.youtube.com/watch?v=HgfCPOm1MHI | ||
* Startvideos von Gleitschirmen am Nordstartplatz Les Saix | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=iFFx9_XMmOo LesSaixNord_GS] | |||
=== Weitere Beschreibungen === | === Weitere Beschreibungen === | ||
| Zeile 153: | Zeile 162: | ||
{{#ask:[[Has L coordinates::46°04'53.10"N,6°42'45.90"E (50 km)]]}} | {{#ask:[[Has L coordinates::46°04'53.10"N,6°42'45.90"E (50 km)]]}} | ||
= <big>Umgebung</big> = | = <big>Umgebung</big> = | ||
Kontinent: [[in Continent::Europe]], Land: [[in State::France]], Region: , Provinz: , Gemeinde: [[in Municipality:: | Kontinent: [[in Continent::Europe]], Land: [[in State::France]], Region: [[in Region::Auvergne-Rhone-Alpes]] , Provinz: [[in Province::Haute-Savoie]], Gemeinde: [[in Municipality::Samoens]] | ||
| | ||
| Zeile 173: | Zeile 180: | ||
== Sehenswertes und Aktivitäten == | == Sehenswertes und Aktivitäten == | ||
Schwimmbad, Bogenschießen | |||
= <big>Veranstaltungen</big> = | = <big>Veranstaltungen</big> = | ||
| Zeile 184: | Zeile 193: | ||
= Revision = | = Revision = | ||
Status: Benötigt Überarbeitung? [[Needs Revision state:: | Status: Benötigt Überarbeitung? [[Needs Revision state::Mid]] | ||
Status: Benötigt Medien? [[Needs Media state::Low]] | |||
[[Category:Site]] | [[Category:Site]] | ||
Aktuelle Version vom 18. Januar 2026, 13:10 Uhr
Deutsch
Interessant ist die Drachenrampe nach Süd und die gute Thermik. An guten Tagen ist es möglich, zum Mont Blanc Massiv zu fliegen. Ansonsten kann man das Tal erkunden.
Fluggebiet
Startplatz
Startplatz HG
Koordinaten: 46° 6' 41.00" N, 6° 42' 28.10" E
Startart: Rampe
Startrichtung: S
Höhe: 1750m
Höhendifferenz: 1040m
Nordstart Les Saix
Koordinaten: 46° 3' 13.70" N, 6° 41' 49.90" E
Startart: Hang
Startrichtung: N NW
Höhe: 1650m
Höhendifferenz: 940m
sehr flacher! Naturstart
Mögliche Rotoren bei Westwind
Von Samoëns aus nehmen Sie die Straße nach Saix d'en Haut. Beschreibung Beschreibung: Günstige Bedingungen mit Nordwind, Brise, geringer thermischer Aktivität und Erholung. / Walzengefahr bei Westwind.
Startplatz GS
Koordinaten: 46° 6' 54.41" N, 6° 43' 12.92" E
Startart: Hang
Startrichtung: West W
Höhe: 0m
Höhendifferenz: 0m
Landeplatz
Koordinaten: 46° 4' 53.10" N, 6° 42' 45.90" E
Höhe: 690m
Par la base de loisir de Samoëns ou par le chemin le long de la piscine
Respektieren Sie die PTU auf der Südseite. / Lesen Sie die Informationstafeln. / Turbulent bei mäßiger bis starker Talbrise. Achten Sie auf das Schwimmbad und den Bogenschießbereich!
Erreichbarkeit und Transport
Anfahrt
ANFAHRT
Auffahrt
Zugänglich über: Straße
Nehmen Sie die D 354 in Richtung Col de Joux Plane. Parken Sie am Straßenrand vor dem Pass und gehen Sie dann 2 Minuten zu Fuß.
Flug
Streckenflug
Bestimmungen und Gebühren
Siehe Infotafel am Landeplatz.
Keine Luftraumbeschränkungen bekannt.
Besonderheiten
Weitere Informationen
Wetter
Balise http://balisemeteo.com/balise.php?idBalise=26
Wohl sehr gute Thermik im Frühjahr und Sommer
Jahresübersicht
| Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter |
|---|---|---|---|
| Unbekannt | Gut thermisch | Unbekannt | Unbekannt |
| BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM FRÜHJAHR | Sehr gute Thermik auch gerade im Hochsommer | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM WINTER |
Webcam
Videos
- Tolles Video vom Flug von der Rampe (Süd): https://www.youtube.com/watch?v=HgfCPOm1MHI
- Startvideos von Gleitschirmen am Nordstartplatz Les Saix
- LesSaixNord_GS
Weitere Beschreibungen
Flugschulen und Clubs
Treffpunkt
Alternative Gebiete
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km:
Annecy /de, L'Ébaudiaz /de, Montreux /de, Plaine-Joux /de, Planfait /de, Roc Orsay /de, Saleve /de, Samoens /de, Signal de Bisanne /de, Verbier /de
Umgebung
Kontinent: Europe, Land: France, Region: Auvergne-Rhone-Alpes , Provinz: Haute-Savoie, Gemeinde: Samoens
Ortschaften
Unterkunft
TIPPS UNTERKUNFT (CAMPINGPLATZ/ HOTEL)
Gastronomie
TIPPS GASTRONOMIE
Sehenswertes und Aktivitäten
Schwimmbad, Bogenschießen
Veranstaltungen
01.01.2000
Erfahrungs- und Reiseberichte
LINKS ZU REISEBERICHTEN MIT KURZBESCHREIBUNG(REISEBERICHTE IN EIGENEM NAMESPACE REPORT:)
Revision
Status: Benötigt Überarbeitung? Mid
Status: Benötigt Medien? Low