Tegelberg /de: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' 600px|thumb|Blick vom Tegelberg = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 47°33'35.35"N,10°46'47.11"E~Tegelberg Nordrampe; 47°33'35.29"N,10°46'48.34"E~Tegelberg Ostrampe; 47°34'14.02"N,10°45'21.01"E~Tegelberg offizieller Landeplatz; | width=500 | height=300 }} == Startplatz == 400px === Tegelberg Nordrampe === 400px Koordinaten: Ha…“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
= <big>Fluggebiet</big> = | = <big>Fluggebiet</big> = | ||
{{ | {{#display_points: | ||
#display_points: | |||
47°33'35.35"N,10°46'47.11"E~Tegelberg Nordrampe; | 47°33'35.35"N,10°46'47.11"E~Tegelberg Nordrampe; | ||
47°33'35.29"N,10°46'48.34"E~Tegelberg | 47°33'35.29"N,10°46'48.34"E~Tegelberg Oststart; | ||
47°34'14.02"N,10°45'21.01"E~Tegelberg offizieller Landeplatz; | 47°34'14.02"N,10°45'21.01"E~Tegelberg offizieller Landeplatz; | ||
| width=500 | | width=500 | ||
| Zeile 17: | Zeile 16: | ||
[[File:DSC08107.JPG|400px]] | [[File:DSC08107.JPG|400px]] | ||
=== Tegelberg | === Tegelberg Nordwestrampe === | ||
[[File:20160720_110836.jpg|400px]] | [[File:20160720_110836.jpg|400px]] | ||
| Zeile 23: | Zeile 22: | ||
Koordinaten: [[Has T coordinates::47°33'35.35"N,10°46'47.11"E]] | Koordinaten: [[Has T coordinates::47°33'35.35"N,10°46'47.11"E]] | ||
Startart: [[ | Startart: [[Has Launch Technique::Foot|Hangstart]] | ||
Startrichtung: [[has Launch Direction::NW | Startrichtung: [[has Launch Direction::NW]] | ||
Höhe: [[has Altitude:: | Höhe: [[has Altitude::1707]]m | ||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference:: | Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::900]]m | ||
[[File:DSC08108.JPG|400px]] | [[File:DSC08108.JPG|400px]] | ||
=== Tegelberg Oststart === | |||
Unproblematische Rampe. An normalen Thermiktagen kommt der Wind aus NW, sobald die Thermik eingeschaltet ist, auch bei mäßigem Ostwind. <br> | |||
Bei Nord- und Ostwind auf die Windanzeiger rechts am Hangende achten, dass der Wind nicht von der Seite kommt. Es ist auch empfehlenswert, wenn einem die Windrichtung der Anzeiger über der Besucherplattform angesagt werden. | |||
===Tegelberg Oststart=== | |||
Koordinaten: [[Has T coordinates::47°33'35.29"N,10°46'48.34"E]] | Koordinaten: [[Has T coordinates::47°33'35.29"N,10°46'48.34"E]] | ||
Startart: [[ | Startart: [[Has Launch Technique::Foot|Hangstart]] | ||
Startrichtung: [[has Launch Direction::NE]] | Startrichtung: [[has Launch Direction::NE]] | ||
Höhe: [[has Altitude:: | Höhe: [[has Altitude::1707]]m | ||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference:: | Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::900]]m | ||
An sich schöner Naturstart, wenn der Wind wirklich sauber aus Ost kommt. Der Wind dreht hier oft auf den Startplatz rein und gaukelt einem gute Startbedingungen vor. Beim Startlauf trägt es dann nicht sauber und nach ein paar Metern ist man dann komplett dem Seitenwind ausgesetzt. Leider gab es deswegen schon einige Startunfälle von Drachen. Man sollte sich die Situation von einem erfahrenen Flieger erklären lassen.<br> | |||
Auch darf man sich von den vielen startenden Gleitschirmfliegern an diesem Start nicht täuschen lassen. Da der Schirm einige Meter höher ist, haben diese meist nicht das Problem, dass sie in ein drohendes Lee hineinfliegen. | |||
== Landeplatz | ==Landeplatz== | ||
[[File:20200530_200600.jpg|400px]][[File:20200530_200550.jpg|400px]] | [[File:20200530_200600.jpg|400px]][[File:20200530_200550.jpg|400px]] | ||
| Zeile 55: | Zeile 59: | ||
Koordinaten: [[Has L coordinates::47°34'14.02"N,10°45'21.01"E]] | Koordinaten: [[Has L coordinates::47°34'14.02"N,10°45'21.01"E]] | ||
Höhe: [[has Altitude:: | Höhe: [[has Altitude::807]]m | ||
[[File:DSC08114.JPG|400px]][[File:DSC08117.JPG|400px]] | [[File:DSC08114.JPG|400px]][[File:DSC08117.JPG|400px]] | ||
Beachtet bitte die Landevolten:<br> | |||
https://www.tegelbergbahn.de/download.php?file=download/download_14/FBO_Tegelberg_lange_Version_1902-2025_.pdf<br> | |||
Hauptlanderichtung ist Richtung Ost. <br> | |||
Wichtig, es ist nicht mehr geduldet, dass auf der Wiese nördlich des Flusses gelandet wird! Wie so oft hat es überhand genommen mit den üblichen Folgen. | |||
== | ==Erreichbarkeit und Transport== | ||
===Anfahrt=== | |||
Keine Besonderheiten | |||
===Auffahrt=== | |||
Zugänglich über: [[Has Access::Cable Car|Seilbahn]] | |||
Eingang seitlich an der Bergbahn, das Personal macht einem die Schiebetüren auf. Die Drachen werden auf die Gondel gelegt. Maximal werden 3 Drachen mitgenommen. Grundsätzlich sind beide Gondeln für den Transport vorbereitet, allerdings wird meist nur die Linke (Blickrichtung Berg) verwendet. | |||
== Flug == | ==Flug== | ||
[[File:G0194412.JPG|400px]][[File:G0164405.JPG|400px]] | [[File:G0194412.JPG|400px]][[File:G0164405.JPG|400px]] | ||
== Streckenflug == | Da die Startplätze nördlich ausgerichtet sind, wird meist erst ab Mittag in die Thermik gestartet. | ||
==Streckenflug== | |||
Da die Startplätze am Tegelberg alle nördlich ausgerichtet sind, öffnet das Thermikfenster meist erst ab ca. 13 Uhr. An guten Tagen im Frühling auch früher. Es besteht zwar die Möglichkeit nach links auf die Südseite zu fliegen, hier sollte man aber wissen was man tut, auf der Südseite gibt es keine Landemöglichkeiten! Früher wurde das durchaus öfters praktiziert, heute sieht man das kaum noch. | |||
Die kleineren Streckem führen nach Osten ins Trauchgau und nach Westen bis zum Säuling. | |||
Ist man früh gestartet und hat genug Höhe, kann man das Lechtal zur Gehrenspitze queren und dann das komplette Lechtal (Thermikrennstrecke) abfliegen oder noch weiter. Ist man etwas später dran, lohnt sich der Sprung nach Westen immer noch, man kann dann weiter Richtung Breitenberg, immer am Alpenrand entlang, fliegen. Später am Tag bietet sich eher diese Option an, da im Lechtal und davor, die meisten Gipfel dann vom Bayrischen überspült sind. | |||
Streckenflugbeschreibung für das Lechtal findet Ihr hier: [[Joechelspitze /de]] | |||
Auch recht beliebt ist die Strecke nach Osten bis zum Laber. Auch hier sollte man vorher das Gelände genau studieren, da einige nicht landbare Abschnitte überflogen werden müssen. | |||
Eher sollten, aber bei Wolkenthermik durchaus eine gute machbare Alternative, größere Ausflüge ins Flachland. Hier werden immer wieder schöne Strecken geflogen. | |||
==Bestimmungen und Gebühren== | |||
Wichtig, hier wird meist das volle Set an Scheinen kontrolliert. Vorzuzeigen sind: Lizenz, Versicherungsnachweis und grüne Einweisungskarte (inzwischen in digitaler Form). Grund für die Strengen Kontrollen ist ein Tandemgleitschirmunfall vor ein paar Jahren. | |||
Die grüne Einweisungskarte kann z. B. hier beantragt werden:<br> | |||
https://flugschule-tegelberg.de/einweisungskarte-tegelberg/ <br> | |||
https://fly-tegelberg.de/einweisung-tegelberg/ <br> | |||
Rechtzeitig beantragen, die Karten werden nicht täglich ausgestellt! <br> | |||
Ansonsten gilt die FBO:<br> | |||
https://www.tegelbergbahn.de/download.php?file=download/download_14/FBO_Tegelberg_lange_Version_1902-2025_.pdf | |||
== Besonderheiten == | ==Besonderheiten == | ||
Siehe Bestimmungen und Gebühren | |||
== Weitere Informationen == | ==Weitere Informationen== | ||
[[File:20160720_111018.jpg|400px]] | [[File:20160720_111018.jpg|400px]] | ||
=== Wetter === | ===Wetter === | ||
'''Jahresübersicht''' | '''Jahresübersicht''' | ||
| Zeile 100: | Zeile 131: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Frühjahr | !Frühjahr | ||
! Sommer | !Sommer | ||
! Herbst | !Herbst | ||
! Winter | !Winter | ||
|- | |- | ||
| [[Has Spring cond:: | |[[Has Spring cond::excellent|Sehr gut]] | ||
| [[Has Summer cond:: | |[[Has Summer cond::good| gut]] | ||
| [[Has Autumn cond:: | |[[Has Autumn cond::middle|mäßig]] | ||
| [[Has Winter cond::Unknown|Unbekannt]] | |[[Has Winter cond::Unknown|Unbekannt]] | ||
|- | |- | ||
| BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM FRÜHJAHR | |BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM FRÜHJAHR | ||
| BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM SOMMER | |BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM SOMMER | ||
| BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | |BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | ||
| BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM WINTER | |BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM WINTER | ||
|} | |} | ||
===Webcam=== | |||
https://tegelberg.panomax.com/ <br> | |||
https://holfuy.com/de/weather/905 | |||
=== | ===Videos=== | ||
=== | ===Weitere Beschreibungen=== | ||
== | https://service.dhv.de/db2/details.php?qi=glp_details&item=1101 | ||
==Flugschulen und Clubs== | |||
== | ==Treffpunkt== | ||
== Alternative Gebiete== | |||
== Alternative Gebiete == | |||
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | ||
| Zeile 138: | Zeile 168: | ||
{{#ask:[[Has L coordinates::47°34'14.02"N,10°45'21.01"E (50 km)]]}} | {{#ask:[[Has L coordinates::47°34'14.02"N,10°45'21.01"E (50 km)]]}} | ||
= <big>Umgebung</big> = | =<big>Umgebung</big>= | ||
Kontinent: [[in Continent:: | Kontinent: [[in Continent::Europe]], Land: [[in State::Germany]], Provinz: [[in Province::Bavaria]], Gemeinde: [[in Municipality::Schwangau]] | ||
| | ||
== Ortschaften == | ==Ortschaften== | ||
[[Has Locality:: | [[Has Locality::Schwangau]] | ||
== Unterkunft == | ==Unterkunft== | ||
TIPPS UNTERKUNFT (CAMPINGPLATZ/ HOTEL) | TIPPS UNTERKUNFT (CAMPINGPLATZ/ HOTEL) | ||
== Gastronomie == | == Gastronomie== | ||
TIPPS GASTRONOMIE | TIPPS GASTRONOMIE | ||
== Sehenswertes und Aktivitäten == | ==Sehenswertes und Aktivitäten== | ||
SEHENSWERTES IN DER UMGEBUNG; ALTERNATIVE IDEEN FÜR SCHLECHTES WETTER UND FÜR NICHTFLIEGER | SEHENSWERTES IN DER UMGEBUNG; ALTERNATIVE IDEEN FÜR SCHLECHTES WETTER UND FÜR NICHTFLIEGER | ||
= <big>Veranstaltungen</big> = | =<big>Veranstaltungen</big>= | ||
[[has Event::01.01.2000]] | [[has Event::01.01.2000]] | ||
= <big>Erfahrungs- und Reiseberichte</big> = | =<big>Erfahrungs- und Reiseberichte</big>= | ||
LINKS ZU REISEBERICHTEN MIT KURZBESCHREIBUNG(REISEBERICHTE IN EIGENEM NAMESPACE ''REPORT:'') | LINKS ZU REISEBERICHTEN MIT KURZBESCHREIBUNG(REISEBERICHTE IN EIGENEM NAMESPACE ''REPORT:'') | ||
= Revision = | =Revision= | ||
Status: Benötigt Überarbeitung? [[Needs Revision state::low]] | |||
Status: Benötigt Medien? [[Needs Media state::video]] | |||
[[ | [[index.php?title=Kategorie:Site]] | ||
Aktuelle Version vom 25. April 2026, 12:20 Uhr
Deutsch
Fluggebiet
Startplatz
Tegelberg Nordwestrampe
Koordinaten: 47° 33' 35.35" N, 10° 46' 47.11" E
Startart: Hangstart
Startrichtung: NW
Höhe: 1707m
Höhendifferenz: 900m
Unproblematische Rampe. An normalen Thermiktagen kommt der Wind aus NW, sobald die Thermik eingeschaltet ist, auch bei mäßigem Ostwind.
Bei Nord- und Ostwind auf die Windanzeiger rechts am Hangende achten, dass der Wind nicht von der Seite kommt. Es ist auch empfehlenswert, wenn einem die Windrichtung der Anzeiger über der Besucherplattform angesagt werden.
Tegelberg Oststart
Koordinaten: 47° 33' 35.29" N, 10° 46' 48.34" E
Startart: Hangstart
Startrichtung: NE
Höhe: 1707m
Höhendifferenz: 900m
An sich schöner Naturstart, wenn der Wind wirklich sauber aus Ost kommt. Der Wind dreht hier oft auf den Startplatz rein und gaukelt einem gute Startbedingungen vor. Beim Startlauf trägt es dann nicht sauber und nach ein paar Metern ist man dann komplett dem Seitenwind ausgesetzt. Leider gab es deswegen schon einige Startunfälle von Drachen. Man sollte sich die Situation von einem erfahrenen Flieger erklären lassen.
Auch darf man sich von den vielen startenden Gleitschirmfliegern an diesem Start nicht täuschen lassen. Da der Schirm einige Meter höher ist, haben diese meist nicht das Problem, dass sie in ein drohendes Lee hineinfliegen.
Landeplatz
Koordinaten: 47° 34' 14.02" N, 10° 45' 21.01" E
Höhe: 807m
Beachtet bitte die Landevolten:
https://www.tegelbergbahn.de/download.php?file=download/download_14/FBO_Tegelberg_lange_Version_1902-2025_.pdf
Hauptlanderichtung ist Richtung Ost.
Wichtig, es ist nicht mehr geduldet, dass auf der Wiese nördlich des Flusses gelandet wird! Wie so oft hat es überhand genommen mit den üblichen Folgen.
Erreichbarkeit und Transport
Anfahrt
Keine Besonderheiten
Auffahrt
Zugänglich über: Seilbahn
Eingang seitlich an der Bergbahn, das Personal macht einem die Schiebetüren auf. Die Drachen werden auf die Gondel gelegt. Maximal werden 3 Drachen mitgenommen. Grundsätzlich sind beide Gondeln für den Transport vorbereitet, allerdings wird meist nur die Linke (Blickrichtung Berg) verwendet.
Flug
Da die Startplätze nördlich ausgerichtet sind, wird meist erst ab Mittag in die Thermik gestartet.
Streckenflug
Da die Startplätze am Tegelberg alle nördlich ausgerichtet sind, öffnet das Thermikfenster meist erst ab ca. 13 Uhr. An guten Tagen im Frühling auch früher. Es besteht zwar die Möglichkeit nach links auf die Südseite zu fliegen, hier sollte man aber wissen was man tut, auf der Südseite gibt es keine Landemöglichkeiten! Früher wurde das durchaus öfters praktiziert, heute sieht man das kaum noch.
Die kleineren Streckem führen nach Osten ins Trauchgau und nach Westen bis zum Säuling.
Ist man früh gestartet und hat genug Höhe, kann man das Lechtal zur Gehrenspitze queren und dann das komplette Lechtal (Thermikrennstrecke) abfliegen oder noch weiter. Ist man etwas später dran, lohnt sich der Sprung nach Westen immer noch, man kann dann weiter Richtung Breitenberg, immer am Alpenrand entlang, fliegen. Später am Tag bietet sich eher diese Option an, da im Lechtal und davor, die meisten Gipfel dann vom Bayrischen überspült sind.
Streckenflugbeschreibung für das Lechtal findet Ihr hier: Joechelspitze /de
Auch recht beliebt ist die Strecke nach Osten bis zum Laber. Auch hier sollte man vorher das Gelände genau studieren, da einige nicht landbare Abschnitte überflogen werden müssen.
Eher sollten, aber bei Wolkenthermik durchaus eine gute machbare Alternative, größere Ausflüge ins Flachland. Hier werden immer wieder schöne Strecken geflogen.
Bestimmungen und Gebühren
Wichtig, hier wird meist das volle Set an Scheinen kontrolliert. Vorzuzeigen sind: Lizenz, Versicherungsnachweis und grüne Einweisungskarte (inzwischen in digitaler Form). Grund für die Strengen Kontrollen ist ein Tandemgleitschirmunfall vor ein paar Jahren.
Die grüne Einweisungskarte kann z. B. hier beantragt werden:
https://flugschule-tegelberg.de/einweisungskarte-tegelberg/
https://fly-tegelberg.de/einweisung-tegelberg/
Rechtzeitig beantragen, die Karten werden nicht täglich ausgestellt!
Ansonsten gilt die FBO:
https://www.tegelbergbahn.de/download.php?file=download/download_14/FBO_Tegelberg_lange_Version_1902-2025_.pdf
Besonderheiten
Siehe Bestimmungen und Gebühren
Weitere Informationen
Wetter
Jahresübersicht
| Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter |
|---|---|---|---|
| Sehr gut | gut | mäßig | Unbekannt |
| BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM FRÜHJAHR | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM SOMMER | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM WINTER |
Webcam
https://tegelberg.panomax.com/
https://holfuy.com/de/weather/905
Videos
Weitere Beschreibungen
https://service.dhv.de/db2/details.php?qi=glp_details&item=1101
Flugschulen und Clubs
Treffpunkt
Alternative Gebiete
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km:
Buchenberg /de, Gruenten /de, Hohe Munde /de, Joechelspitze /de, Kreuzjoch /de, Laber /de, Mittag /de, Nebelhorn /de, Neunerkoepfle /de, Osterfelder /de, Schrattenbach /de, Tegelberg /de, Venet /de, Wank /de
Umgebung
Kontinent: Europe, Land: Germany, Provinz: Bavaria, Gemeinde: Schwangau
Ortschaften
Schwangau
Unterkunft
TIPPS UNTERKUNFT (CAMPINGPLATZ/ HOTEL)
Gastronomie
TIPPS GASTRONOMIE
Sehenswertes und Aktivitäten
SEHENSWERTES IN DER UMGEBUNG; ALTERNATIVE IDEEN FÜR SCHLECHTES WETTER UND FÜR NICHTFLIEGER
Veranstaltungen
01.01.2000
Erfahrungs- und Reiseberichte
LINKS ZU REISEBERICHTEN MIT KURZBESCHREIBUNG(REISEBERICHTE IN EIGENEM NAMESPACE REPORT:)
Revision
Status: Benötigt Überarbeitung? low
Status: Benötigt Medien? video