Wann wohin /de: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Seite soll einen schnellen Überblick geben zu welcher Jahreszeit sich welches Fluggebiet lohnt. | Die Seite soll einen schnellen Überblick geben zu welcher Jahreszeit sich welches Fluggebiet lohnt. | ||
Fluggebieteauswahl aus dem Blickwinkel von Salem am Bodensee ;-). Kriterium ist, so wenig weit fahren wie möglich. Deswegen kann es sein, dass ein Gebiet nur im Sommer auftaucht, obwohl es dort schon im Frühling gut geht. | |||
== Ende Winter, Anfang Frühling == | == Ende Winter, Anfang Frühling == | ||
{{ | |||
#ask: [[Alpe Giumello /de || Roncola /de || Schnifis /de || Ahornach /de || Plata /de || Levico Terme /de || Eichberg /de || Montlinger Schwamm /de || Alp Scheidegg /de|| Fanas /de]] | |||
| ?Has T coordinates | |||
| format=leaflet | |||
| width=95% | |||
| height=300 | |||
| zoom=7 | |||
|enablefullscreen = yes | |||
}} | |||
<br> | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
| Zeile 7: | Zeile 21: | ||
!Webcam | !Webcam | ||
|- | |- | ||
|[[Alpe Giumello /de]] | |[[Alpe Giumello /de]], [[Roncola /de]] | ||
|https://www.rifugi.lombardia.it/lecco/casargo/rifugio-shambala.html | |Giumello: | ||
https://www.rifugi.lombardia.it/lecco/casargo/rifugio-shambala.html | |||
https://pianidibobbio.panomax.com/ | |||
|- | |||
|[[Schnifis /de]], [[Fanas /de]], [[Montlinger Schwamm /de]] | |||
| | |||
Schnifis: | |||
https://holfuy.com/en/camera/721 <br> | |||
https://walgauwetter.at/livecams/berstation-hensler<br> | |||
Fanas: | |||
https://ortschaft.fanas.ch/webcam/<br> | |||
Montlinger Schwamm:<br> | |||
https://www.foto-webcam.eu/webcam/roethis-west/ <br> | |||
https://www.jansen.com/de/jansen-gruppe/webcam.html | |||
|- | |||
|[[Ahornach /de]], [[Plata /de]] | |||
|https://kronplatz.panomax.com/ | |||
|- | |||
|[[Levico Terme /de]] | |||
|https://www.vololiberotrentino.it/web/webcam-e-meteo/ | |||
|- | |||
|[[Alp Scheidegg /de]] | |||
|https://holfuy.com/de/camera/623 | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Eichberg /de]], [[Hochfirst /de]] | ||
| | | | ||
|} | |||
== Frühling == | |||
{{#ask: [[Alpe Giumello /de || Roncola /de || Schnifis /de || Ahornach /de || Plata /de || Levico Terme /de || Revine Lago /de || Eichberg /de || Kandel /de || Boesingen /de || Montlinger Schwamm /de || Alp Scheidegg /de|| Tegelberg /de || Ebenalp /de || Hinterhorner Alm /de || Treh-Markstein /de || Neunerkoepfle /de || Jenner /de || Plaine-Joux /de || Niederhorn /de || Amisbuehl /de]] | |||
| ?Has T coordinates | |||
| format=leaflet | |||
| width=95% | |||
| height=300 | |||
| zoom=7 | |||
|enablefullscreen = yes | |||
}} | |||
<br> | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Fluggebiet | |||
!Webcam | |||
|- | |||
|[[Alpe Giumello /de]], [[Roncola /de]] | |||
|Giumello: | |||
https://www.rifugi.lombardia.it/lecco/casargo/rifugio-shambala.html | |||
https://pianidibobbio.panomax.com/ | |||
|- | |||
|[[Schnifis /de]], [[Montlinger Schwamm /de]], [[Ebenalp /de]], [[Andelsbuch Bezau /de]] | |||
|Schnifis: <br> | |||
https://holfuy.com/en/camera/721 <br> | |||
https://walgauwetter.at/livecams/berstation-hensler<br> | |||
Ebenalp: https://ebenalp.roundshot.com/#/<br> | |||
Niedere: https://www.youtube.com/watch?v=ukX_g0ROEzk<br> | |||
Montlinger Schwamm:<br> | |||
https://www.foto-webcam.eu/webcam/roethis-west/ <br> | |||
https://www.jansen.com/de/jansen-gruppe/webcam.html | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Alp Scheidegg /de]] | ||
|https://holfuy.com/ | |https://holfuy.com/de/camera/623 | ||
|- | |- | ||
|[[Ahornach /de]] | |[[Ahornach /de]], [[Plata /de]] | ||
|https://kronplatz.panomax.com/ | |https://kronplatz.panomax.com/ | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Levico Terme /de]], [[Revine Lago /de]], [[Bassano /de]] | ||
|https://www.vololiberotrentino.it/web/webcam-e-meteo/<nowiki/>https://www.iw3goa.it/images/WebcamPianFemene/webcam.jpg | |||
|- | |||
|[[Eichberg /de]], [[Kandel /de]], [[Boesingen /de]], [[Hochfirst /de]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Tegelberg /de]], [[Neunerkoepfle /de]] | |||
|https://tegelberg.panomax.com/<nowiki/>eher unter der Woche, https://www.tannheimertal.com/de/live/webcams | |||
|- | |||
|[[Hinterhorner Alm /de]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Treh-Markstein /de]] | |||
|https://cumulus-parapente.com/webcam-parapente-markstein.php | |||
|- | |||
|[[Jenner /de]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Plaine-Joux /de]], [[Samoens /de]] | |||
|- | |||
|[[Niederhorn /de]], [[Amisbuehl /de]] | |||
|Niederhorn: https://www.niederhorn.ch/webcam | |||
|} | |||
==Sommer== | |||
{{#ask: [[Kronplatz /de || Levico Terme /de || Revine Lago /de || Eichberg /de || Kandel /de || Boesingen /de || Alp Scheidegg /de|| Tegelberg /de || Ebenalp /de || Koessen /de || Treh-Markstein /de || Venet /de || Jenner /de || Neunerkoepfle /de || Fiesch /de || Plaine-Joux /de || Niederhorn /de || Amisbuehl /de ]] | |||
| ?Has T coordinates | |||
| format=leaflet | |||
| width=95% | |||
| height=300 | |||
| zoom=7 | |||
|enablefullscreen = yes | |||
}} | |||
<br> | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Fluggebiet | |||
!Webcam | |||
|- | |||
|[[Kronplatz /de]] | |||
|https://kronplatz.panomax.com/ | |https://kronplatz.panomax.com/ | ||
|- | |- | ||
|[[Levico Terme /de]] | |[[Levico Terme /de]], [[Revine Lago /de]], [[Bassano /de]] | ||
|https://www.vololiberotrentino.it/web/webcam-e-meteo/ | |||
|- | |||
|[[Alp Scheidegg /de]], [[Ebenalp /de]] | |||
|https://holfuy.com/de/camera/623<nowiki/>https://ebenalp.roundshot.com/#/ | |||
|- | |||
|[[Eichberg /de]], [[Kandel /de]], [[Boesingen /de]], [[Hochfirst /de]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Tegelberg /de]], [[Neunerkoepfle /de]] | |||
|https://tegelberg.panomax.com/<nowiki/>eher unter der Woche, https://www.tannheimertal.com/de/live/webcams | |||
|- | |||
|[[Koessen /de]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Venet /de]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Jenner /de]], [[Vogelsang Bayrischzell /de]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Fiesch /de]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Niederhorn /de]], [[Amisbuehl /de]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Treh-Markstein /de]] | |||
|https://cumulus-parapente.com/webcam-parapente-markstein.php | |||
|- | |||
|[[Plaine-Joux /de]], [[Samoens /de]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Alpe Giumello /de]], [[Roncola /de]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Andelsbuch Bezau /de]] | |||
| | |||
|} | |||
==Herbst== | |||
{{#ask: [[Kronplatz /de || Levico Terme /de || Revine Lago /de || Eichberg /de || Kandel /de || Boesingen /de || Alp Scheidegg /de|| Diedamskopf /de || Treh-Markstein /de || Fiesch /de || Alpe Giumello /de ]] | |||
| ?Has T coordinates | |||
| format=leaflet | |||
| width=95% | |||
| height=300 | |||
| zoom=7 | |||
|enablefullscreen = yes | |||
}} | |||
<br> | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Fluggebiet | |||
!Webcam | |||
|- | |||
|[[Kronplatz /de]] | |||
|https://kronplatz.panomax.com/ | |||
|- | |||
|[[Levico Terme /de]], [[Revine Lago /de]], [[Bassano /de]] | |||
|https://www.vololiberotrentino.it/web/webcam-e-meteo/ | |https://www.vololiberotrentino.it/web/webcam-e-meteo/ | ||
|- | |- | ||
| Zeile 29: | Zeile 200: | ||
|https://holfuy.com/de/camera/623 | |https://holfuy.com/de/camera/623 | ||
|- | |- | ||
|[[Eichberg /de]] | |[[Eichberg /de]], [[Kandel /de]], [[Boesingen /de]], [[Hochfirst /de]] | ||
| | |||
|- | |||
|[[Alpe Giumello /de]], [[Roncola /de]] | |||
|https://www.rifugi.lombardia.it/lecco/casargo/rifugio-shambala.html | |||
|- | |||
|[[Diedamskopf /de]], [[Andelsbuch Bezau /de]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Fiesch /de]] | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[Treh-Markstein /de]] | |||
|https://cumulus-parapente.com/webcam-parapente-markstein.php | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 15. Februar 2026, 18:01 Uhr
Die Seite soll einen schnellen Überblick geben zu welcher Jahreszeit sich welches Fluggebiet lohnt.
Fluggebieteauswahl aus dem Blickwinkel von Salem am Bodensee ;-). Kriterium ist, so wenig weit fahren wie möglich. Deswegen kann es sein, dass ein Gebiet nur im Sommer auftaucht, obwohl es dort schon im Frühling gut geht.
Ende Winter, Anfang Frühling
Frühling
Sommer
Herbst