Bearbeitungsstatus Seiten: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{ #ask: Has T coordinates::+ OR Has Site coordinates::+ | ?Has T coordinates | ?Has Site coordinates | format=map | limit = 3000 | layers = OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | width=90% | height=600 | centre=45°32'55"N, 10°17'9"E | zoom=5 |enablefullscreen = yes }} <br> {{ #compound_query: Has T coordinates::+ AND Needs Revision state::Low ; ?Has T coordinates ; icon=Green_marker.png | Has T coordinates::+ AND Needs…“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
{{ | |||
#ask: | |||
[[Has T coordinates::+]] OR [[Has Site coordinates::+]] | |||
| ?Has T coordinates | |||
| ?Has Site coordinates | |||
| format=count | |||
| limit = 3000 | |||
}} | |||
<br><br> | |||
{{ | {{ | ||
| Zeile 25: | Zeile 36: | ||
| [[Has Site coordinates::+]] AND [[Needs Revision state::!+]] ; ?Has Site coordinates ; icon=Red_marker.png | | [[Has Site coordinates::+]] AND [[Needs Revision state::!+]] ; ?Has Site coordinates ; icon=Red_marker.png | ||
| [[Has Site coordinates::+]] AND [[Needs Revision state::Mid]] ; ?Has Site coordinates ; | | [[Has Site coordinates::+]] AND [[Needs Revision state::Mid]] ; ?Has Site coordinates ; | ||
| format=map | | format=map | ||
| limit = 3000 | | limit = 3000 | ||
| Zeile 36: | Zeile 44: | ||
| zoom=5 | | zoom=5 | ||
|enablefullscreen = yes | |enablefullscreen = yes | ||
}} | |||
<br> | |||
<br> | |||
{{ | |||
#compound_query: | |||
[[Has T coordinates::+]] OR [[Has Site coordinates::+]] ; ?Has T coordinates ; ?Has Site coordinates ; icon=Green_marker.png | |||
| format=map | |||
| limit = 3000 | |||
}} | }} | ||
Version vom 9. November 2025, 11:22 Uhr
336