Wann wohin /de: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
https://ebenalp.roundshot.com/#/ | https://ebenalp.roundshot.com/#/ | ||
|- | |||
|[[Alp Scheidegg /de]] | |||
|https://holfuy.com/de/camera/623 | |||
|- | |- | ||
|[[Ahornach /de]], [[Plata /de]] | |[[Ahornach /de]], [[Plata /de]] | ||
| Zeile 71: | Zeile 74: | ||
|[[Levico Terme /de]], [[Revine Lago /de]], [[Bassano /de]] | |[[Levico Terme /de]], [[Revine Lago /de]], [[Bassano /de]] | ||
|https://www.vololiberotrentino.it/web/webcam-e-meteo/<nowiki/>https://www.iw3goa.it/images/WebcamPianFemene/webcam.jpg | |https://www.vololiberotrentino.it/web/webcam-e-meteo/<nowiki/>https://www.iw3goa.it/images/WebcamPianFemene/webcam.jpg | ||
|- | |- | ||
|[[Eichberg /de]], [[Kandel /de]], [[Boesingen /de]], [[Hochfirst /de]] | |[[Eichberg /de]], [[Kandel /de]], [[Boesingen /de]], [[Hochfirst /de]] | ||
| Zeile 113: | Zeile 113: | ||
|https://kronplatz.panomax.com/ | |https://kronplatz.panomax.com/ | ||
|- | |- | ||
|[[Levico Terme /de]] | |[[Levico Terme /de]], [[Revine Lago /de]], [[Bassano /de]] | ||
|https://www.vololiberotrentino.it/web/webcam-e-meteo/ | |https://www.vololiberotrentino.it/web/webcam-e-meteo/ | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Alp Scheidegg /de]], [[Ebenalp /de]] | ||
| | |https://holfuy.com/de/camera/623<nowiki/>https://ebenalp.roundshot.com/#/ | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Eichberg /de]], [[Kandel /de]], [[Boesingen /de]], [[Hochfirst /de]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Tegelberg /de]], [[Neunerkoepfle /de]] | ||
|https://tegelberg.panomax.com/<nowiki/>eher unter der Woche, https://www.tannheimertal.com/de/live/webcams | |||
|https://tegelberg.panomax.com/ | |||
|- | |- | ||
|[[Koessen /de]] | |[[Koessen /de]] | ||
| Zeile 143: | Zeile 131: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Jenner /de]] | |[[Jenner /de]], [[Vogelsang Bayrischzell /de]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 152: | Zeile 140: | ||
|https://cumulus-parapente.com/webcam-parapente-markstein.php | |https://cumulus-parapente.com/webcam-parapente-markstein.php | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Plaine-Joux /de]], [[Samoens /de]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Alpe Giumello /de]], [[Roncola /de]] | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Zeile 178: | Zeile 166: | ||
|https://kronplatz.panomax.com/ | |https://kronplatz.panomax.com/ | ||
|- | |- | ||
|[[Levico Terme /de]] | |[[Levico Terme /de]], [[Revine Lago /de]], [[Bassano /de]] | ||
|https://www.vololiberotrentino.it/web/webcam-e-meteo/ | |https://www.vololiberotrentino.it/web/webcam-e-meteo/ | ||
|- | |- | ||
|[[Alp Scheidegg /de]] | |[[Alp Scheidegg /de]] | ||
|https://holfuy.com/de/camera/623 | |https://holfuy.com/de/camera/623 | ||
|- | |- | ||
|[[Eichberg /de]] | |[[Eichberg /de]], [[Kandel /de]], [[Boesingen /de]], [[Hochfirst /de]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Alpe Giumello /de]] | |[[Alpe Giumello /de]], [[Roncola /de]] | ||
|https://www.rifugi.lombardia.it/lecco/casargo/rifugio-shambala.html | |https://www.rifugi.lombardia.it/lecco/casargo/rifugio-shambala.html | ||
|- | |- | ||
Version vom 18. November 2025, 22:21 Uhr
Die Seite soll einen schnellen Überblick geben zu welcher Jahreszeit sich welches Fluggebiet lohnt.
Fluggebieteauswahl aus dem Blickwinkel von Salem am Bodensee ;-). Kriterium ist, so wenig weit fahren wie möglich. Deswegen kann es sein, dass ein Gebiet nur im Sommer auftaucht, obwohl es dort schon im Frühling gut geht.
Ende Winter, Anfang Frühling
Frühling
Sommer
Herbst