Gruenten /de: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Has Language::de| ''Deutsch'']] | [[Has Language::de| ''Deutsch'']] | ||
[[ | [[Has Identifier::Gruenten| Grünten]] | ||
[[ | [[Has Identifier::Grünten| Grünten]] | ||
Flugbetrieb nur in Absprache mit der [https://flugschule-milz.de/ Flugschule Rohrmeier / Milz]! Wichtig: Regelungen zum Flugplatz Agathazell beachten: Keinerlei Landungen oder Einflüge in das rot markierte Sperrgebiet (siehe Skizze) des Flugplatzes Agathazell unter 500m Höhe über Grund/GND. Gleiches gilt für Talquerungen. Die Zulassung war nur in Absprache und Zustimmung des Flugplatzbetreibers und der Regierung von Oberbayern möglich. | |||
=<big>Fluggebiet</big>= | =<big>Fluggebiet</big>= | ||
{{ | {{ | ||
#display_points: | #display_points: | ||
47°33' | N 47°33'57.03" E 10°17'35.06"~Landeplatz Grünten DHV; | ||
| width= | N 47°33'56.20" E 10°18'31.55"~Startplatz Grünten DHV | ||
| | | width=90% | ||
| height=300 | |||
| layers = OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | |||
|enablefullscreen = yes | |||
}} | }} | ||
| Zeile 22: | Zeile 20: | ||
BILD | BILD | ||
===[[ | ===[[Has Identifier::Gruenten Startplatz| Grünten Startplatz]]=== | ||
Koordinaten: [[Has T coordinates::47°33' | Koordinaten: [[Has T coordinates::N 47°33'56.20" E 10°18'31.55"]] | ||
Startart: [[ | Startart: [[Has Launch Technique::Foot| Hangstart]] | ||
Startrichtung: [[has Launch Direction::NW]], [[has Launch Direction::W]] | Startrichtung: [[has Launch Direction::NW]], [[has Launch Direction::W]] | ||
Höhe: [[has Altitude:: | Höhe: [[has Altitude::1200]]m | ||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference:: | Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::470]]m | ||
BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG | BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG | ||
| Zeile 40: | Zeile 38: | ||
BILD | BILD | ||
Koordinaten: | Koordinaten: [[Has L coordinates::N 47°33'57.03" E 10°17'35.06"]] | ||
Höhe: [[has Altitude:: | Höhe: [[has Altitude::730]]m | ||
BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG | BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG | ||
| Zeile 64: | Zeile 62: | ||
==Bestimmungen und Gebühren== | ==Bestimmungen und Gebühren== | ||
Fluggebiet gepachtet von [https://flugschule-milz.de/ Flugschule Rohrmeier / Milz]! Fliegen nur in Abstimmung mit den Pächtern! | |||
==Besonderheiten== | ==Besonderheiten== | ||
Naher Segelflugplatz!<br> | |||
Fluggebiet gepachtet von [https://flugschule-milz.de/ Flugschule Rohrmeier / Milz]! Fliegen nur in Abstimmung mit den Pächtern! | |||
==Weitere Informationen== | ==Weitere Informationen== | ||
| Zeile 102: | Zeile 101: | ||
==Flugschulen und Clubs== | ==Flugschulen und Clubs== | ||
https://flugschule-milz.de/ | |||
==Treffpunkt== | ==Treffpunkt== | ||
| Zeile 118: | Zeile 118: | ||
Region: [[in Region::Bavaria]], | Region: [[in Region::Bavaria]], | ||
Provinz: [[in Province::Oberallgäu]], | Provinz: [[in Province::Oberallgäu]], | ||
Gemeinde: [[in Municipality::Immenstadt]] | Gemeinde: [[in Municipality::Immenstadt]] | ||
| Zeile 144: | Zeile 144: | ||
Status: Benötigt Medien? [[Needs Media state::Picture]], [[Needs Media state::Video]], [[Needs Media state::Webcam]], [[Needs Media state::Weather]] | Status: Benötigt Medien? [[Needs Media state::Picture]], [[Needs Media state::Video]], [[Needs Media state::Webcam]], [[Needs Media state::Weather]] | ||
[[ | [[index.php?title=Kategorie:Site]] | ||
__SHOWFACTBOX__ | __SHOWFACTBOX__ | ||
Aktuelle Version vom 18. Januar 2026, 13:29 Uhr
Deutsch
Grünten Grünten
Flugbetrieb nur in Absprache mit der Flugschule Rohrmeier / Milz! Wichtig: Regelungen zum Flugplatz Agathazell beachten: Keinerlei Landungen oder Einflüge in das rot markierte Sperrgebiet (siehe Skizze) des Flugplatzes Agathazell unter 500m Höhe über Grund/GND. Gleiches gilt für Talquerungen. Die Zulassung war nur in Absprache und Zustimmung des Flugplatzbetreibers und der Regierung von Oberbayern möglich.
Fluggebiet
Startplatz
BILD
Grünten Startplatz
Koordinaten: 47° 33' 56.20" N, 10° 18' 31.55" E
Startart: Hangstart
Startrichtung: NW, W
Höhe: 1200m
Höhendifferenz: 470m
BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG STARTPLATZ; AUFBAUPLATZ
Landeplatz
BILD
Koordinaten: 47° 33' 57.03" N, 10° 17' 35.06" E
Höhe: 730m
BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG (AUCH ZUGÄNGLICHKEIT)
Erreichbarkeit und Transport
Anfahrt
ANFAHRT
Auffahrt
Zugänglich über: Straße
BESCHREIBUNG AUFFAHRT
Flug
BESCHREIBUNG FLUGBEDINGUNGEN IM GLEITWINKELBEREICH
Streckenflug
BESCHREIBUNG STRECKENFLUGMÖGLICHKEITEN
Bestimmungen und Gebühren
Fluggebiet gepachtet von Flugschule Rohrmeier / Milz! Fliegen nur in Abstimmung mit den Pächtern!
Besonderheiten
Naher Segelflugplatz!
Fluggebiet gepachtet von Flugschule Rohrmeier / Milz! Fliegen nur in Abstimmung mit den Pächtern!
Weitere Informationen
Wetter
Jahresübersicht
| Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter |
|---|---|---|---|
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM FRÜHJAHR | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM SOMMER | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM WINTER |
Bezeichner für Bedingungen: siehe Property:Has Spring cond
EVENTUELL LINK ZU WETTERSEITE
Webcam
Videos
Weitere Beschreibungen
LINKS ZU ANDEREN GELÄNDEBESCHREIBUNGEN
Flugschulen und Clubs
Treffpunkt
Alternative Gebiete
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km:
Andelsbuch Bezau /de, Buchenberg /de, Diedamskopf /de, Gruenten /de, Joechelspitze /de, Ludescherberg /de, Mittag /de, Nebelhorn /de, Neunerkoepfle /de, Schnifis /de, Schrattenbach /de, Tegelberg /de, Venet /de?
EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE
Umgebung
Kontinent: Europe, Land: Germany, Region: Bavaria, Provinz: Oberallgäu, Gemeinde: Immenstadt
Ortschaften
Immenstadt, Sonthofen
Unterkunft
TIPPS UNTERKUNFT (CAMPINGPLATZ/ HOTEL)
Gastronomie
TIPPS GASTRONOMIE
Sehenswertes und Aktivitäten
SEHENSWERTES IN DER UMGEBUNG; ALTERNATIVE IDEEN FÜR SCHLECHTES WETTER UND FÜR NICHTFLIEGER
Veranstaltungen
01.01.2000
Erfahrungs- und Reiseberichte
LINKS ZU REISEBERICHTEN MIT KURZBESCHREIBUNG(REISEBERICHTE IN EIGENEM NAMESPACE REPORT:)
Revision
Status: Benötigt Überarbeitung? High
Status: Benötigt Medien? Picture, Video, Webcam, Weather
index.php?title=Kategorie:Site