Attribut:Has L coordinates
Erscheinungsbild
G
45° 22' 42.20" N, 14° 30' 47.30" E +
47° 33' 57.03" N, 10° 17' 35.06" E +
47° 25' 23.08" N, 11° 44' 46.14" E +
47° 10' 39.00" N, 8° 52' 58.00" E +
43° 12' 41.70" N, 12° 46' 47.90" E +
44° 30' 52.08" N, 19° 9' 36.60" E +
46° 44' 41.50" N, 7° 31' 1.30" E +
H
47° 26' 29.70" N, 12° 23' 25.80" E +
42° 59' 22.68" N, 0° 4' 41.43" W +
47° 28' 29.94" N, 15° 21' 13.52" E +
47° 19' 19.58" N, 11° 33' 42.89" E +
47° 53' 21.80" N, 14° 8' 30.40" E +
47° 48' 0.82" N, 12° 35' 35.08" E +
47° 46' 31.46" N, 12° 13' 46.81" E +
47° 23' 13.30" N, 13° 37' 18.40" E +
47° 18' 39.52" N, 11° 5' 29.93" E +
Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.