Zum Inhalt springen

Attribut:Has T coordinates

Aus Gohanggliding
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
G
42° 52' 28.92" N, 2° 9' 4.60" E  +
41° 57' 0.28" N, 13° 43' 3.96" E  +
42° 44' 5.80" N, 18° 22' 26.95" E  +
46° 46' 42.72" N, 14° 55' 15.90" E  +, 46° 46' 13.50" N, 14° 53' 39.80" E  +
42° 34' 2.65" N, 20° 59' 22.71" E  +
43° 43' 31.80" N, 6° 56' 49.92" E  +, 43° 42' 14.61" N, 6° 58' 49.08" E  +
46° 20' 21.77" N, 14° 19' 52.81" E  +
46° 32' 40.30" N, 7° 6' 47.60" E  +
45° 23' 54.10" N, 14° 32' 42.80" E  +, 45° 23' 58.56" N, 14° 33' 5.40" E  +
47° 33' 56.20" N, 10° 18' 31.55" E  +
47° 26' 29.78" N, 11° 45' 45.42" E  +
47° 9' 19.00" N, 8° 52' 30.00" E  +, 47° 9' 22.70" N, 8° 52' 19.00" E  +
43° 14' 29.70" N, 12° 48' 48.10" E  +
44° 29' 23.80" N, 19° 10' 31.26" E  +
46° 44' 3.20" N, 7° 27' 26.60" E  +
42° 15' 59.70" N, 20° 51' 16.60" E  +
H
46° 49' 38.39" N, 14° 51' 14.86" E  +
47° 25' 35.60" N, 12° 22' 16.20" E  +, 47° 25' 29.27" N, 12° 22' 13.24" E  +
46° 54' 9.86" N, 8° 26' 23.42" E  +, 46° 54' 8.63" N, 8° 26' 26.28" E  +
42° 58' 8.40" N, 0° 0' 9.70" W  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Gohanggliding. Durch die Nutzung von Gohanggliding erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.