Zum Inhalt springen

Attribut:Has L coordinates

Aus Gohanggliding
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
J
47° 36' 36.00" N, 12° 58' 39.50" E  +
47° 16' 5.71" N, 10° 23' 56.20" E  +, 47° 15' 58.26" N, 10° 24' 3.08" E  +
K
46° 7' 33.50" N, 16° 27' 39.50" E  +
48° 2' 45.60" N, 7° 58' 21.10" E  +, 48° 5' 48.70" N, 7° 59' 14.50" E  +
45° 20' 6.00" N, 13° 39' 44.09" E  +
46° 11' 6.32" N, 13° 43' 19.93" E  +
47° 39' 23.76" N, 12° 25' 11.93" E  +, 47° 39' 12.21" N, 12° 25' 22.12" E  +
46° 49' 38.39" N, 14° 51' 14.86" E  +
43° 15' 59.40" N, 20° 39' 4.50" E  +, 43° 15' 8.60" N, 20° 35' 25.20" E  +, 43° 19' 43.00" N, 20° 37' 37.00" E  +,
46° 49' 38.39" N, 14° 51' 14.86" E  +
40° 36' 9.51" N, 20° 47' 28.99" E  +
45° 52' 4.44" N, 13° 56' 3.68" E  +
46° 29' 14.00" N, 13° 46' 46.00" E  +
47° 8' 50.74" N, 11° 20' 43.59" E  +, 47° 6' 44.51" N, 11° 18' 54.25" E  +
42° 52' 28.74" N, 19° 8' 50.94" E  +
46° 46' 24.53" N, 11° 56' 21.99" E  +, 46° 46' 15.80" N, 11° 56' 29.30" E  +, 46° 42' 21.71" N, 11° 55' 51.33" E  +
41° 21' 25.00" N, 21° 17' 41.10" E  +, 41° 20' 15.70" N, 21° 26' 58.40" E  +, 41° 20' 57.80" N, 21° 18' 16.10" E  +,
L
45° 39' 28.10" N, 6° 21' 43.90" E  +, 45° 36' 5.70" N, 6° 17' 51.70" E  +, 45° 32' 26.20" N, 6° 12' 53.60" E  +
44° 33' 10.80" N, 6° 12' 37.40" E  +, 44° 33' 56.90" N, 6° 13' 8.40" E  +
46° 28' 41.93" N, 11° 45' 22.12" E  +, 46° 28' 31.24" N, 11° 44' 54.38" E  +, 46° 28' 11.18" N, 11° 46' 38.36" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Gohanggliding. Durch die Nutzung von Gohanggliding erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.