Zum Inhalt springen

Attribut:Has T coordinates

Aus Gohanggliding
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
H
49° 3' 59.93" N, 10° 31' 54.06" E  +, 49° 4' 1.68" N, 10° 32' 8.89" E  +
47° 30' 26.65" N, 15° 20' 21.14" E  +
47° 20' 0.60" N, 11° 33' 54.73" E  +
47° 53' 11.57" N, 14° 9' 48.45" E  +, 47° 53' 8.78" N, 14° 9' 27.59" E  +
47° 45' 42.03" N, 12° 33' 34.38" E  +, 47° 45' 45.94" N, 12° 33' 36.81" E  +
47° 54' 5.04" N, 8° 11' 0.62" E  +
47° 12' 14.89" N, 10° 53' 22.41" E  +
47° 46' 2.58" N, 12° 25' 15.67" E  +
47° 44' 49.44" N, 12° 14' 54.89" E  +, 47° 44' 53.39" N, 12° 15' 2.67" E  +
47° 21' 31.78" N, 13° 38' 22.14" E  +, 47° 22' 53.00" N, 13° 42' 18.10" E  +
47° 20' 41.85" N, 11° 6' 17.65" E  +, 47° 20' 55.97" N, 11° 6' 4.05" E  +
47° 49' 6.13" N, 16° 3' 58.15" E  +
47° 15' 54.60" N, 12° 25' 38.70" E  +
45° 13' 23.40" N, 1° 10' 18.50" W  +
47° 11' 22.90" N, 9° 4' 28.90" E  +
I
42° 48' 20.50" N, 20° 24' 59.00" E  +
46° 10' 54.56" N, 16° 7' 38.59" E  +, 46° 10' 38.66" N, 16° 7' 30.71" E  +
J
48° 59' 14.64" N, 11° 41' 58.49" E  +, 48° 58' 44.32" N, 11° 41' 41.03" E  +
43° 43' 8.82" N, 18° 34' 53.11" E  +
45° 44' 27.50" N, 15° 36' 13.07" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Gohanggliding. Durch die Nutzung von Gohanggliding erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.