Zum Inhalt springen

Attribut:Has L coordinates

Aus Gohanggliding
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
L
43° 50' 59.28" N, 3° 38' 59.35" E  +, 43° 53' 44.68" N, 3° 41' 58.56" E  +
47° 36' 21.97" N, 11° 4' 18.58" E  +
43° 45' 43.00" N, 6° 38' 21.00" E  +, 43° 43' 8.00" N, 6° 37' 18.00" E  +
46° 46' 52.12" N, 9° 13' 16.82" E  +
46° 2' 22.20" N, 11° 0' 17.70" E  +
44° 18' 44.20" N, 5° 50' 5.80" E  +
45° 53' 49.79" N, 8° 38' 19.94" E  +
45° 15' 59.22" N, 1° 9' 56.68" W  +
42° 59' 29.10" N, 0° 54' 17.00" E  +
44° 52' 48.31" N, 1° 26' 43.10" E  +, 44° 51' 55.18" N, 1° 26' 3.35" E  +, 44° 52' 48.40" N, 1° 26' 43.80" E  +,
46° 46' 38.96" N, 6° 30' 41.45" E  +
46° 0' 43.20" N, 11° 20' 33.50" E  +, 46° 0' 9.80" N, 11° 18' 36.10" E  +
45° 16' 50.98" N, 14° 44' 59.29" E  +
45° 56' 51.22" N, 13° 42' 42.93" E  +
43° 11' 57.23" N, 17° 32' 13.20" E  +
40° 10' 1.57" N, 19° 35' 12.21" E  +
47° 38' 25.80" N, 13° 46' 0.00" E  +
47° 10' 58.31" N, 9° 46' 55.73" E  +, 47° 11' 17.78" N, 9° 46' 57.34" E  +
46° 40' 51.44" N, 7° 49' 25.90" E  +, 46° 41' 10.02" N, 7° 51' 31.39" E  +
M
46° 51' 6.66" N, 7° 54' 0.08" E  +, 46° 50' 57.08" N, 7° 53' 40.85" E  +, 46° 50' 28.88" N, 7° 53' 6.44" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Gohanggliding. Durch die Nutzung von Gohanggliding erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.