Attribut:Has T coordinates
Erscheinungsbild
K
42° 52' 47.56" N, 19° 8' 45.01" E +
L
45° 36' 15.80" N, 6° 23' 0.20" E +
44° 35' 2.52" N, 6° 14' 7.77" E +
46° 30' 28.20" N, 11° 46' 18.50" E +
46° 2' 33.27" N, 11° 0' 47.48" E +
45° 15' 54.31" N, 1° 9' 53.52" W +
43° 0' 26.20" N, 0° 55' 7.30" E +
46° 46' 12.00" N, 6° 28' 2.50" E +
46° 2' 30.88" N, 11° 19' 1.76" E +
45° 17' 0.99" N, 14° 45' 37.92" E +
Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.