Zum Inhalt springen

Attribut:Has T coordinates

Aus Gohanggliding
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
L
46° 41' 27.54" N, 7° 48' 37.00" E  +
M
46° 50' 4.94" N, 7° 54' 16.97" E  +, 46° 50' 8.50" N, 7° 54' 21.80" E  +, 46° 49' 57.12" N, 7° 54' 10.29" E  +
42° 15' 29.60" N, 2° 42' 28.40" E  +
46° 12' 32.13" N, 13° 33' 58.30" E  +
46° 51' 15.10" N, 6° 36' 42.80" E  +
42° 30' 37.42" N, 1° 59' 19.33" E  +
46° 13' 50.48" N, 12° 48' 25.33" E  +
49° 43' 18.66" N, 8° 38' 5.16" E  +
44° 8' 9.10" N, 3° 3' 45.70" E  +, 44° 6' 36.00" N, 3° 6' 2.99" E  +, 44° 6' 37.08" N, 3° 6' 13.00" E  +,
47° 32' 15.26" N, 10° 13' 7.36" E  +, 47° 32' 15.54" N, 10° 12' 59.53" E  +, 47° 32' 8.74" N, 10° 12' 56.49" E  +,
42° 57' 4.48" N, 19° 30' 13.67" E  +
44° 7' 19.04" N, 4° 16' 43.05" E  +, 44° 7' 55.09" N, 4° 17' 7.59" E  +
45° 37' 52.00" N, 3° 46' 53.20" E  +, 45° 37' 49.30" N, 3° 46' 54.70" E  +, 45° 37' 55.30" N, 3° 46' 52.30" E  +
43° 51' 14.40" N, 6° 16' 2.30" E  +
45° 37' 57.70" N, 5° 41' 17.90" E  +
44° 10' 28.90" N, 5° 16' 42.60" E  +, 44° 10' 26.18" N, 5° 15' 53.81" E  +
46° 1' 47.60" N, 11° 49' 34.40" E  +
40° 28' 37.69" N, 15° 27' 33.06" E  +
45° 49' 59.69" N, 9° 18' 7.62" E  +
42° 23' 49.45" N, 13° 33' 59.78" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Gohanggliding. Durch die Nutzung von Gohanggliding erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.