Zum Inhalt springen

Attribut:Has L coordinates

Aus Gohanggliding
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
O
43° 52' 51.76" N, 20° 12' 44.01" E  +
P
45° 18' 47.35" N, 14° 17' 13.19" E  +
40° 13' 43.02" N, 4° 52' 45.17" W  +, 40° 15' 33.75" N, 4° 47' 56.09" W  +, 40° 13' 49.06" N, 4° 44' 59.69" W  +
46° 45' 2.25" N, 12° 25' 45.37" E  +
40° 29' 8.61" N, 5° 19' 9.30" W  +
40° 0' 24.00" N, 19° 53' 24.35" E  +
40° 33' 45.61" N, 15° 45' 35.38" E  +
45° 54' 56.75" N, 6° 42' 22.74" E  +, 45° 55' 43.67" N, 6° 43' 28.25" E  +
47° 23' 53.85" N, 13° 42' 3.22" E  +
45° 50' 56.29" N, 6° 12' 50.62" E  +
42° 59' 29.30" N, 0° 54' 17.00" E  +
46° 48' 29.35" N, 11° 52' 46.99" E  +
42° 29' 6.66" N, 12° 51' 20.10" E  +
39° 52' 43.88" N, 15° 47' 4.71" E  +
46° 9' 29.24" N, 15° 45' 11.40" E  +
43° 23' 52.90" N, 19° 38' 25.80" E  +
46° 43' 9.50" N, 9° 26' 22.60" E  +
45° 46' 24.51" N, 2° 59' 10.10" E  +, 45° 44' 52.81" N, 2° 58' 21.86" E  +, 45° 45' 51.33" N, 2° 56' 50.02" E  +
45° 41' 0.89" N, 3° 12' 37.78" E  +, 45° 40' 33.08" N, 3° 14' 51.41" E  +
44° 50' 31.90" N, 6° 29' 20.00" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Gohanggliding. Durch die Nutzung von Gohanggliding erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.