Benutzerbeiträge von „Admin-Vilenya“
Erscheinungsbild
Ergebnisse für Admin-Vilenya Diskussion Sperr-Logbuch hochgeladene Dateien Logbücher
Ein Benutzer mit 668 Bearbeitungen. Das Konto wurde am 24. April 2024 erstellt.
11. Juni 2024
- 18:1418:14, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.936 N Krnovo /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE has Identifier::Krnovo HG und GS? Hübscher Wiesenspielhang. Grashang als GS- Spielplatz, aber bei genügend Wind sicher auch mit Drachen interessant. Auf den Wiesen überall start- und landbar. Nur die Windräder auf dem Hügelgrat stören etwas diese Spielwiese = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 42°52'47.56"N, 19°08'45.01"E~Krnovo Startplatz; 42…“
- 18:1418:14, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.275 N Kreuzjoch /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE Kreuzjoch im Stubaital = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 47°08'52.84"N, 11°20'39.76"E~Kreuzjoch Landeplatz | width=500 | height=300 }} == Startplatz == Koordinaten: Has T coordinates:: Startart: Hang Startrichtung: has Launch Direction:: Höhe: has Altitude::m Höhendifferenz: has Altitude Difference:…“
- 18:1418:14, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.448 N Kranjska Gora /de Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' SPRACHE has identifier::Kranjska Gora jug = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 46°30'13.6"N, 13°47'44.8"E~Startplatz; 46°29'14.0"N, 13°46'46.0"E~Landeplatz | width=500 | height=300 }} == Startplatz == Koordinaten: Has T coordinates::46°30'13.6"N, 13°47'44.8"E Startart: Hang Startrichtung: has Launch Direction::S…“
- 18:1318:13, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +6.010 N Koralpe /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE has Identifier::Koralm Wird das auch als Drachenfluggebiet genutzt? Oder die anderen Startplätze? Startzeiten beachten. Auffahrt nur mit Schlüssel - am besten bei der Auffahrtszeit des Clubs anschließen. Nur auf den explizit genehmigten Startflächen starten. = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 46°47'52.5"N,14°56'31.9"E~Koralpe Startplatz Burgst…“
- 18:1318:13, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +9.332 N Kopaonik /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE has Identifier::Kopaonik 2 schöne Startplätze (wenn Gras ok), Transport Feldwegzustand etwas unklar. Viele Landeplätze, auch einige gute, aber alle weit von den Startplätzen entfernt. The area of Kopaonik is famous for its landscape and provides fine flying conditions. The flying seson begins in March-April and ends in autumn. The best flying month is Augus…“
- 18:1318:13, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +3.428 N Kollmannbauer /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 46.84287°N, 14.88466°E ~Kollmannbauer Startplatz; 46°50'39.8"N 14°52'56.0"E~Tor; 46°50'38.8"N 14°52'56.0"E~Parkplatz; 46°50'31.5"N 14°53'05.5"E~Parkplatz; 46°50'30.2"N 14°53'08.0"E~Parkplatz; 46°49'38.39"N, 14°51'14.86"E~Landeplatz Wolfsberg Grillitschwiese | width=500 | height=300 }} == Startplatz == Koord…“
- 18:1218:12, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.569 N Kastelir /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE has Identifier::Kastelir Eher ein Gleitschirmspielplatz, aber mit viel Wind vl auch was für Drachen. = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 45°19'51.48"N, 13°40'5.39"E~Kastelir Startplatz; 45°20'6.00"N, 13°39'44.09"E~Kastelir Landeplatz | width=500 | height=300 }} == Startplatz == Koordinaten: Has T coordinates::45°19'51.48"N, 13°40'5…“
- 18:1218:12, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.861 N Kalnik /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE has Identifier::Kalnik Ehemalige Rampe? GS-Startplatz würde gut mit HG gehen. Man müsste aber sehr spannend hoch- und hintragen. Landeplätze groß. = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 46°07'51.55"N, 16°27'10.54"E~Kalnik Startplatz; 46°07'33.50"N, 16°27'39.50"E~Kalnik Landeplatz | width=500 | height=300 }} == Startplatz == Koordinaten: Has…“
- 18:0918:09, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +4.541 N Hautacam /de Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' SPRACHE has Identifier:: Über 750m Höhenunterschied von der schönen Startwiese bis zum großen Landeplatz. Der Startplatz ist außerdem bequem mit dem Auto anfahrbar. = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 42°58'08.4"N, 0°00'09.7"W~Startplatz La Moulata; 42°59'22.68"N, 0°04'41.43"W~Landeplatz Lau Balagnas | width=600 | height=600 }} == Startplatz La Moula…“ aktuell
- 18:0918:09, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.386 N Japetic /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE has Identifier::Japetic Nur GS? = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 45°44'27.50"N, 15°36'13.07"E~Japetic Startplatz; 45°42'53.35"N, 15°35'54.95"E~Japetic Landeplatz | width=500 | height=300 }} == Startplatz == Koordinaten: Has T coordinates::45°44'27.50"N, 15°36'13.07"E Startart: Hang Startrichtung: has…“
- 18:0818:08, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +3.012 N Jahorina /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE has Identifier::Jahorina Schöner, hoher Grasberg, Startplatz sollte gut passen, nach Norden auch schöne Landewiese. Südstart auch möglich, aber Landesituation unklar. Feldweg sollte gut nach oben führen. = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 43°43'08.82"N, 18°34'53.11"E~Startplatz; 43°43'47.54"N, 18°38'28.87"E~Landeplatz | width=500 | height=3…“
- 18:0818:08, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +3.070 N Jachenhausen /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE 600px|thumb = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 48°59'14.64"N, 11°41'58.49"E~Jachenhausen Startplatz; 48°58'44.32"N, 11°41'41.03"E~Jachenhausen Landeplatz | width=500 | height=300 }} == Startplatz == Koordinaten: Has T coordinates::48°59'14.64"N, 11°41'58.49"E Startart: Hang Sta…“
- 18:0718:07, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.977 N Istog /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE has Identifier::Istog Startplatz für HG und GS. Aber sehr flacher Start und flach weiterlaufend. Wahrscheinlich befestigter Feldweg. LP von Videos nicht für HG geeignet, aber viele große Felder vorhanden(erkundigen). = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 42°48'20.5"N, 20°24'59.0"E~Startplatz | width=500 | height=300 }} == Startplätze == Koordin…“
- 18:0618:06, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.307 N Hourtin /de Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' SPRACHE has Identifier:: = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 45°13'23.4"N, 1°10'18.5"W~Hourtin Düne; | width=500 | height=300 }} == Startplatz == Koordinaten: Has T coordinates::45°13'23.4"N, 1°10'18.5"W Startart: Hang Startrichtung: has Launch Direction::W Höhe: has Altitude::m Höhendifferenz: has Alti…“ aktuell
- 18:0618:06, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.527 N Hohe Wand /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 47°49'06.13"N, 16°03'58.15"E~Hohe Wand Landeplatz | width=500 | height=300 }} == Startplatz == Koordinaten: Has T coordinates:: Startart: Hang Startrichtung: has Launch Direction:: Höhe: has Altitude::m Höhendifferenz: has Altitude Difference::506m per Auto, zu F…“
- 18:0618:06, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +3.696 N Hohe Munde /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' ''Sprach-Codes: siehe Property:Has Language'' SPRACHE NAME DES FLUGGEBIETS KURZBESCHREIBUNG WEITERE BEZEICHNER BEWERTUNG EVENTUELL HINWEIS ZU JAHRESZEIT UND WETTER =<big>Fluggebiet</big>= {{ #display_points: KOORDINATEN~STARTPLATZNAME; KOORDINATEN~LANDEPLATZNAME | width=500 | height=…“
- 18:0518:05, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +6.708 N Hochwurzen /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE Einfaches Ganzjahresfluggebiet der Flugschule Aufwind und des DFC Stoderzinken. Nur für Vereinspiloten und Piloten der Flugschule Aufwind. Nur der Weststartplatz ist für Drachen geeignet. Vereinsgelände des DFC Stoderzinken und Schulgelände der Flugschule Aufwind. Schulung und gewerbliche Tandemflüge nur nach Absprache mit der Flugschule Aufwind Vor dem Fliege…“
- 18:0418:04, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.405 N Hochoetz /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE has Identifier::Hochötz = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 47°12'14.89"N, 10°53'22.41"E~Hochötz Landeplatz | width=500 | height=300 }} == Startplatz == Koordinaten: Has T coordinates:: Startart: Hang Startrichtung: has Launch Direction:: Höhe: has Altitude::m Höhendifferenz: has Altitude Differ…“
- 18:0418:04, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +4.961 N Hirschwaldstein /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE Burg Altpernstein im Kremstal = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 47°53'11.57"N, 14°09'48.45"E~Startplatz Hirschwaldstein; 47°53'08.78"N, 14°09'27.59"E~Startplatz Burg Altpernstein; 47°53'21.80"N, 14°08'30.40"E~Landeplatz Veits | width=500 | height=300 }} == Startplätze == Starten neben der Burg oder vom höh…“
- 18:0418:04, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +4.643 N Himmelreich /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE Nur in Begleitung eines Clubmitglieds und Anmeldung am Flugplatz Das Himmelreich liegt im unterem Mürztal, im Gemeinedegbiet von St. Lorenzen. Es wird ausschließlich von Hängegleitern und Starrflüglern benutzt, da um den Landeplatz zu erreichen eine Gleitzahl von über 6 erforderlich ist. Drachenflieger finden im Mürztal beste Bedingungen und mit dem Himmelrei…“
- 18:0318:03, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +3.616 N Hesselberg /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE Ein Hügel für Nord- und Südwind. Hier fliegen eigentlich nur Gleitschirme, und dafür ist der Berg auch besser geeignet, jedoch sind an sich auch Drachenflüge möglich 400px400px = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 49°03'59.93"N, 10°31'54.06"E~Hesselberg Südstartplatz; 49°04'01.68"N, 10°32'08.89"E~Hesse…“
- 18:0318:03, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.927 N Hahnenkamm /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE 600px|thumb has Identifier::Kitzbühelhas Identifier::Kitzbuehel = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 47°25'35.6"N, 12°22'16.2"E~Startplatz Streif Mausefalle; 47°25'29.27"N, 12°22'13.24"E~Startplatz Südost; 47°26'29.7"N, 12°23'25.8"E~Landeplatz | width=500 | height=300 }} == Startplatz == === Startplatz Streif Mausefalle==…“
- 18:0218:02, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.404 N Haas /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 46°49'38.39"N, 14°51'14.86"E~Haas Wolfsberg Landeplatz | width=500 | height=300 }} == Startplatz == Koordinaten: Has T coordinates:: Startart: Hang Startrichtung: has Launch Direction:: Höhe: has Altitude::m Höhendifferenz: has Altitude Difference::579m per Auto,…“
- 18:0218:02, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.780 N Gurri i Livadhit /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE has Identifier::Gurri i Livadhit Startplatz für HG und GS. Wahrscheinlich nur mit 4x4 erreichbar. = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 42°15'59.7"N, 20°51'16.6"E~Startplatz; 42°15'07.6"N, 20°46'39.6"E~Landeplatz? | width=500 | height=300 }} == Startplätze == Koordinaten: Has T coordinates::42°15'59.7"N, 20°51'16.6"E Startart: has Laun…“
- 18:0218:02, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.688 N Gucevo /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE has Identifier::Gucevo Durch flachen Startplatz und begrenzte Landemöglichkeiten nicht gut für Drachen. = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 44°29'23.80"N, 19°10'31.26"E~Gucevo Startplatz; 44°30'52.08"N, 19°09'36.60"E~Gucevo Landeplatz | width=500 | height=300 }} == Startplatz == Koordinaten: Has T coordinates::44°29'23.80"N, 19°10'31.26"E…“
- 18:0118:01, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +3.683 N Gualdo Tadino /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE has identifier:: https://vololiberoserrasanta.it/ Schöner Flugplatz um 1250. mt. der Höhe an den Hängen des Berges Serrasanta, von dem aus es das ganze Tal dominiert. Der Flug hat thermische und dynamische Eigenschaften. Einfach, "Spaß zu haben" für unerfahrene, aber ebenso einfach, lange Überflüge zu machen. Im Tal auf einer Höhe von 450 Metern über dem…“
- 18:0118:01, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.993 N Gozd /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 46°20'21.77"N, 14°19'52.81"E~Gozd Startplatz; 46°19'28.94"N, 14°19'08.17"E~Gozd Landeplatz | width=500 | height=300 }} == Startplatz == Koordinaten: Has T coordinates::46°20'21.77"N, 14°19'52.81"E Startart: Hang Startrichtung: has Launch Direction::S has Launch Directio…“
- 18:0018:00, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.850 N Golesh /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE has Identifier::Golesh GS/HG Schaut nach recht flachem Wiesenstart aus, aber mit Wind müsste es gehen. LP zumindest große Flächen vorhanden. Auffahrt Schotter/Kies? = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 42°34'2.65"N, 20°59'22.71"E ~Startplatz; 42°35'0.07"N, 21°00'25.43"E~Landeplatz | width=500 | height=300 }} == Startplätze == Koordinaten:…“
- 18:0018:00, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +4.726 N Goding /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE An die Startzeiten halten. Die kurze Rampe über der Straßenböschung sollte nicht benutzt werden. Sie ist private (nicht vom Club) und zu kurz für einen sicheren Start. = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 46.778533°N,14.921083°E~Goding Startplatz; 46°46'13.5"N, 14°53'39.8"E~Goding Eitweg Landeplatz | width=500 | height=300 }} == Startplatz == Koo…“
- 18:0018:00, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +3.618 N Gljiva /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE has Identifier::Gljiva bei has Identifier::Trebenije Ehe flacher Startplatz, mit einigen Steinen, aber bei Wind gut, nach oben führt ein geteerter Weg, der aber sehr schmal aussieht. Ist das für Autos gedacht? Auf den Videos wird an unterschiedlichen Stellen gestartet, mal etwas besser, mal gar nicht machbar für HG Landeplatz am Fluss aber sportlich für…“
- 17:5917:59, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.420 N Ginoles /de Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' SPRACHE has Identifier:: = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 42°52'28.92"N, 2°09'04.60"E~Startplatz; 42°52'03.24"N, 2°09'48.07"E~Landeplatz; | width=500 | height=300 }} == Startplatz == Koordinaten: Has T coordinates::42°52'28.92"N, 2°09'04.60"E Startart: Hang Startrichtung: has Launch Direction::SE Höhe: ha…“ aktuell
- 17:5917:59, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.653 N Gensac /de Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' SPRACHE has Identifier::Gensac = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 43°12'45.26"N, 1°07'52.55"E~Startplatz; 43°12'47.16"N, 1°07'45.25"E~Landeplatz; | width=500 | height=300 }} == Startplatz == Koordinaten: Has T coordinates::43°12'45.26"N, 1°07'52.55"E Startart: Hang Startrichtung: has Launch Direction::NW Höhe…“ aktuell
- 17:5817:58, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +5.015 N Gallinola /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE has identifier:: Start leicht mit Steinen durchsetzt (kleine), ager sehr gut machbar und angenehm steil. Riesige Wiese zum Landen. Einfache Auffahrt bis zum Start. Perfektes Drachen-Gebiet! http://www.ipicchi.it/gallinol.html La Gallinola, im südlichen Teil des Matese-Gebirges gelegen, ist einer der schönsten und eindrucksvollsten Orte in Mittelitalien. Sie fl…“
- 17:5517:55, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.491 N Fulseck /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE WAR eins chönes und halbwegs beiebtes HG Gebiet Bei einem Anruf bei der Bahn 2021 wurde mir mitgeteilt, dass man seit 2021 keine Drachen mehr transportiert! (Evtl. ändert sich das mal wieder???) = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 47°13'30.28"N, 13°06'32.19"E~Fulseck Landeplatz | width=500 | height=300 }} == Startplatz == Koordinaten: Has T coordi…“
- 17:5417:54, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.828 N Frosolone /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE has identifier:: http://www.ipicchi.it/frosolon.html Es liegt etwa 1.400 m über dem Meeresspiegel und ist wie ein kleines Castelluccio, das sich bei allen Expositionen hervorragend als Spielfeld eignet. Zusätzlich zum Spielfeld können hervorragende Flüge durchgeführt werden, einschließlich Querflügen sowohl auf der Südseite als auch auf der Nordostseite.…“
- 17:5317:53, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +3.125 N Feuerkogel /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 47°48'57.39"N, 13°43'15.49"E~Feuerkogel HG Startplatz Nord; 47°48'59.42"N, 13°43'09.91"E~Feuerkogel GS Startplatz Nord; 47°48'06.19"N, 13°47'04.80"E~Feuerkogel Landeplatz | width=500 | height=300 }} == Startplätze == Starten nur geeignet Bei Nord-Nordostlage. Bei West- oder Südwind befindet sich der Startplatz…“
- 17:5317:53, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.314 N Elfer /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE Elfer im Stubaital = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 47°06'44.51"N, 11°18'54.25"E~Elfer Landeplatz | width=500 | height=300 }} == Startplatz == Koordinaten: Has T coordinates:: Startart: Hang Startrichtung: has Launch Direction:: Höhe: has Altitude::m Höhendifferenz: has Altitude Difference::851m…“
- 17:5317:53, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.645 N Dune du Pyla /de Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' SPRACHE has Identifier::Dune du Pylat, has Identifier::Dune de Pylat, has Identifier::Dune du Pilat = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 44°35'09.44"N, 1°12'53.69"W~Startplatz; 44°35'02.55"N, 1°13'12.42"W~Landeplatz; | width=500 | height=300 }} == Startplatz == Koordinaten: Has T coordinates::44°35'09.44"N, 1°12'53.69"W Startart: has Launc…“ aktuell
- 17:5217:52, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.486 N Drymades /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE has Identifier::Drymades Kleiner Hüpfer bei Llogara. Höchstens mit GS = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 40°09'39.09"N, 19°36'14.28"E~Drymades Startplatz; 40°09'32.26"N, 19°36'11.22"E~Drymades Landeplatz | width=500 | height=300 }} == Startplätze == Koordinaten: Has T coordinates::40°09'39.09"N, 19°36'14.28"E Startart: has L…“
- 17:5217:52, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +4.071 N Douelle /de Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' SPRACHE has Identifier:: = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 44°27'49.23"N, 1°22'19.93"E~Startplatz; 44°28'05.93"N, 1°22'15.19"E~Landeplatz; 44°28'09.31"N, 1°22'24.34"E~Landeplatz?; 44°28'11.48"N, 1°22'08.86"E~Landeplatz?; | width=500 | height=300 }} == Startplatz == Koordinaten: Has T coordinates::44°27'49.23"N, 1°22'19.93"E Startart: has L…“
- 17:5217:52, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +3.078 N Dobrca /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE has Identifier::Dobrca - zmajarska [[has Identifier::Dobrča] = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 46°22'17.0"N, 14°15'44.6"E~Dobrca Startplatz; 46°22'05.15"N, 14°11'08.13"E~Dobrca zmajarska Landeplatz; 46°22'35.46"N, 14°11'15.80"E~Dobrca Landeplatz 1; 46°22'25.96"N, 14°11'48.88"E~Dobrca Landeplatz 2 | width=500 | height=300 }} == Startplatz =…“
- 17:5217:52, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +4.309 N Dizdarica /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE has Identifier::Dizdarica Nur GS? Drachen sollte eigentlich möglich sein. Nicht ideal, aber mit einfachem Gerät machbar. Dizdarica is one of the take offs which you should definitely visit.Take off : 895m. above sea level. Wind: S, SE,SW.GPS-Take off : 42°29'13" (42.487)N; 18°34'6" (18.5684)E - Elevation : 882 m. GPS-Landing : 42°27'29" (42.4582)N; 18°34'…“
- 17:5117:51, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.474 N Dhermi /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE has Identifier::Dhermi Nur GS? So wird wohl auch oft das Gebiet Llogara genannt! Überhaupt ein eigenes Gebiet? = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 40°08'59.66"N, 19°38'58.58"E~Dhermi Startplatz; 40°08'30.72"N, 19°38'21.01"E~Dhermi Landeplatz | width=500 | height=300 }} == Startplätze == Koordinaten: Has T coordinates::40°08'59.66"N,…“
- 17:5117:51, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.370 N Dedek /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE has Identifier::Dedek Nur GS? = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 46°11'7.10"N, 15°53'45.39"E~Dedek Startplatz; 46°10'45.14"N, 15°51'56.62"E~Dedek Landeplatz | width=500 | height=300 }} == Startplatz == Koordinaten: Has T coordinates::46°11'7.10"N, 15°53'45.39"E Startart: Hang Startrichtung: has Launch D…“
- 17:5117:51, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +3.072 N Dajti /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE has Identifier::Dajti Startplatz und Landeplatz für HG schwierig. Eher was für einfaches Gerät und guten Wind. Transport über Straße, Seilbahn wohl nur GS. = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 41°22'08.78"N, 19°54'13.34"E~Dajti Startplatz; 41°22'12.53"N, 19°51'35.38"E~Dajti Landeplatz | width=500 | height=300 }} == Startplatz == Koordinaten…“
- 17:4917:49, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.503 N Cuges les Pins /de Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' SPRACHE has Identifier:: = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 43°16'49.98"N, 5°40'11.35"E~Startplatz; 43°16'00.78"N, 5°41'02.39"E~Landeplatz; | width=500 | height=300 }} == Startplatz == Koordinaten: Has T coordinates::43°16'49.98"N, 5°40'11.35"E Startart: Hang Startrichtung: has Launch Direction::SE Höhe: ha…“
- 17:4917:49, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +4.910 N Croix de St Sandoux /de Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' SPRACHE has Identifier:: = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 45°37'55.39"N, 3°06'58.27"E~Startplatz; 45°38'03.80"N, 3°07'37.19"E~Landeplatz; | width=500 | height=300 }} == Startplatz PUY DE SAINT SANDOUX == Koordinaten: Has T coordinates::45°37'55.39"N, 3°06'58.27"E Startart: Hang Startrichtung: has Launch Directi…“ aktuell
- 17:4817:48, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.495 N Courchon /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE has identifier::MOUSTIERS SAINTE MARIE den oben Start, MOUSTIERS SAINTE MARIE, kann man nicht mit dem Auto anfahren. Der untere Start, Courchon, nur über einen sehr interessanten Feldweg. Sehr flacher Startplatz LP nicht so super, aber machbar. Man könnte auch gegenüber am See landen (Delta im Sommer nur nach 1800) = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_point…“
- 17:4817:48, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.470 N Cote de Jor /de Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' SPRACHE has Identifier:: = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 45°01'01.68"N, 1°04'15.25"E~Startplatz; 45°00'44.76"N, 1°04'29.43"E~Landeplatz; | width=500 | height=300 }} == Startplatz == Koordinaten: Has T coordinates::45°01'01.68"N, 1°04'15.25"E Startart: Hang Startrichtung: has Launch Direction::SE Höhe: ha…“ aktuell
- 17:4717:47, 11. Jun. 2024 Unterschied Versionen +3.659 N Colle delle Vacche /de Die Seite wurde neu angelegt: „ ''Deutsch'' SPRACHE has Identifier::Sulmona http://www.vololiberotocco.it/colle-delle-vacche-sulmona/ Der Start befindet sich im Majella-Park: Mit einer Höhe von etwa 1100 Metern über dem Meeresspiegel und einer Westausrichtung können Sie das gesamte Peligna-Tal überqueren. Es wird empfohlen, es an Tagen mit Winden aus den westlichen Quadranten und geringer Intensität (vor oder…“