Benutzerbeiträge von „Admin-Vilenya“
Erscheinungsbild
Ergebnisse für Admin-Vilenya Diskussion Sperr-Logbuch hochgeladene Dateien Logbücher
Ein Benutzer mit 668 Bearbeitungen. Das Konto wurde am 24. April 2024 erstellt.
17. Juni 2024
- 08:5908:59, 17. Jun. 2024 Unterschied Versionen +1 Präzer Alp /de Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 08:5808:58, 17. Jun. 2024 Unterschied Versionen +1.667 Präzer Alp /de Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 08:4908:49, 17. Jun. 2024 Unterschied Versionen 0 Scalottas /de Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 08:4708:47, 17. Jun. 2024 Unterschied Versionen +6.833 Scalottas /de Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 08:1308:13, 17. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.759 N Verbier /de Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' ''Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language'' SPRACHE = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: ~Startplatz; ~Landeplatz; |layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | width=700 | height=400 }} == Startplätze == === Startplatz === Koordinaten: Has T coordinates:: Startart: Hang Startrichtung: has Launch Directio…“
- 08:1308:13, 17. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.759 N Trubbio /de Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' ''Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language'' SPRACHE = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: ~Startplatz; ~Landeplatz; |layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | width=700 | height=400 }} == Startplätze == === Startplatz === Koordinaten: Has T coordinates:: Startart: Hang Startrichtung: has Launch Directio…“
- 08:1308:13, 17. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.759 N Präzer Alp /de Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' ''Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language'' SPRACHE = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: ~Startplatz; ~Landeplatz; |layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | width=700 | height=400 }} == Startplätze == === Startplatz === Koordinaten: Has T coordinates:: Startart: Hang Startrichtung: has Launch Directio…“
- 08:1308:13, 17. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.759 N Tête-de-Ran /de Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' ''Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language'' SPRACHE = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: ~Startplatz; ~Landeplatz; |layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | width=700 | height=400 }} == Startplätze == === Startplatz === Koordinaten: Has T coordinates:: Startart: Hang Startrichtung: has Launch Directio…“
- 08:1308:13, 17. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.759 N Montlinger Schwamm /de Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' ''Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language'' SPRACHE = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: ~Startplatz; ~Landeplatz; |layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | width=700 | height=400 }} == Startplätze == === Startplatz === Koordinaten: Has T coordinates:: Startart: Hang Startrichtung: has Launch Directio…“
- 08:1308:13, 17. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.759 N Crap Sogn Gion /de Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' ''Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language'' SPRACHE = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: ~Startplatz; ~Landeplatz; |layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | width=700 | height=400 }} == Startplätze == === Startplatz === Koordinaten: Has T coordinates:: Startart: Hang Startrichtung: has Launch Directio…“
- 08:1208:12, 17. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.759 N Alp Dado /de Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' ''Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language'' SPRACHE = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: ~Startplatz; ~Landeplatz; |layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | width=700 | height=400 }} == Startplätze == === Startplatz === Koordinaten: Has T coordinates:: Startart: Hang Startrichtung: has Launch Directio…“
- 08:1208:12, 17. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.759 N Amden /de Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' ''Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language'' SPRACHE = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: ~Startplatz; ~Landeplatz; |layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | width=700 | height=400 }} == Startplätze == === Startplatz === Koordinaten: Has T coordinates:: Startart: Hang Startrichtung: has Launch Directio…“
- 08:1208:12, 17. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.759 N Mostelegg /de Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' ''Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language'' SPRACHE = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: ~Startplatz; ~Landeplatz; |layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | width=700 | height=400 }} == Startplätze == === Startplatz === Koordinaten: Has T coordinates:: Startart: Hang Startrichtung: has Launch Directio…“
- 08:1208:12, 17. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.759 N Montreux /de Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' ''Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language'' SPRACHE = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: ~Startplatz; ~Landeplatz; |layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | width=700 | height=400 }} == Startplätze == === Startplatz === Koordinaten: Has T coordinates:: Startart: Hang Startrichtung: has Launch Directio…“
- 08:1208:12, 17. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.759 N Mont Poupet /de Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' ''Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language'' SPRACHE = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: ~Startplatz; ~Landeplatz; |layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | width=700 | height=400 }} == Startplätze == === Startplatz === Koordinaten: Has T coordinates:: Startart: Hang Startrichtung: has Launch Directio…“
- 08:1208:12, 17. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.759 N Scalottas /de Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' ''Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language'' SPRACHE = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: ~Startplatz; ~Landeplatz; |layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | width=700 | height=400 }} == Startplätze == === Startplatz === Koordinaten: Has T coordinates:: Startart: Hang Startrichtung: has Launch Directio…“
- 08:1108:11, 17. Jun. 2024 Unterschied Versionen +145 Tourplanung Frankreich Schweiz Keine Bearbeitungszusammenfassung
16. Juni 2024
- 22:0922:09, 16. Jun. 2024 Unterschied Versionen −4 Tourplanung Frankreich Schweiz Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 22:0822:08, 16. Jun. 2024 Unterschied Versionen +4 Tourplanung Frankreich Schweiz →Schweiz
- 22:0022:00, 16. Jun. 2024 Unterschied Versionen +1.664 Tourplanung Frankreich Schweiz →Schweiz
- 21:1821:18, 16. Jun. 2024 Unterschied Versionen −295 Tourplanung Frankreich Schweiz Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 21:0021:00, 16. Jun. 2024 Unterschied Versionen +276 Lachens /de →Streckenflug
- 20:5920:59, 16. Jun. 2024 Unterschied Versionen +87 Signal de Bisanne /de →Streckenflug
- 20:5820:58, 16. Jun. 2024 Unterschied Versionen +521 Tourplanung Frankreich Schweiz →Frankreich
- 20:5220:52, 16. Jun. 2024 Unterschied Versionen +54 Lachens /de →Streckenflug
- 20:5120:51, 16. Jun. 2024 Unterschied Versionen +46 Col de Bleine /de →Streckenflug
- 20:5120:51, 16. Jun. 2024 Unterschied Versionen +283 Saint-Andre-les-Alpes /de →Streckenflug
- 20:4820:48, 16. Jun. 2024 Unterschied Versionen +205 Laragne /de →Streckenflug
- 20:4820:48, 16. Jun. 2024 Unterschied Versionen +186 Aspres-sur-Buech /de →Streckenflug
- 20:4520:45, 16. Jun. 2024 Unterschied Versionen +84 St Hilaire /de →Streckenflug
- 20:4420:44, 16. Jun. 2024 Unterschied Versionen +84 Semnoz /de →Streckenflug
- 20:4320:43, 16. Jun. 2024 Unterschied Versionen +79 Annecy /de →Streckenflug
- 20:2720:27, 16. Jun. 2024 Unterschied Versionen +42 Fanas /de Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 20:2720:27, 16. Jun. 2024 Unterschied Versionen +84 Gschwänd /de →Streckenflug
- 20:2620:26, 16. Jun. 2024 Unterschied Versionen +53 Schwengimatt /de →Streckenflug
- 20:2520:25, 16. Jun. 2024 Unterschied Versionen +84 Mauborget /de →Streckenflug
- 20:2420:24, 16. Jun. 2024 Unterschied Versionen +2.112 Tourplanung Frankreich Schweiz →Schweiz
- 20:0920:09, 16. Jun. 2024 Unterschied Versionen +91 Crêt du Midi /de Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 20:0620:06, 16. Jun. 2024 Unterschied Versionen +90 Plaine-Joux /de →Streckenflug
- 20:0520:05, 16. Jun. 2024 Unterschied Versionen +7.005 N Grandvillard /de Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' ''Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language'' SPRACHE Eigener, schöner Drachenstartplatz mit fast direkter Auffahrt (die letzten Meter tragen?). Großer Clublandeplatz. Streckenpotenzial. Meistens geht es hier jedoch besser am Nachmittag aufgrund der Nordwestlage. Dann steht auch der Talwind an und man kann soaren. = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 46°32'…“
- 19:4019:40, 16. Jun. 2024 Unterschied Versionen +42 Tourplanung Frankreich Schweiz →Schweiz
- 19:2919:29, 16. Jun. 2024 Unterschied Versionen +77 Fiesch /de →Streckenflug
- 19:2919:29, 16. Jun. 2024 Unterschied Versionen +79 Amisbuehl /de →Streckenflug
- 18:4818:48, 16. Jun. 2024 Unterschied Versionen +1.950 Loveresse /de Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 18:2118:21, 16. Jun. 2024 Unterschied Versionen +27 Sareis /de Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 18:1918:19, 16. Jun. 2024 Unterschied Versionen +447 Sareis /de Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Visuelle Bearbeitung
- 18:1718:17, 16. Jun. 2024 Unterschied Versionen +79 Sareis /de →Streckenflug
- 18:1618:16, 16. Jun. 2024 Unterschied Versionen −482 Tourplanung Frankreich Schweiz Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 18:1518:15, 16. Jun. 2024 Unterschied Versionen −236 Tourplanung Frankreich Schweiz →Liechtenstein
- 18:1518:15, 16. Jun. 2024 Unterschied Versionen +15 Tourplanung Frankreich Schweiz →Übersicht