Zum Inhalt springen

Attribut:Has T coordinates

Aus Gohanggliding
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
O
42° 13' 42.63" N, 1° 19' 27.88" E  +
47° 26' 21.65" N, 11° 3' 6.70" E  +
43° 53' 47.30" N, 20° 12' 48.56" E  +, 43° 53' 47.30" N, 20° 13' 4.60" E  +
P
45° 19' 7.19" N, 14° 15' 12.25" E  +
42° 21' 33.70" N, 12° 8' 52.10" E  +, 42° 20' 43.40" N, 12° 8' 41.30" E  +
40° 15' 9.02" N, 4° 53' 16.31" W  +, 40° 15' 24.31" N, 4° 54' 19.31" W  +, 40° 15' 22.32" N, 4° 54' 13.44" W  +
46° 45' 17.49" N, 12° 25' 46.92" E  +
40° 25' 17.41" N, 5° 18' 4.77" W  +
40° 1' 12.52" N, 19° 53' 56.10" E  +
40° 33' 26.41" N, 15° 46' 55.87" E  +
45° 56' 58.40" N, 6° 44' 22.10" E  +
47° 22' 56.74" N, 13° 42' 25.32" E  +, 47° 22' 19.50" N, 13° 43' 31.90" E  +, 47° 22' 53.00" N, 13° 42' 18.10" E  +
45° 51' 11.61" N, 6° 13' 22.95" E  +
42° 58' 11.40" N, 0° 53' 8.70" E  +
46° 49' 51.90" N, 11° 52' 27.10" E  +, 46° 49' 51.39" N, 11° 52' 21.26" E  +
42° 30' 54.18" N, 12° 53' 0.48" E  +
39° 53' 30.53" N, 15° 48' 16.77" E  +
46° 10' 5.40" N, 15° 44' 53.94" E  +
43° 24' 56.84" N, 19° 38' 50.10" E  +
43° 55' 33.44" N, 16° 9' 55.56" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Gohanggliding. Durch die Nutzung von Gohanggliding erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.