Zum Inhalt springen

Attribut:Has L coordinates

Aus Gohanggliding
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
S
43° 20' 5.95" N, 5° 45' 15.22" E  +
44° 27' 21.60" N, 6° 21' 34.60" E  +
46° 10' 20.97" N, 6° 12' 32.11" E  +, 46° 8' 1.78" N, 6° 9' 38.77" E  +, 46° 9' 44.60" N, 6° 9' 29.10" E  +
46° 4' 53.10" N, 6° 42' 45.90" E  +
45° 31' 19.59" N, 7° 50' 51.30" E  +
42° 55' 15.25" N, 1° 57' 9.32" W  +
47° 6' 45.40" N, 9° 31' 15.00" E  +, 47° 7' 40.20" N, 9° 31' 20.50" E  +, 47° 5' 52.60" N, 9° 36' 52.50" E  +
43° 3' 2.70" N, 13° 16' 8.50" E  +, 43° 4' 38.90" N, 13° 16' 13.40" E  +, 43° 1' 16.90" N, 13° 16' 55.20" E  +,
43° 27' 49.30" N, 2° 32' 5.40" E  +
46° 43' 9.50" N, 9° 26' 22.60" E  +, 46° 45' 27.30" N, 9° 26' 37.10" E  +, 46° 45' 50.60" N, 9° 33' 48.60" E  +,
47° 33' 33.08" N, 15° 19' 15.46" E  +
47° 17' 13.81" N, 12° 44' 45.74" E  +
47° 12' 37.10" N, 9° 43' 19.30" E  +
47° 10' 24.00" N, 15° 29' 34.00" E  +, 47° 11' 11.00" N, 15° 29' 4.00" E  +, 47° 12' 49.00" N, 15° 28' 46.00" E  +
47° 50' 42.87" N, 10° 17' 32.82" E  +, 47° 50' 54.73" N, 10° 17' 53.03" E  +
47° 18' 22.40" N, 7° 38' 5.20" E  +, 47° 18' 33.85" N, 7° 40' 7.03" E  +
44° 14' 35.16" N, 5° 30' 24.84" E  +, 44° 14' 9.96" N, 5° 29' 39.84" E  +, 44° 13' 55.92" N, 5° 29' 20.04" E  +,
45° 47' 36.90" N, 6° 2' 54.90" E  +
40° 25' 58.69" N, 19° 29' 39.87" E  +
39° 55' 35.60" N, 19° 56' 19.29" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Gohanggliding. Durch die Nutzung von Gohanggliding erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.