Zum Inhalt springen

Attribut:Has L coordinates

Aus Gohanggliding
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
T
46° 45' 2.25" N, 12° 25' 45.37" E  +
42° 11' 53.53" N, 13° 54' 31.34" E  +
32° 53' 24.28" N, 117° 15' 4.55" W  +
47° 54' 4.26" N, 6° 58' 57.84" E  +, 47° 55' 4.68" N, 6° 57' 57.20" E  +
41° 22' 55.50" N, 21° 30' 57.00" E  +, 41° 20' 15.70" N, 21° 26' 59.30" E  +, 41° 23' 51.00" N, 21° 30' 32.50" E  +
46° 8' 3.60" N, 8° 27' 1.60" E  +
43° 40' 38.80" N, 22° 7' 23.70" E  +
47° 3' 13.90" N, 6° 53' 31.20" E  +
U
45° 17' 36.24" N, 14° 7' 37.20" E  +, 45° 16' 52.32" N, 14° 11' 43.44" E  +
47° 44' 52.10" N, 12° 39' 45.60" E  +, 47° 44' 41.00" N, 12° 37' 34.00" E  +, 47° 45' 8.00" N, 12° 39' 55.00" E  +,
V
42° 48' 8.04" N, 0° 24' 20.18" E  +
47° 9' 14.53" N, 10° 34' 50.55" E  +
46° 3' 33.80" N, 7° 14' 16.40" E  +
43° 15' 22.07" N, 16° 38' 2.03" E  +, 43° 15' 34.19" N, 16° 37' 53.54" E  +
44° 14' 23.61" N, 17° 36' 8.67" E  +
42° 0' 21.12" N, 21° 20' 33.66" E  +
47° 39' 47.12" N, 12° 2' 6.71" E  +
45° 7' 57.40" N, 21° 18' 55.70" E  +, 45° 6' 22.60" N, 21° 20' 46.30" E  +
42° 8' 7.23" N, 19° 3' 30.52" E  +, 42° 8' 24.61" N, 19° 1' 43.01" E  +
W
46° 49' 38.39" N, 14° 51' 14.86" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Gohanggliding. Durch die Nutzung von Gohanggliding erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.