Zum Inhalt springen

Attribut:Has T coordinates

Aus Gohanggliding
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
S
47° 50' 54.20" N, 10° 17' 51.60" E  +
47° 17' 20.40" N, 7° 40' 27.80" E  +, 47° 17' 28.90" N, 7° 40' 43.20" E  +, 47° 19' 33.70" N, 7° 37' 37.40" E  +,
44° 15' 10.44" N, 5° 30' 23.40" E  +, 44° 14' 13.56" N, 5° 28' 56.28" E  +, 44° 12' 59.04" N, 5° 28' 40.80" E  +,
45° 47' 13.70" N, 6° 5' 38.80" E  +
41° 50' 56.10" N, 13° 5' 24.90" E  +, 41° 50' 47.70" N, 13° 6' 25.70" E  +, 41° 50' 50.00" N, 13° 6' 35.00" E  +,
40° 24' 37.68" N, 19° 30' 23.80" E  +
39° 56' 57.48" N, 19° 57' 20.01" E  +
43° 21' 23.90" N, 22° 5' 33.22" E  +, 43° 21' 41.57" N, 22° 5' 24.00" E  +
45° 44' 49.00" N, 6° 30' 25.00" E  +, 45° 44' 48.80" N, 6° 30' 15.10" E  +
43° 18' 7.92" N, 5° 52' 22.80" E  +, 43° 16' 7.42" N, 5° 53' 36.67" E  +
46° 30' 5.87" N, 14° 14' 16.72" E  +
42° 13' 45.40" N, 20° 50' 2.80" E  +
41° 14' 41.06" N, 21° 34' 39.39" E  +
45° 47' 19.79" N, 14° 24' 23.60" E  +, 45° 46' 42.65" N, 14° 23' 8.70" E  +
45° 54' 59.45" N, 15° 55' 15.85" E  +
44° 53' 53.06" N, 1° 39' 15.31" E  +
47° 7' 15.70" N, 13° 38' 28.70" E  +
46° 31' 46.10" N, 11° 35' 58.50" E  +
45° 18' 24.55" N, 5° 53' 16.37" E  +, 45° 18' 5.05" N, 5° 53' 0.08" E  +, 45° 18' 37.62" N, 5° 53' 25.24" E  +,
47° 24' 39.82" N, 9° 32' 33.09" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Gohanggliding. Durch die Nutzung von Gohanggliding erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.