Zum Inhalt springen

Attribut:Has T coordinates

Aus Gohanggliding
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
C
45° 48' 39.74" N, 5° 51' 51.41" E  +, 45° 49' 19.12" N, 5° 51' 59.02" E  +
42° 7' 9.00" N, 13° 55' 30.00" E  +, 42° 5' 24.00" N, 13° 55' 32.10" E  +
45° 23' 37.30" N, 6° 6' 24.10" E  +, 45° 23' 33.00" N, 6° 6' 54.40" E  +, 45° 23' 28.70" N, 6° 7' 28.20" E  +,
44° 29' 32.60" N, 6° 12' 58.00" E  +
45° 1' 1.68" N, 1° 4' 15.25" E  +
43° 50' 34.10" N, 6° 13' 49.10" E  +
44° 46' 12.30" N, 5° 47' 53.90" E  +
46° 50' 4.10" N, 9° 12' 54.50" E  +
45° 37' 55.39" N, 3° 6' 58.27" E  +
46° 13' 44.30" N, 7° 31' 47.80" E  +
43° 16' 49.98" N, 5° 40' 11.35" E  +
D
41° 22' 8.78" N, 19° 54' 13.34" E  +
46° 11' 7.10" N, 15° 53' 45.39" E  +
40° 8' 59.66" N, 19° 38' 58.58" E  +
47° 20' 44.50" N, 10° 1' 32.10" E  +
42° 29' 13.00" N, 18° 34' 6.00" E  +
46° 22' 17.00" N, 14° 15' 44.60" E  +
44° 27' 49.23" N, 1° 22' 19.93" E  +
48° 4' 15.10" N, 8° 45' 34.40" E  +
47° 54' 7.51" N, 6° 55' 0.48" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Gohanggliding. Durch die Nutzung von Gohanggliding erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.