Zum Inhalt springen

Attribut:Has L coordinates

Aus Gohanggliding
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
F
46° 24' 33.50" N, 8° 8' 14.60" E  +, 46° 30' 0.00" N, 8° 17' 36.60" E  +, 46° 27' 39.20" N, 8° 13' 40.40" E  +
47° 5' 1.30" N, 9° 4' 7.70" E  +, 47° 6' 38.20" N, 9° 4' 7.70" E  +
G
47° 46' 51.95" N, 13° 5' 25.68" E  +, 47° 49' 4.70" N, 13° 6' 7.50" E  +
40° 55' 25.85" N, 20° 46' 0.22" E  +, 40° 55' 19.00" N, 20° 45' 54.40" E  +
45° 38' 30.00" N, 10° 33' 2.00" E  +, 45° 37' 58.14" N, 10° 32' 34.00" E  +, 45° 38' 23.00" N, 10° 37' 13.00" E  +
46° 15' 12.45" N, 13° 8' 28.60" E  +, 46° 16' 4.95" N, 13° 8' 24.82" E  +, 46° 18' 21.30" N, 13° 6' 45.18" E  +
43° 12' 47.16" N, 1° 7' 45.25" E  +
42° 52' 3.24" N, 2° 9' 48.07" E  +
41° 56' 57.11" N, 13° 41' 31.14" E  +
42° 42' 57.11" N, 18° 21' 0.70" E  +
42° 35' 0.07" N, 21° 0' 25.43" E  +
43° 42' 1.08" N, 7° 0' 20.99" E  +, 43° 43' 33.96" N, 6° 57' 32.44" E  +
46° 19' 28.94" N, 14° 19' 8.17" E  +
46° 32' 39.50" N, 7° 5' 41.90" E  +
45° 22' 42.20" N, 14° 30' 47.30" E  +
47° 33' 57.03" N, 10° 17' 35.06" E  +
47° 25' 23.08" N, 11° 44' 46.14" E  +
47° 10' 39.00" N, 8° 52' 58.00" E  +
43° 12' 41.70" N, 12° 46' 47.90" E  +
44° 30' 52.08" N, 19° 9' 36.60" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Gohanggliding. Durch die Nutzung von Gohanggliding erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.