Crap Sogn Gion /de: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{{ | {{ | ||
#display_points: | #display_points: | ||
~Startplatz; | 46°50'04.1"N, 9°12'54.5"E~Startplatz; | ||
~Landeplatz; | 46°49'24.0"N, 9°15'20.0"E~Landeplatz; | ||
|layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | |layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | ||
| width=700 | | width=700 | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
}} | }} | ||
Koordinaten: [[Has T coordinates::]] | == Startplatz == | ||
Koordinaten: [[Has T coordinates::46°50'04.1"N, 9°12'54.5"E]] | |||
Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hang]] | Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hang]] | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::]]m | Höhendifferenz: [[has Altitude Difference::]]m | ||
Zeile 45: | Zeile 35: | ||
=== Landeplatz === | === Landeplatz === | ||
Koordinaten: [[Has L coordinates::]] | Koordinaten: [[Has L coordinates::46°49'24.0"N, 9°15'20.0"E]] | ||
Höhe: [[has Altitude::]]m | Höhe: [[has Altitude::]]m | ||
Zeile 110: | Zeile 100: | ||
=== Weitere Beschreibungen === | === Weitere Beschreibungen === | ||
*https://www.paragliding365.com/index-p-flightarea_details_4833.html | |||
Zeile 122: | Zeile 112: | ||
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km: | ||
{{#ask:[[Has L coordinates:: (50 km)]]}} | {{#ask:[[Has L coordinates::46°49'24.0"N, 9°15'20.0"E (50 km)]]}} | ||
EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE | EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE |
Aktuelle Version vom 19. Juni 2024, 09:15 Uhr
Deutsch Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language SPRACHE
Fluggebiet
Startplatz
Koordinaten: 46° 50' 4.10" N, 9° 12' 54.50" E
Startart: Hang
Startrichtung:
Höhe: m
Höhendifferenz: m
Landeplätze
Landeplatz
Koordinaten: 46° 49' 24.00" N, 9° 15' 20.00" E
Höhe: m
Landeplatz 2
Koordinaten:
Höhe: m
Anfahrt
Auffahrt
Zugänglich über: Straße
Flug
Streckenflug
Bestimmungen und Gebühren
Besonderheiten
Weitere Informationen
Wetter
Jahresübersicht
Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter |
---|---|---|---|
Unbekannt | Gut thermisch | Unbekannt | Unbekannt |
BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM FRÜHJAHR | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM WINTER |
Webcam
Videos
Weitere Beschreibungen
Flugschulen und Clubs
Treffpunkt
Alternative Gebiete
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km:
Alp Dado /de, Amden /de, Bargella /de, Crap Sogn Gion /de, Fanas /de, Fronalp /de, Gschwänd /de, Hüsliberg /de, Ladir /de, Ludescherberg /de, Mostelegg /de, Präzer Alp /de, Sareis /de, Scalottas /de, Schnifis /de
EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE
Umgebung
Kontinent: Europe, Land: Switzerland, Region: , Provinz: , Gemeinde:
Ortschaften
Unterkunft
TIPPS UNTERKUNFT (CAMPINGPLATZ/ HOTEL)
Gastronomie
TIPPS GASTRONOMIE
Sehenswertes und Aktivitäten
Veranstaltungen
01.01.2000
Erfahrungs- und Reiseberichte
LINKS ZU REISEBERICHTEN MIT KURZBESCHREIBUNG(REISEBERICHTE IN EIGENEM NAMESPACE REPORT:)
Revision
Status: Benötigt Überarbeitung? BEZEICHNER Needs Revision state
Bezeichner: siehe Property:Needs_Revision_state
Status: Benötigt Medien? BEZEICHNER Needs Media state
Bezeichner: siehe Property:Needs_Media_state