Alp Scheidegg /de: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' ''Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language'' SPRACHE Entspanntes Fliegen dank passender Infrastruktur, leichter SP und großer LP leichtes Fluggebiet. Allerdings: Hier sind viele Einschränkungen durch Fluggebiete zu beachten (z.B. TMA 1700m)! Fluggebiet für entspannte Tage ohne Streckenwünsche. = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 47°18'16.80"N,8°56'38.34…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Has Language::de|''Deutsch'' | [[Has Language::de|''Deutsch'']] | ||
Entspanntes Fliegen dank passender Infrastruktur | Entspanntes Fliegen dank passender Infrastruktur und leichter SP. <br> | ||
Die Landeplätze sind aber nicht zu unterschätzen und es gibt Einschränkungen durch Lufträume zu beachten (z.B. TMA 1700m)! | |||
Fluggebiet für entspannte Tage ohne größere Streckenwünsche. | |||
[[Datei:Alp Scheidegg Aussicht.jpg|ohne|mini|Schöne Aussicht vom SP]] | |||
= <big>Fluggebiet</big> = | = <big>Fluggebiet</big> = | ||
Zeile 8: | Zeile 11: | ||
{{ | {{ | ||
#display_points: | #display_points: | ||
47°18' | 47°18'14.3"N 8°56'34.5"E~Startplatz; | ||
47°18' | 47°18'35.7"N 8°54'49.8"E~Landeplatz TCS Gibswil; | ||
47°17'43.3"N 8°55'10.2"E~Landeplatz Jonatal | |||
| width=900 | | width=900 | ||
| height=500 | | height=500 | ||
Zeile 16: | Zeile 20: | ||
== Startplatz == | == Startplatz == | ||
[[Datei:Alp Scheidegg Aufbau und SP.jpg|ohne|mini|Aufbauplatz und Startbereich (rechts neben der Bank an der Kante)]] | |||
<br> | |||
=== Startplatz === | === Startplatz === | ||
Koordinaten: [[Has T coordinates::47°18' | Koordinaten: [[Has T coordinates::47°18'14.3"N 8°56'34.5"E]] | ||
Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hang]] | Startart: [[has Launch Technique::Foot|Hang]] | ||
Zeile 38: | Zeile 39: | ||
Riesiger, ebener Aufbauplatz | Riesiger, ebener Aufbauplatz | ||
Schirme starten | Schirme starten oben drüber | ||
Bequem zu erreichen, Parken, wenig tragen | |||
== Landeplatz == | == Landeplatz == | ||
=== Landeplatz === | === Landeplatz TCS Gibswil === | ||
Koordinaten: [[Has L coordinates::47°18'35.7"N 8°54'49.8"E]] | |||
Höhe: [[has Altitude::755]]m | |||
Direkt am Südrand von Gibswil Ried. Parkplatz.<br> | |||
Hier sind früher (vor 20+ Jahren) hauptsächlich die Drachen gelandet. Der Platz ist eigentlich recht groß, wird aber von allen Seiten mit recht hohen Hindernissen eingegrenzt. Auch ist momentan (Juni 2024) in der Mitte ein Acker, nicht Wiese. <br> | |||
Man sollte den LP vorher auf jeden Fall besichtigen und sich vorher einen Plan machen wie man wie bei welcher Windrichtung reinfliegt! | |||
[[Datei:Alp Scheidegg LP Gibswil.jpg|ohne|mini|LP Gibswil]] | |||
=== Landeplatz Jonatal === | |||
Koordinaten: [[Has L coordinates::47°17'43.3"N 8°55'10.2"E]] | |||
Höhe: [[has Altitude::677]]m | |||
Auf der Westseite hohe Bäume, auf der Ostseite steiler Hang. Gleicht eher einer Schneise. Die Hauptlanderichtung dürfte hier meist Richtung Süd sein. In dieser Richtung ist er recht gut anzufliegen, da hindernisfrei. Nach Nord geht es auch, allerdings werden die meisten dann nicht auf der eigentlichen Landewiese landen, sondern auf der Wiese dahinter.<br> | |||
Es gibt hier auch eine sogenannte Starrflüglervolte. Außer, dass ich sie deutlich enger fliegen würde, zeigt sie recht gut, wie man in diesen LP reinfliegt.<br> | |||
<br> | |||
Achtung: Stromleitung am nördlichen Ende | |||
== Erreichbarkeit und Transport == | == Erreichbarkeit und Transport == | ||
Zeile 67: | Zeile 83: | ||
Auf der S cheideggstraße bis zum Gasthof Alp Scheidegg. | Auf der S cheideggstraße bis zum Gasthof Alp Scheidegg. | ||
Parken etwa 100m weiter hinter der Alp. Benutzung der Gasthof-Parkplätze verboten. Abladen eventuell erlaubt. | Parken etwa 100m weiter hinter der Alp. Benutzung der Gasthof-Parkplätze verboten. Abladen eventuell erlaubt. | ||
== Flug == | |||
Das Fluggebiet ist bei West bis Südwest interessant. Stärkerer NW erzeugt nach dem Start starke Turbulenzen. Bei Ost und Bise nicht geeignet, bzw. es entstehen auch Rotoren. | |||
Sobald die Sonne in den Hang scheint, sollte es rechts vom SP an der Gräte gehen. Auch links vom SP, zwischen Hang und vorgelagertem Hügel, geht es immer wieder nach oben. | |||
== Streckenflug == | == Streckenflug == | ||
Kleinere Strecken sind möglich, aber man ist durch den Luftraum TMA Dübendorf (untere Grenze 1700m) dann doch meist recht eingeschränkt. Etwas besser wird es, wenn der Segelflugsektor aktiv ist, dann geht es bis 2000m. | |||
Dass bei aktivem Segelflugsektor auch mehr geht, zeigt folgender Flug. Einfach ist es aber nicht. | |||
https://www.xcontest.org/2012/world/en/flights/detail:dreamair/4.5.2012/10:33 102km Dreieck | |||
== Bestimmungen und Gebühren == | == Bestimmungen und Gebühren == | ||
Zeile 83: | Zeile 103: | ||
Tageskarte 10CHF am Start oder im Gasthof. | Tageskarte 10CHF am Start oder im Gasthof. | ||
Wenn Segelflugräume | Wenn Segelflugräume nicht aktiv: TMA2 Dübendorf: Maximale Flughöhe 1700m | ||
Wenn Segelflugräume aktiv (Bachtel Ost): Ansage abhören, bis | Wenn Segelflugräume aktiv (Bachtel Ost): Ansage abhören (siehe Tafel am SP), bis 2000m oder 2300m, Hörbereitschaft bei Einflug in den Segelflugsektor (Frequenz siehe Tafel am SP). | ||
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == | ||
Zeile 145: | Zeile 165: | ||
{{#ask:[[Has L coordinates::47°18'36.51"N,8°54'42.14"E (50 km)]]}} | {{#ask:[[Has L coordinates::47°18'36.51"N,8°54'42.14"E (50 km)]]}} | ||
= <big>Umgebung</big> = | = <big>Umgebung</big> = | ||
Zeile 177: | Zeile 196: | ||
= Revision = | = Revision = | ||
Status: Benötigt Überarbeitung? [[Needs Revision state:: | Status: Benötigt Überarbeitung? [[Needs Revision state::mid]] | ||
Status: Benötigt Medien? [[Needs Media state::mid]] | |||
[[Category:Site]] | [[Category:Site]] |
Aktuelle Version vom 23. Juni 2024, 18:38 Uhr
Deutsch
Entspanntes Fliegen dank passender Infrastruktur und leichter SP.
Die Landeplätze sind aber nicht zu unterschätzen und es gibt Einschränkungen durch Lufträume zu beachten (z.B. TMA 1700m)!
Fluggebiet für entspannte Tage ohne größere Streckenwünsche.
Fluggebiet
Startplatz
Startplatz
Koordinaten: 47° 18' 14.30" N, 8° 56' 34.50" E
Startart: Hang
Startrichtung: WSW,SW,SW
Höhe: 1209m
Höhendifferenz: 438m
Eingelassene Betonrampe und herum Naturstart
Riesiger, ebener Aufbauplatz
Schirme starten oben drüber
Bequem zu erreichen, Parken, wenig tragen
Landeplatz
Landeplatz TCS Gibswil
Koordinaten: 47° 18' 35.70" N, 8° 54' 49.80" E
Höhe: 755m
Direkt am Südrand von Gibswil Ried. Parkplatz.
Hier sind früher (vor 20+ Jahren) hauptsächlich die Drachen gelandet. Der Platz ist eigentlich recht groß, wird aber von allen Seiten mit recht hohen Hindernissen eingegrenzt. Auch ist momentan (Juni 2024) in der Mitte ein Acker, nicht Wiese.
Man sollte den LP vorher auf jeden Fall besichtigen und sich vorher einen Plan machen wie man wie bei welcher Windrichtung reinfliegt!
Landeplatz Jonatal
Koordinaten: 47° 17' 43.30" N, 8° 55' 10.20" E
Höhe: 677m
Auf der Westseite hohe Bäume, auf der Ostseite steiler Hang. Gleicht eher einer Schneise. Die Hauptlanderichtung dürfte hier meist Richtung Süd sein. In dieser Richtung ist er recht gut anzufliegen, da hindernisfrei. Nach Nord geht es auch, allerdings werden die meisten dann nicht auf der eigentlichen Landewiese landen, sondern auf der Wiese dahinter.
Es gibt hier auch eine sogenannte Starrflüglervolte. Außer, dass ich sie deutlich enger fliegen würde, zeigt sie recht gut, wie man in diesen LP reinfliegt.
Achtung: Stromleitung am nördlichen Ende
Erreichbarkeit und Transport
Anfahrt
Gibswil-Ried
Auffahrt
Zugänglich über: Straße
Von Gibswil-Ried auf der Raadstraße Richtung SSO durch die kleinen Dörfer Raadbach und Hüebli Auf der S cheideggstraße bis zum Gasthof Alp Scheidegg.
Parken etwa 100m weiter hinter der Alp. Benutzung der Gasthof-Parkplätze verboten. Abladen eventuell erlaubt.
Flug
Das Fluggebiet ist bei West bis Südwest interessant. Stärkerer NW erzeugt nach dem Start starke Turbulenzen. Bei Ost und Bise nicht geeignet, bzw. es entstehen auch Rotoren.
Sobald die Sonne in den Hang scheint, sollte es rechts vom SP an der Gräte gehen. Auch links vom SP, zwischen Hang und vorgelagertem Hügel, geht es immer wieder nach oben.
Streckenflug
Kleinere Strecken sind möglich, aber man ist durch den Luftraum TMA Dübendorf (untere Grenze 1700m) dann doch meist recht eingeschränkt. Etwas besser wird es, wenn der Segelflugsektor aktiv ist, dann geht es bis 2000m.
Dass bei aktivem Segelflugsektor auch mehr geht, zeigt folgender Flug. Einfach ist es aber nicht.
https://www.xcontest.org/2012/world/en/flights/detail:dreamair/4.5.2012/10:33 102km Dreieck
Bestimmungen und Gebühren
Tageskarte 10CHF am Start oder im Gasthof.
Wenn Segelflugräume nicht aktiv: TMA2 Dübendorf: Maximale Flughöhe 1700m
Wenn Segelflugräume aktiv (Bachtel Ost): Ansage abhören (siehe Tafel am SP), bis 2000m oder 2300m, Hörbereitschaft bei Einflug in den Segelflugsektor (Frequenz siehe Tafel am SP).
Besonderheiten
Weitere Informationen
Überblick: http://www.dczo.ch/
Wetter
Jahresübersicht
Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter |
---|---|---|---|
Unbekannt | Gut thermisch | Unbekannt | Unbekannt |
BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM FRÜHJAHR | Sehr gute Thermik auch gerade im Hochsommer | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM WINTER |
Wind: http://www.dczo.ch/
Nicht bei NW oder Bise
Webcam
Videos
Weitere Beschreibungen
Alle wichtigen Infos: http://www.dczo.ch/
Flugschulen und Clubs
Treffpunkt
Alternative Gebiete
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km:
Alp Scheidegg /de, Amden /de, Bargella /de, Ebenalp /de, Fronalp /de, Gschwänd /de, Haldigrat /de, Hüsliberg /de, Montlinger Schwamm /de, Mostelegg /de, Rigi /de, Sareis /de, St. Anton /de, St. Anton Oberegg /de, Stanserhorn /de
Umgebung
Kontinent: Europe, Land: Switzerland, Region: , Provinz: , Gemeinde: Gibswil-Ried
Ortschaften
Unterkunft
TIPPS UNTERKUNFT (CAMPINGPLATZ/ HOTEL)
Gastronomie
TIPPS GASTRONOMIE
Sehenswertes und Aktivitäten
Veranstaltungen
01.01.2000
Erfahrungs- und Reiseberichte
LINKS ZU REISEBERICHTEN MIT KURZBESCHREIBUNG(REISEBERICHTE IN EIGENEM NAMESPACE REPORT:)
Revision
Status: Benötigt Überarbeitung? mid
Status: Benötigt Medien? mid