Fiesch /de: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „''Deutsch'' ''Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language'' SPRACHE has Identifier::Kühboden- Gute Beschreibung des Windsystems, der Gefahren und Streckenmöglichkeiten : [http://ulrichprinz.de/air/ch/fiesch/artikel_scheel.htm |] = <big>Fluggebiet</big> = {{ #display_points: 46°24'44.62"N, 8°06'12.14"E~Startplatz Kühboden Rampe HG; 46°24'40.56"N,8°06'10.09"E~Startplatz Küh…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
46°24'44.62"N, 8°06'12.14"E~Startplatz Kühboden Rampe HG; | 46°24'44.62"N, 8°06'12.14"E~Startplatz Kühboden Rampe HG; | ||
46°24'40.56"N,8°06'10.09"E~Startplatz Kühboden Natur GS; | 46°24'40.56"N,8°06'10.09"E~Startplatz Kühboden Natur GS; | ||
46°24'33. | 46°24'33.5"N, 8°08'14.6"E~Landeplatz Fiesch; | ||
46°27'39.2"N, 8°13'40.4"E~Landeplatz Gluringen; | |||
46°30' | 46°30'00.0"N 8°17'36.6"E~Landeplatz Geschinen bei Segelflugplatz Ulrichen | ||
|layers =OpenStreetMap, OpenTopoMap, Esri.WorldImagery | |||
| width=900 | | width=900 | ||
| height=500 | | height=500 | ||
Zeile 52: | Zeile 53: | ||
== Landeplatz == | == Landeplatz == | ||
=== Landeplatz Fiesch === | |||
Koordinaten: [[Has L coordinates::46°24'33.5"N 8°08'14.6"E]] | |||
Höhe: [[has Altitude::1057]]m | |||
Linksvolte | |||
Via Fiescherstrasse zum Bahnhof Fiesch oder Bushaltestelle Fiesch, Moos. | |||
Parkplätze bei Talstation benutzen. | |||
Kleiner Landeplatz bei Fiesch. Mit Drachen ist es schon recht spannend anzufliegen. | |||
Wenn möglich, sollte man besser den Landeplatz Gluringen benutzen, der nur "einmal aufdrehen" entfernt is. | |||
=== Landeplatz Gluringen === | |||
Koordinaten: [[Has L coordinates::46°27'39.2"N, 8°13'40.4"E]] | |||
Höhe: [[has Altitude::1355]]m | |||
Linksvolte | |||
Aktiv von Frühling bis Herbst | |||
Via Feldweg zum Bahnhof Gluringen oder via Dorfweg zum Bahnhof Biel. | |||
=== Landeplatz Segelflugplatz Ulrichen === | === Landeplatz Geschinen bei Segelflugplatz Ulrichen === | ||
Koordinaten: [[Has L coordinates::46°30' | Koordinaten: [[Has L coordinates::46°30'00.0"N, 8°17'36.6"E]] | ||
Höhe: [[has Altitude:: | Höhe: [[has Altitude::1343]]m | ||
Wenn man die Strecke hierher schafft eine große Landemöglichkeit. Flugbetrieb checken und beim Anflug aufpassen! Höhe nördlich der Straße abbauen. | Wenn man die Strecke hierher schafft eine große Landemöglichkeit. Flugbetrieb checken und beim Anflug aufpassen! Höhe nördlich der Straße abbauen. | ||
Aktiv von Frühjahr bis Herbst. | |||
Via Bahnhofstrasse zum Bahnhof Ulrichen oder Bushaltestelle Geschinen, Baschi. | |||
== Erreichbarkeit und Transport == | == Erreichbarkeit und Transport == | ||
Zeile 93: | Zeile 105: | ||
== Flug == | == Flug == | ||
Achtung! bei Süd- sowie Nordföhnlage ist mit starken Turbulenzen sowie Windscherungen in allen Höhenlagen zu rechnen. | |||
Siehe Sonderregelung Flugplatz Münster! https://www.shv-fsvl.ch/fileadmin/files/redakteure/Allgemein/Sicherheit/SHVInfotafeln/Goms.pdf | |||
Innerhalb der violett markierten Zone gilt ein Flugverbot für Hängegleiter im Bereich 1950m.ü.M. bis GND. Der Flugplatz Münster wird nur in den Monaten Juni/Juli/August genutzt, während dieser Zeit muss die Sonderregelungen strikte eingehalten werden. | |||
== Streckenflug == | == Streckenflug == | ||
https://www.xcontest.org/2023/world/en/flights/detail:pierro/11.8.2023/09:23 | |||
https://www.xcontest.org/2022/world/en/flights/detail:LazorII/2.8.2022/08:41 285km Dreieck | |||
https://www.xcontest.org/2022/world/en/flights/detail:LazorII/13.8.2022/08:32 233km FAI | |||
https://www.xcontest.org/2022/world/en/flights/detail:LazorII/25.8.2022/08:42 146km | |||
https://www.xcontest.org/2022/world/en/flights/detail:LazorII/12.8.2022/08:40 92km Dreieck | |||
== Bestimmungen und Gebühren == | == Bestimmungen und Gebühren == | ||
Start- und Landeplatzgebühren können wie folgt bezahlt werden: beim Ticketkauf bei den Bahnen; TWINT-Code links; TWINT-Code bei Start- und Landeplätzen Jahreskarten sind bei den Aletschbahnen erhältlich. | |||
- | Öffentliche Toiletten gibt es beim öV-Hub Fiesch, in der Bergstation Fiescheralp und beim Landeplatz Fiesch rechts neben dem Bistro. | ||
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == | ||
Zeile 139: | Zeile 165: | ||
=== Weitere Beschreibungen === | === Weitere Beschreibungen === | ||
https://www.shv-fsvl.ch/fileadmin/files/redakteure/Allgemein/Sicherheit/SHVInfotafeln/Goms.pdf | |||
== Flugschulen und Clubs == | == Flugschulen und Clubs == |
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2024, 13:52 Uhr
Deutsch Sprach-Codes: siehe Property:Has_Language SPRACHE
Kühboden-
Gute Beschreibung des Windsystems, der Gefahren und Streckenmöglichkeiten : |
Fluggebiet
Startplatz
BILD
Kühboden Startplatz Rampe
Koordinaten: 46° 24' 44.62" N, 8° 6' 12.14" E
Startart: Hang
Startrichtung: E,ESE,SE
Höhe: 2187m
Höhendifferenz: 0m
Kühboden Naturstartplatz GS
Koordinaten: 46° 24' 40.56" N, 8° 6' 10.09" E
Startart: Hang
Startrichtung: E,ESE,SE
Höhe: 2187m
Höhendifferenz: 0m
Naturstart auf der Wiese direkt neben der Rampe
Landeplatz
Landeplatz Fiesch
Koordinaten: 46° 24' 33.50" N, 8° 8' 14.60" E
Höhe: 1057m
Linksvolte
Via Fiescherstrasse zum Bahnhof Fiesch oder Bushaltestelle Fiesch, Moos.
Parkplätze bei Talstation benutzen.
Kleiner Landeplatz bei Fiesch. Mit Drachen ist es schon recht spannend anzufliegen. Wenn möglich, sollte man besser den Landeplatz Gluringen benutzen, der nur "einmal aufdrehen" entfernt is.
Landeplatz Gluringen
Koordinaten: 46° 27' 39.20" N, 8° 13' 40.40" E
Höhe: 1355m
Linksvolte
Aktiv von Frühling bis Herbst
Via Feldweg zum Bahnhof Gluringen oder via Dorfweg zum Bahnhof Biel.
Landeplatz Geschinen bei Segelflugplatz Ulrichen
Koordinaten: 46° 30' 0.00" N, 8° 17' 36.60" E
Höhe: 1343m
Wenn man die Strecke hierher schafft eine große Landemöglichkeit. Flugbetrieb checken und beim Anflug aufpassen! Höhe nördlich der Straße abbauen.
Aktiv von Frühjahr bis Herbst.
Via Bahnhofstrasse zum Bahnhof Ulrichen oder Bushaltestelle Geschinen, Baschi.
Erreichbarkeit und Transport
Anfahrt
ANFAHRT
Auffahrt
Zugänglich über: Bergbahn
Flug
Achtung! bei Süd- sowie Nordföhnlage ist mit starken Turbulenzen sowie Windscherungen in allen Höhenlagen zu rechnen.
Siehe Sonderregelung Flugplatz Münster! https://www.shv-fsvl.ch/fileadmin/files/redakteure/Allgemein/Sicherheit/SHVInfotafeln/Goms.pdf Innerhalb der violett markierten Zone gilt ein Flugverbot für Hängegleiter im Bereich 1950m.ü.M. bis GND. Der Flugplatz Münster wird nur in den Monaten Juni/Juli/August genutzt, während dieser Zeit muss die Sonderregelungen strikte eingehalten werden.
Streckenflug
https://www.xcontest.org/2023/world/en/flights/detail:pierro/11.8.2023/09:23
https://www.xcontest.org/2022/world/en/flights/detail:LazorII/2.8.2022/08:41 285km Dreieck
https://www.xcontest.org/2022/world/en/flights/detail:LazorII/13.8.2022/08:32 233km FAI
https://www.xcontest.org/2022/world/en/flights/detail:LazorII/25.8.2022/08:42 146km
https://www.xcontest.org/2022/world/en/flights/detail:LazorII/12.8.2022/08:40 92km Dreieck
Bestimmungen und Gebühren
Start- und Landeplatzgebühren können wie folgt bezahlt werden: beim Ticketkauf bei den Bahnen; TWINT-Code links; TWINT-Code bei Start- und Landeplätzen Jahreskarten sind bei den Aletschbahnen erhältlich.
Öffentliche Toiletten gibt es beim öV-Hub Fiesch, in der Bergstation Fiescheralp und beim Landeplatz Fiesch rechts neben dem Bistro.
Besonderheiten
Wind nachmittags?
Weitere Informationen
Wetter
Jahresübersicht
Frühjahr | Sommer | Herbst | Winter |
---|---|---|---|
Unbekannt | Gut thermisch | Unbekannt | Unbekannt |
BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM FRÜHJAHR | Sehr gute Thermik auch gerade im Hochsommer | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM HERBST | BESCHREIBUNG BEDINGUNGEN IM WINTER |
Webcam
Videos
Weitere Beschreibungen
https://www.shv-fsvl.ch/fileadmin/files/redakteure/Allgemein/Sicherheit/SHVInfotafeln/Goms.pdf
Flugschulen und Clubs
Treffpunkt
Alternative Gebiete
Automatisch erstelle Liste von Gebieten im Umkreis von 50km:
Amisbuehl /de, Crêt du Midi /de, Falkenflue /de, Fiesch /de, Gurnigel /de, Luegibrueggli /de, Marbachegg /de, Niederhorn /de, Stockhorn /de, Trubbio /de
EVENTUELL WEITERE TIPPS ZU ALTERNATIVEN FLUGGEBIETEN IN DER NÄHE
Umgebung
Kontinent: Europe, Land: Switzerland, Region: , Provinz: , Gemeinde: Fiesch
Ortschaften
Fiesch
Unterkunft
TIPPS UNTERKUNFT (CAMPINGPLATZ/ HOTEL)
Gastronomie
TIPPS GASTRONOMIE
Sehenswertes und Aktivitäten
Veranstaltungen
01.01.2000
Erfahrungs- und Reiseberichte
LINKS ZU REISEBERICHTEN MIT KURZBESCHREIBUNG(REISEBERICHTE IN EIGENEM NAMESPACE REPORT:)
Revision
Status: Benötigt Überarbeitung? BEZEICHNER Needs Revision state
Bezeichner: siehe Property:Needs_Revision_state
Status: Benötigt Medien? BEZEICHNER Needs Media state
Bezeichner: siehe Property:Needs_Media_state